PJO 2023 - Daten

PJO 2023 Ergebnisse B-Gruppe 1.Runde

SK 1980 Gernsheim Jugendopen 2023

Gruppe B

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Staat,Christian () 34 Marx,Benjamin () 1 – 0
2 35 Wagner,Felix () 2 Chhajed,Divyam () 0 – 1
3 3 Nguyen,Vanessa () 36 Riazi,Dominik () 1 – 0
4 37 Rademer,Lukas () 4 Allendorf,Max () 0 – 1
5 5 Nain,Medhansh () 38 Vasudevan,Ananya () 1 – 0
6 39 Ilievski,Kiril () 6 Buchholz,Mathias () 0 – 1
7 7 Wambach,Johannes () 40 Eickmeyer,Kyo No () ½ – ½
8 41 Buchinger,Aris () 8 Niederdorfer,Mat () 1 – 0
9 9 Yozgyur,Ediz () 42 Ackermann,Jan () 1 – 0
10 43 Schiffmann,Hilar () 10 Dietl,Vinzent () 0 – 1
11 11 Rezvani,Alborz () 44 Vilain,Philip () 0 – 1
12 45 Faisz,David () 12 Dill,Dominik () 0 – 1
13 13 Konradi,Elias Si () 46 Hielscher,Lukas () 1 – 0
14 47 Kramer,Lars () 14 Mogilner,Maximil () 1 – 0
15 15 Shanmuganathan,A () 48 Lukl,Maximilian () 1 – 0
16 49 Glavev,Victor () 16 Schmidt,Merle () 0 – 1
17 17 Steigleder,Maxim () 50 May,Fritz () 1 – 0
18 51 Cherniavskii,Lev () 18 Koleber,Michael () 0 – 1
19 19 Shneider,Illia () 52 Chen,Lilly () 1 – 0
20 53 Davityan,Arkadij () 20 Limpert,Tristan () 0 – 1
21 21 Morrison,Ryan () 54 Müller,Jakob () 1 – 0
22 55 Tabola,Lennard () 22 Yang,Zhifei () 0 – 1
23 23 Rezvani,Aras () 56 May,Franz () 0 – 1
24 57 Schremser,Timo () 24 Wambach,Franzisk () 1 – 0
25 25 Hagen,Simon () 58 Engelhardt,Frede () 0 – 1
26 59 Chhajed,Vivaan () 26 Joshi,Kanad () 0 – 1
27 27 Kizilarslan,Umut () 61 Marx,Thomas () 1 – 0
28 62 Vlad,Mark () 28 Lambert,Felix Fr () 0 – 1
29 29 Felczer,Jonah () 63 Dietrich,Klaus () 0 – 1
30 64 Reimann,Magnus () 30 Kovacs,Adam () 0 – 1
31 31 Zdoryk,Nadija () 65 Ziegler,Michel S () ½ – ½
32 66 Menger,Fabian () 32 Öhrlein,Frederik () ½ – ½
33 33 Felgendreher,Luk () 67 Scharfenberg,Lea () 1 – 0
34 68 Buchinger,Aeneas () 99 Rack,Kirill () 1 – 0
35 100 Jung,Felix () 69 Menne,Vincent () ½ – ½
36 70 Brummer,Leon () 101 Rybak,Franciszek () 0 – 1
37 102 Stütz,Julian () 71 Chowdhury,Anandi () 1 – 0
38 72 Menkel,Lukas () 103 Schäfer,Simon () 0 – 1
39 104 Menger,Carolyn () 73 Dietl,Laurenz () 1 – 0
40 74 Draghici,Patrick () 105 Maul,Kilian () 0 – 1
41 106 Carvalho Soares, () 75 Beckmann,David () 1 – 0
42 76 Kanes,Gojus () 107 Schmidt,Jakob () 1 – 0
43 108 Mathiyalagan,Ana () 77 Tcaci,Vlad () 0 – 1
44 78 Hartmann,Leo () 109 Reis,Peer () 0 – 1
45 110 Herhoffer,Marco () 79 Haj Eid,Mohamad () 0 – 1
46 80 Kwasniok,Alexand () 111 Heyden,David () 1 – 0
47 112 Tjarks,Nik () 81 Chen,Jinyi () 1 – 0
48 82 Langowski,Piotr () 113 Erarabacioglu,Fu () ½ – ½
49 114 Schwarz,Marc Yan () 83 Wateha,Jakub () 1 – 0
50 84 Schmidt,Philipp () 115 Wu,Lian () 1 – 0
51 116 Hacker,Lucas () 85 Junikow,Kilian () 1 – 0
52 86 Vescovi,Torben V () 117 Schneider,Tim () 0 – 1
53 118 Shomin,Nikita () 87 Kostenko,Myrosla () 1 – 0
54 88 Gök,Ahmed () 119 Cevikdal,Yigit () 1 – 0
55 120 Rasmussen,Noah V () 89 Klimacki,Wiktor () 1 – 0
56 90 Fischer,Valerio () 121 Lyschik,Jan Jose () 1 – 0
57 122 Dubiela,Niko () 91 Schremser,Simon () 1 – 0
58 92 Fuchs, Emanuel () 123 Haj Eid,Zein Ala () 0 – 1
59 124 Lannert,Len Andr () 93 Weber,Dorian () ½ – ½
60 94 Hering,David () 125 Tang,Harry () 0 – 1
61 126 Heiner,Julian () 95 Wrzesinski,Rados () 0 – 1
62 96 Gök,Esad () 127 Anzinger,Simon () 1 – 0
63 128 Huber,Frederik () 97 Misailidis,Rafai () ½ – ½
64 98 Tang,Jennifer () 129 Rohrmann,Quinn () 1 – 0
65 130 Wersing,Linus () spielfrei () + – –