PJO 2023 - Daten

PJO 2023 Teilnehmerliste B-Gruppe

SK 1980 Gernsheim Jugendopen 2023

Gruppe B

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Staat,Christian 1384 VSG 1880 Offenbach GER 2008
2 Chhajed,Divyam 1379 SK Bickenbach GER 2008
3 Nguyen,Vanessa 1323 W SK 1980 Gernsheim GER 2003
4 Allendorf,Max 1298 SV Multatuli Ingelhe GER 2002
5 Nain,Medhansh 1296 SK Bickenbach 2013
6 Buchholz,Mathias 1294 SC Viernheim 1934 e. GER 2008
7 Wambach,Johannes 1280 SK 1982 Klingenberg GER 2007
8 Niederdorfer,Mathild 1266 W SV Empor Erfurt GER 2009
9 Yozgyur,Ediz 1257 Kreuznacher SV 1921 BUL 2013
10 Dietl,Vinzent 1248 SK 1980 Gernsheim GER 2002
11 Rezvani,Alborz 1245 VSG Offenbach 2009
12 Dill,Dominik 1235 Schachforum Darmstad 2007
13 Konradi,Elias Simon 1219 SK Altrip 2006
14 Mogilner,Maximilian 1214 SV 1934 Ffm-Grieshei 2015
15 Shanmuganathan,Adhav 1190 SV 1934 Ffm-Grieshei GER 2013
16 Schmidt,Merle 1174 W SK Langen GER 2007
17 Steigleder,Maximilia 1169 Sfr.1932 Kelkheim GER 2008
18 Koleber,Michael Gerd 1135 Biebertaler SF GER 2008
19 Shneider,Illia 1132 Schachforum Darmstad UKR 2013
20 Limpert,Tristan 1127 Biebertaler SF GER 2006
21 Morrison,Ryan 1123 SF Bürstadt GER 2009
22 Yang,Zhifei 1121 Sabt Frankfurter TV 2010
23 Rezvani,Aras 1098 VSG Offenbach 2012
24 Wambach,Franziska 1097 W SK 1982 Klingenberg GER 2010
25 Hagen,Simon 1095 Sfr.1932 Kelkheim GER 2010
26 Joshi,Kanad 1093 SV Oberursel 2010
27 Kizilarslan,Umut Muh 1092 SV Biblis GER 2009
28 Lambert,Felix Friedr 1084 Wiesbadener SV 1885 2014
29 Felczer,Jonah 1082 SK Gründau GER 2007
30 Kovacs,Adam 1067 SK Gründau 2009
31 Zdoryk,Nadija 1062 W SC Landskrone UKR 2009
32 Öhrlein,Frederik 1061 SSV Burgkunstadt 193 2015
33 Felgendreher,Luke 1043 Freibauer Mörlenbach 2010
34 Marx,Benjamin 1034 SK 1947 Einhausen 2010
35 Wagner,Felix 1025 Sabt Frankfurter TV GER 2010
36 Riazi,Dominik 1017 SV Frankfurt Nord 19 2014
37 Rademer,Lukas 1010 SC FK Babenhausen 19 2007
38 Vasudevan,Ananya 1001 SK Langen GER 2012
39 Ilievski,Kiril 993 SC Groß-Zimmern 2010
40 Eickmeyer,Kyo Noah 988 Schachforum Darmstad GER 2009
41 Buchinger,Aris 986 SF Neuberg GER 2012
42 Ackermann,Jan 984 SV Griesheim 1976 2008
43 Schiffmann,Hilard 983 SC 1924 Lampertheim GER 2006
44 Vilain,Philip 980 TV Breisach GER 2013
45 Faisz,David 974 SK 1926 Ettlingen GER 2015
46 Hielscher,Lukas 974 SK 1980 Gernsheim 2009
47 Kramer,Lars 970 SF 1982 Ötzingen e.V GER 2006
48 Lukl,Maximilian 966 SK 1980 Gernsheim 2010
49 Glavev,Victor 958 SK Bad Homburg 1927 GER 2014
50 May,Fritz 952 Freibauer Mörlenbach 2012
51 Cherniavskii,Lev 930 SC Groß-Zimmern GER 2010
52 Chen,Lilly 927 W FC 1934 Wiesbaden-Bi 2011
53 Davityan,Arkadij 924 SC Viernheim 1934 e. GER 2014
54 Müller,Jakob 920 Freibauer Mörlenbach 2011
55 Tabola,Lennard 920 SF Schöneck 2010
56 May,Franz 904 Freibauer Mörlenbach 2010
57 Schremser,Timo 871 SF Bürstadt GER 2006
58 Engelhardt,Frederick 866 * SV Biblis 2003
59 Chhajed,Vivaan 854 SK Bickenbach 2014
60 Kharin,Ivan 847 SC FK Babenhausen 19 2012
61 Marx,Thomas 846 SK 1947 Einhausen 2010
62 Vlad,Mark 813 SK Mannheim-Lindenho GER 2015
63 Dietrich,Klaus 805 SC Ladja Roßdorf GER 2003
64 Reimann,Magnus 795 SC Viernheim 1934 e. GER 2011
65 Ziegler,Michel Sami 794 Schachkommune Freiba GER 2007
66 Menger,Fabian 788 SC 1924 Lampertheim GER 2012
67 Scharfenberg,Leah 782 W SG Porz e. V. 2013
68 Buchinger,Aeneas 777 SF Neuberg GER 2016
69 Menne,Vincent 774 Sabt Frankfurter TV 2009
70 Brummer,Leon SC 1970 Lorsch 2015
71 Chowdhury,Anandini A W SC 1970 Lorsch 2016
72 Menkel,Lukas 2009
73 Dietl,Laurenz SK 1980 Gernsheim 2014
74 Draghici,Patrick * SC Landskrone 2013
75 Beckmann,David Schachspielgemeinsch 2012
76 Kanes,Gojus Bielefelder SK von 1 2007
77 Tcaci,Vlad * 2003
78 Hartmann,Leo SC 1970 Lorsch 2011
79 Haj Eid,Mohamad Schachforum Darmstad 2008
80 Kwasniok,Alexander SK 1980 Gernsheim 2006
81 Chen,Jinyi Schachforum Darmstad 2015
82 Langowski,Piotr KSz Gambit Swieci POL 2009
83 Wateha,Jakub * 2012
84 Schmidt,Philipp SK Langen 2012
85 Junikow,Kilian Schachforum Darmstad
86 Vescovi,Torben Villa 2014
87 Kostenko,Myroslav SK Fürth 2011
88 Gök,Ahmed 2009
89 Klimacki,Wiktor KSz Gambit Swieci POL 2009
90 Fischer,Valerio * 2004
91 Schremser,Simon SF Bürstadt 2011
92 Fuchs, Emanuel * Sges Bensheim 1931 2005
93 Weber,Dorian KSz Gambit Swiecie POL 2009
94 Hering,David Freibauer Mörlenbach 2012
95 Wrzesinski,Radoslaw KSz Gambit Swieci POL 2007
96 Gök,Esad SC Viernheim 1934 e. GER 2011
97 Misailidis,Rafail SV 1926 Fechenheim 2007
98 Tang,Jennifer W 2008
99 Rack,Kirill SK 1980 Gernsheim 2012
100 Jung,Felix SC Viernheim 1934 e. GER 2010
101 Rybak,Franciszek KSz Gambit Swieci POL 2010
102 Stütz,Julian Schachforum Darmstad 2007
103 Schäfer,Simon SV Biblis 2007
104 Menger,Carolyn W SC 1924 Lampertheim 2008
105 Maul,Kilian
106 Carvalho Soares,Jorg SC Groß-Umstadt 2006
107 Schmidt,Jakob SK Langen 2011
108 Mathiyalagan,Anashka SF Bürstadt 2015
109 Reis,Peer Biebertaler Schachfr
110 Herhoffer,Marco SF Rot 71 GER 2009
111 Heyden,David SC Landskrone 2010
112 Tjarks,Nik Schachforum Darmstad GER 2007
113 Erarabacioglu,Furkan
114 Schwarz,Marc Yang SK Langen 2014
115 Wu,Lian Schachforum Darmstad 2014
116 Hacker,Lucas Schachforum Darmstad BRA 2000
117 Schneider,Tim SV Biblis 2010
118 Shomin,Nikita Sges Bensheim 1931 2011
119 Cevikdal,Yigit SV Biblis GER 2008
120 Rasmussen,Noah Valde SK 1945 Fürth 2008
121 Lyschik,Jan Josef M GER 2006
122 Dubiela,Niko 2007
123 Haj Eid,Zein Alabidi Schachforum Darmstad 2009
124 Lannert,Len Andre M Schachforum Darmstad GER 2008
125 Tang,Harry 2010
126 Heiner,Julian SF Bürstadt 2011
127 Anzinger,Simon SC 1970 Lorsch 2015
128 Huber,Frederik Sges Bensheim 1931 2008
129 Rohrmann,Quinn SK Bickenbach 2016
130 Wersing,Linus Sabt Frankfurter TV 2008