Deutscher Schachbund | 01.04.2016 | |||||||||||||||||||||||
Art der Veranstaltung | Monatsblitz Jugend April 2016 | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkt. | Platz | |
1 | Vinzent Dietl | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
2 | Tobias Müller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
3 | Yvonne Mao | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
4 | Joey Engelhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
5 | Henrik Rothermel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
6 | Michael Müller | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
7 | Tim Fassmann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 |