Alle DWZ-Zahlen werden direkt vor Turnierbeginn aktualisiert.
A Gruppe (Stand: 16. Mai 2024)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Akhmatovski,Maxim | | 2101 | M | SV Oberursel | GER | 2006 |
2. | Wenzel,Calvin | | 2022 | M | SK 1980 Gernsheim | GER | 2003 |
3. | Bier,Bela | | 1996 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 2007 |
4. | Merz,Leander | | 1944 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 2008 |
5. | Löchner,Mark | | 1813 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 2004 |
6. | Müller,Mark | | 2003 | M | SC Rochade 69 Diez e. V. | GER | 2002 |
7. | Kaiser,Frederic | | 1906 | M | Sges Bensheim 1931 | GER | 1999 |
8. | Wöllenstein,Sebastian | | 1882 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2003 |
9. | Fromm,Nick | | 1867 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2003 |
10. | Reichelt,Florian | | 1965 | M | Biebertaler Schachfreunde | GER | 2000 |
11. | Voto,Emilio | | 1839 | M | SK 1980 Gernsheim | GER | 2005 |
12. | Engert,Kiyan | | 1859 | M | Biebertaler Schachfreunde | GER | 2003 |
13. | Bielawa,Jaro Maximilian | | 1830 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 2002 |
14. | Schnücker,Marcel | | 1799 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 1999 |
15. | Steigleder,Maximilian | | 1718 | M | Sfr.1932 Kelkheim | GER | 2008 |
16. | Limpert,Tillmann | | 1798 | M | Biebertaler Schachfreunde | GER | 2002 |
17. | Peschel,Julia | | 1738 | W | Biebertaler Schachfreunde | GER | 2003 |
18. | Mastmeyer,Lars-Quentin | | 1810 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2001 |
19. | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | | 1822 | M | SK Langen | GER | 2011 |
20. | Yue,Qihang | | 1674 | M | SV Multatuli Ingelheim e.V. | GER | 2009 |
21. | Firus,Elias Joshua | | 1710 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | ? | 2005 |
22. | Hafner,Nico | | 1707 | M | SK 1980 Gernsheim | GER | 2009 |
23. | Rödel,Jannis | | 1794 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2009 |
24. | Himmelspacht,Maxim | | 1778 | M | SK 1858 Gießen | GER | 2009 |
25. | Mohr,Justus | | 1795 | M | SC FK Babenhausen 1994 | GER | 2001 |
26. | Yang,Zhifei | | 1786 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 2010 |
27. | Datta,Anupam | | 1782 | M | Brühler Schachklub 1920 e. V. | GER | 2000 |
28. | Meister,Konstantin | | 1649 | M | Sges Bensheim 1931 | GER | 2006 |
29. | Kalinski,Jan | | 1700 | M | SC Viernheim 1934 e.V. | GER | 2011 |
30. | Winkler,Mario | | 1727 | M | SF Bürstadt | GER | 2001 |
31. | Schmitt,Philipp | | 1690 | M | Biebertaler Schachfreunde | GER | 2000 |
32. | Döhne,Vincent | | 1623 | M | SC 1979 Hattersheim | GER | 2005 |
33. | Waszkowska,Sandra | | 1614 | M | Klub Szachowy Gambit Swiecie | POL | 2001 |
34. | Kwasniok,Alexander | | 1610 | M | SK 1980 Gernsheim | ? | 2006 |
35. | Glavev,Danail | | 1683 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2010 |
36. | Volkov,Michael | | 1591 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 2002 |
37. | Tal,Alexander | | 1573 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 2009 |
38. | Nain,Medhansh | | 1722 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 2013 |
39. | Hasenpflug,Till | | 1633 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2009 |
40. | Nguyen,Minh An | | 1566 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 2011 |
41. | Wey Hacker,Lucas | | 1601 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | BRA | 2000 |
42. | Rudolph,Sebastian | | 1624 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2001 |
43. | Schiffmann,Fridthjof | | 1710 | M | SC 1924 Lampertheim | GER | 2008 |
44. | Haas,Leandro | | 1616 | M | Schachwerkstatt Eichstetten e.V. | GER | 2013 |
45. | Nazarenus,Sofie | | 1548 | W | JSV-Caissa-Nidwalden | SUI | 2011 |
46. | Weber,Dorian | | 1547 | M | Klub Szachowy Gambit Swiecie | POL | 2009 |
47. | Koleber,Ksenia Alexandra | | 1620 | W | Biebertaler Schachfreunde | GER | 2005 |
48. | Wolf,Noah | | 1590 | M | Vorw.Orient Mainz | GER | 2012 |
49. | Langowski,Piotr | | 1477 | M | Klub Szachowy Gambit Swiecie | POL | 2009 |
50. | Ozinskaite,Aukse | | 1765 | W | OSG Baden-Baden | GER | 2004 |
51. | Peschel,Jan | | 1691 | M | Biebertaler Schachfreunde | GER | 2004 |
52. | Felgendreher,Luke | | 1454 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | ? | 2010 |
53. | Beier,Martin | | 1602 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2013 |
54. | Klimacki,Wiktor | | 1446 | M | Klub Szachowy Gambit Swiecie | POL | 2009 |
55. | Rybak,Franciszek | | 1445 | M | Klub Szachowy Gambit Swiecie | POL | 2010 |
56. | Luu,Linh Son | | 1435 | | vereinslos | | 2002 |
57. | Kizilarslan,Umut Muhammed | | 1429 | M | SV Biblis | GER | 2009 |
58. | Cherniavskii,Lev | | 1418 | M | SC Groß-Zimmern | GER | 2010 |
59. | Lannert,Len André | | 1407 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 2008 |
60. | Henzelmann,Matthias | | 1692 | M | SC Heuchelheim | GER | 2012 |
61. | Matsoukas,Konstantinos | | 1580 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | GRE | 2011 |
62. | Dill,Dominik | | 1357 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 2007 |
63. | Sonnenfeld,Linus | | 1657 | M | SK Freiburg West 1967 | GER | 2014 |
64. | Zhu,Timo Kaiheng | | 1615 | M | SC Viernheim 1934 e.V. | GER | 2010 |
B Gruppe (Stand: 16. Mai 2024)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Arora,Ryan | | 1334 | M | SV 1947 Walldorf | GER | 2011 |
2. | Wolf,Adam | | 1699 | M | Vorw.Orient Mainz | GER | 2015 |
3. | Kesavan,Sarvesh | | 1670 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2012 |
4. | Li,Xiao Teng | | 1306 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2011 |
5. | Koleber,Michael Gerd | | 1287 | M | Biebertaler Schachfreunde | GER | 2008 |
6. | Nguyen,Vanessa | | 1717 | W | SK 1980 Gernsheim | GER | 2003 |
7. | Buchholz,Martin | | 1458 | M | SC Viernheim 1934 e.V. | GER | 2008 |
8. | Walzer,Justin | | 1277 | M | Mosbacher SC von 1931 | GER | 2012 |
9. | Buchholz,Mathias | | 1504 | M | SC Viernheim 1934 e.V. | GER | 2008 |
10. | Faisz,David | | 1565 | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 2015 |
11. | Popitz,Paul | | 1262 | M | SC Viernheim 1934 e.V. | GER | 2010 |
12. | Felczer,Jonah | | 1257 | M | SK Gründau | GER | 2007 |
13. | Schmidt,Merle | | 1590 | W | SK Langen | GER | 2007 |
14. | Dietl,Vinzent | | 1235 | M | SK 1980 Gernsheim | GER | 2002 |
15. | Paul,Jenna | | 1217 | W | TV-Großostheim 1900 e.V. | GER | 2013 |
16. | Haas,Matteo | | 1207 | M | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | GER | 2011 |
17. | Stoianov,Naoki | | 1201 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 2013 |
18. | Kovacs,Adam | | 1201 | M | SK Gründau | ? | 2009 |
19. | Zhang,Jiahao | | 1193 | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 2014 |
20. | Vlad,Mark | | 1155 | M | SF Heidelberg | GER | 2015 |
21. | Schäfer,Simon | | 1154 | M | SV Biblis | GER | 2007 |
22. | May,Franz | | 1131 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | ? | 2010 |
23. | Menger,Fabian | | 1124 | M | SC 1924 Lampertheim | GER | 2012 |
24. | Senthilkumar,Dhyanush | | 1118 | M | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | GER | 2012 |
25. | Gießler,Silas | | 1573 | M | SK Lahr | GER | 2008 |
26. | Bender,Nils | | 1113 | M | Biebertaler Schachfreunde | ? | 2005 |
27. | Mogilner,Maximilian | | 1106 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | ? | 2015 |
28. | Glavev,Victor | | 1483 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2014 |
29. | Shomin,Nikita | | 1083 | M | Sges Bensheim 1931 | ? | 2011 |
30. | Anzinger,Simon | | 1069 | M | SC 1970 Lorsch | GER | 2015 |
31. | Hagen,Simon | | 1063 | M | Sfr.1932 Kelkheim | GER | 2010 |
32. | Müller,Jakob | | 1046 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | ? | 2011 |
33. | Tabola,Lennard | | 1037 | M | SF Schöneck | ? | 2010 |
34. | Marx,Benjamin | | 1030 | M | SK 1947 Einhausen | ? | 2010 |
35. | Hielscher,Lukas | | 1025 | M | SK 1980 Gernsheim | GER | 2009 |
36. | Bussmann,Janosch | | 1021 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | ? | 2014 |
37. | Wersing,Linus | | 1017 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 2008 |
38. | Jung,Felix | | 1014 | M | SC Viernheim 1934 e.V. | GER | 2010 |
39. | Hoang,Philipp Gia Bao | | 1010 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | ? | 2011 |
40. | Hammer,Jonah | | 1000 | M | SV 1946 Groß-Gerau | GER | 2015 |
41. | Haas,Valentina | | 991 | W | Schachwerkstatt Eichstetten e.V. | GER | 2013 |
42. | Menne,Vincent | | 977 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 2009 |
43. | May,Fritz | | 974 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | ? | 2012 |
44. | Reimann,Magnus | | 971 | M | SC Viernheim 1934 e.V. | GER | 2011 |
45. | Petri,Janosch | | 956 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | ? | 2012 |
46. | Li,Bo Chu | | 956 | M | SV Schwaikheim | ? | 2015 |
47. | Kharin,Ivan | | 949 | M | SC FK Babenhausen 1994 | GER | 2012 |
48. | Scharfenberg,Leah | | 948 | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | GER | 2013 |
49. | Slowik,Anna | | 943 | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | GER | 2013 |
50. | Marx,Thomas | | 930 | M | SK 1947 Einhausen | ? | 2010 |
51. | Birkholz,Luca-Maurice | | 926 | M | SK 1980 Gernsheim | GER | 2009 |
52. | Blankenberg,Neo | | 895 | M | SK Bad Homburg 1927 | ? | 2016 |
53. | Thotli,Jathin Krishna | | 877 | M | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | GER | 2015 |
54. | Zhu,Marco Kaibo | | 867 | M | SC Viernheim 1934 e.V. | GER | 2012 |
55. | Brandt,Hilda | | 1556 | W | Schachgemeinschaft Porz e. V. | GER | 2012 |
56. | Baldauf,Max | | 840 | M | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | GER | 2014 |
57. | Hering,David | | 820 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | ? | 2012 |
58. | Inan,Hamza | | 804 | M | SV 1926 Neu-Isenburg | ? | 2012 |
59. | Locke,Andreas | | 793 | M | SVG Offenburg | GER | 2009 |
60. | Rohrmann,Quinn | | 791 | M | SK Bickenbach | ? | 2016 |
61. | Menger,Carolyn | | 789 | W | SC 1924 Lampertheim | GER | 2008 |
62. | Theile-Rasche,Nelson | | 789 | M | Schachfreunde Lennestadt-Meggen | GER | 2011 |
63. | Schneider,Tim | | 786 | M | SV Biblis | ? | 2010 |
64. | Adler,Christoph | | 774 | M | SK 1980 Gernsheim | ? | 2008 |
65. | Ahrendt,Arno | | 767 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | ? | 2013 |
66. | Wu,Lian | | 752 | M | Schachforum Darmstadt 1994 | ? | 2014 |
67. | Kintrup,Kiran Adil | | 741 | M | SV 1926 Neu-Isenburg | ? | 2012 |
68. | Poddar,Tanam Shree | | | | | | 2013 |
69. | Manuel dos Santos,Fabio | | | M | SC 1979 Hattersheim | ? | 2006 |
70. | Dietl,Laurenz | | | M | SK 1980 Gernsheim | ? | 2014 |
71. | Nguyen,Thinh | | | | | | |
72. | Cik,Berkay | | | M | SK 1980 Gernsheim | ? | 2012 |
73. | Tang,Harry Tang | | | | | | |
74. | Musiol,Gabriel | | | | SK 1980 Gernsheim | | |
75. | Thyssen,Erik | | | M | Sges Bensheim 1931 | | 2014 |
76. | Ullrich,Lutz | | | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 2007 |
77. | Baumgardt,Adrian | | | | | | 2011 |
78. | Achyuthan,Ramkumar | | | | SF Heidelberg | | |
79. | Zheng,Zhuoyi | | | M | Schachforum Darmstadt 1994 | ? | 2015 |
80. | Zacharias,Erik | | | M | SV 1946 Groß-Gerau | GER | 2009 |
81. | Weiffen,Linus | | | | SK Bickenbach | | |
82. | Zheng,Boyi | | | M | Schachforum Darmstadt 1994 | ? | 2008 |
83. | Trüller,Jonas | | | M | SK 1980 Gernsheim | ? | 2006 |
84. | Wu,Leen | | | M | Schachforum Darmstadt 1994 | | 2017 |
85. | Wilke,Jonas | | | M | SK 1980 Gernsheim | ? | 2016 |
86. | Kintrup,Dilara Zeliha | | | W | SV 1926 Neu-Isenburg | ? | 2016 |
87. | Blankenberg,Julia | | | | SK Bad Homburg | | 2016 |
88. | Wilcke,Maximilian | | | | SK 1980 Gernsheinm | | |
89. | Schumacher,Liv | | | M | SK 1980 Gernsheim | ? | 2013 |
90. | Tang,Jennifer | | | W | | | |
91. | Michaelis,Demid | | | M | SC Groß-Zimmern | | 2014 |
92. | Tresper,Philipp | | | M | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 2010 |
93. | Menkel,Lukas | | | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | ? | 2009 |
94. | Gläßmann,Janos | | | | SK 1980 Gernsheim | | |
95. | Robinson,Sean | | | | | | |
96. | Chidambararaj, Vishwa | | | M | Schachforum Darmstadt 1994 | | 2012 |
97. | Narayanan Vivaan Shankara | | | | SK Bad Homburg | | |
98. | Wagner,Niclas | | | M | SC Groß-Zimmern | | 2008 |
99. | Menger,Marvin | | | M | SC 1924 Lampertheim | GER | 2015 |
100. | Krieg,Noel | | | | Sabt Frankfurter TV 1860 | | |
101. | Cik,Melis | | | W | SK 1980 Gernsheim | ? | 2014 |
102. | Harring,Emil | | | M | Schachforum Darmstadt 1994 | ? | 2017 |
103. | Zocher,Philipp | | | M | SK Bickenbach | ? | 2002 |
104. | Michaelis,Bogdan | | | M | SC Groß-Zimmern | GER | 2011 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Alle DWZ-Zahlen werden direkt vor Turnierbeginn aktualisiert.
A Gruppe (Stand: 16. Mai 2024)
B Gruppe (Stand: 16. Mai 2024)