Schnellschachpokal

1. Gernsheimer Schnellschach-Cup 2023: Ergebnisse

Ergebnisse der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Carow,Johannes IM () 20 Breaz,Adrian () 1 – 0
2 21 Hebauf,Markus () 2 Müller,Maximilia FM () 0 – 1
3 3 Legde,Georg FM () 22 Savard,Quentin () 1 – 0
4 23 Steigleder,Maxim () 4 Böhmer,Christian CM () 1 – 0
5 5 Kocharin,Timur () 24 Hacker,Lucas Wey () 1 – 0
6 25 Breaz,Albert () 6 Mazurek,Robert CM () 0 – 1
7 7 Fröhlich,Andreas () 26 Watson,Alexander () 1 – 0
8 27 Breaz,Arthur () 8 Mao,Kevin () 0 – 1
9 9 de Reuter,Uwe () 28 Eckhard,Laura () 1 – 0
10 29 Zhang,Taihao () 10 Di Capua,Frances () 0 – 1
11 11 Lukas,Anne () 30 Rajagopalan Srin () 1 – 0
12 31 Fayed,Ahmed () 12 Osmanovic,Faruk () 0 – 1
13 13 Schmalz,Dirk,Dr. () 32 Vasudevan,Ananya () 1 – 0
14 33 Fischer,Grit () 14 Müller,Markus () 0 – 1
15 15 Ziska,Stephan () 34 Zaslavskyy,Vadym () 0 – 1
16 35 Hofmann,Christop () 16 Jakob,Steffen () 0 – 1
17 17 Blanquett,Jan () 36 Kocharin,Daniil () 1 – 0
18 37 Flentge,Raik () 18 Schwarzkopf,Albe () 0 – 1
19 19 Shanawaz Thabrez () 38 Schmalz,Jakob () 1 – 0
20 39 Kocharin,Anastas () spielfrei () + – –

Ergebnisse der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Osmanovic,Faruk (1) 1 Carow,Johannes IM (1) 0 – 1
2 2 Müller,Maximilia FM (1) 13 Schmalz,Dirk,Dr. (1) 1 – 0
3 14 Müller,Markus (1) 3 Legde,Georg FM (1) 0 – 1
4 16 Jakob,Steffen (1) 5 Kocharin,Timur (1) 0 – 1
5 6 Mazurek,Robert CM (1) 17 Blanquett,Jan (1) 1 – 0
6 18 Schwarzkopf,Albe (1) 7 Fröhlich,Andreas (1) 0 – 1
7 8 Mao,Kevin (1) 19 Shanawaz Thabrez (1) 0 – 1
8 34 Zaslavskyy,Vadym (1) 9 de Reuter,Uwe (1) 0 – 1
9 10 Di Capua,Frances (1) 23 Steigleder,Maxim (1) 1 – 0
10 39 Kocharin,Anastas (1) 11 Lukas,Anne (1) 0 – 1
11 4 Böhmer,Christian CM (0) 29 Zhang,Taihao (0) 1 – 0
12 28 Eckhard,Laura (0) 15 Ziska,Stephan (0) 0 – 1
13 20 Breaz,Adrian (0) 31 Fayed,Ahmed (0) 1 – 0
14 30 Rajagopalan Srin (0) 21 Hebauf,Markus (0) 0 – 1
15 22 Savard,Quentin (0) 33 Fischer,Grit (0) 1 – 0
16 24 Hacker,Lucas Wey (0) 35 Hofmann,Christop (0) 1 – 0
17 32 Vasudevan,Ananya (0) 25 Breaz,Albert (0) 1 – 0
18 26 Watson,Alexander (0) 37 Flentge,Raik (0) 0 – 1
19 36 Kocharin,Daniil (0) 27 Breaz,Arthur (0) 0 – 1
20 38 Schmalz,Jakob (0) spielfrei (0) + – –

Ergebnisse der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Carow,Johannes IM (2) 7 Fröhlich,Andreas (2) 1 – 0
2 9 de Reuter,Uwe (2) 2 Müller,Maximilia FM (2) 0 – 1
3 3 Legde,Georg FM (2) 10 Di Capua,Frances (2) ½ – ½
4 5 Kocharin,Timur (2) 11 Lukas,Anne (2) 1 – 0
5 19 Shanawaz Thabrez (2) 6 Mazurek,Robert CM (2) 0 – 1
6 21 Hebauf,Markus (1) 4 Böhmer,Christian CM (1) 0 – 1
7 22 Savard,Quentin (1) 8 Mao,Kevin (1) 0 – 1
8 23 Steigleder,Maxim (1) 12 Osmanovic,Faruk (1) 0 – 1
9 13 Schmalz,Dirk,Dr. (1) 24 Hacker,Lucas Wey (1) 0 – 1
10 27 Breaz,Arthur (1) 14 Müller,Markus (1) 0 – 1
11 15 Ziska,Stephan (1) 32 Vasudevan,Ananya (1) 1 – 0
12 34 Zaslavskyy,Vadym (1) 16 Jakob,Steffen (1) 0 – 1
13 17 Blanquett,Jan (1) 39 Kocharin,Anastas (1) 1 – 0
14 38 Schmalz,Jakob (1) 18 Schwarzkopf,Albe (1) 0 – 1
15 37 Flentge,Raik (1) 20 Breaz,Adrian (1) 0 – 1
16 25 Breaz,Albert (0) 30 Rajagopalan Srin (0) 0 – 1
17 31 Fayed,Ahmed (0) 26 Watson,Alexander (0) 1 – 0
18 33 Fischer,Grit (0) 28 Eckhard,Laura (0) 1 – 0
19 29 Zhang,Taihao (0) 36 Kocharin,Daniil (0) 1 – 0
20 35 Hofmann,Christop (0) spielfrei (0) + – –

Ergebnisse der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Mazurek,Robert CM (3) 1 Carow,Johannes IM (3) 1 – 0
2 2 Müller,Maximilia FM (3) 5 Kocharin,Timur (3) 0 – 1
3 4 Böhmer,Christian CM (2) 3 Legde,Georg FM (2½) ½ – ½
4 7 Fröhlich,Andreas (2) 10 Di Capua,Frances (2½) 0 – 1
5 8 Mao,Kevin (2) 16 Jakob,Steffen (2) 0 – 1
6 18 Schwarzkopf,Albe (2) 9 de Reuter,Uwe (2) 1 – 0
7 11 Lukas,Anne (2) 17 Blanquett,Jan (2) 1 – 0
8 12 Osmanovic,Faruk (2) 19 Shanawaz Thabrez (2) 1 – 0
9 14 Müller,Markus (2) 20 Breaz,Adrian (2) ½ – ½
10 24 Hacker,Lucas Wey (2) 15 Ziska,Stephan (2) 0 – 1
11 31 Fayed,Ahmed (1) 13 Schmalz,Dirk,Dr. (1) 1 – 0
12 32 Vasudevan,Ananya (1) 21 Hebauf,Markus (1) 0 – 1
13 35 Hofmann,Christop (1) 22 Savard,Quentin (1) 0 – 1
14 33 Fischer,Grit (1) 23 Steigleder,Maxim (1) 0 – 1
15 38 Schmalz,Jakob (1) 27 Breaz,Arthur (1) 0 – 1
16 39 Kocharin,Anastas (1) 29 Zhang,Taihao (1) 0 – 1
17 30 Rajagopalan Srin (1) 34 Zaslavskyy,Vadym (1) 0 – 1
18 28 Eckhard,Laura (0) 37 Flentge,Raik (1) 0 – 1
19 26 Watson,Alexander (0) 25 Breaz,Albert (0) 1 – 0
20 36 Kocharin,Daniil (0) spielfrei (0) + – –

Ergebnisse der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Kocharin,Timur (4) 6 Mazurek,Robert CM (4) 0 – 1
2 10 Di Capua,Frances (3½) 2 Müller,Maximilia FM (3) 0 – 1
3 1 Carow,Johannes IM (3) 18 Schwarzkopf,Albe (3) 1 – 0
4 3 Legde,Georg FM (3) 12 Osmanovic,Faruk (3) 1 – 0
5 15 Ziska,Stephan (3) 11 Lukas,Anne (3) 1 – 0
6 16 Jakob,Steffen (3) 14 Müller,Markus (2½) ½ – ½
7 20 Breaz,Adrian (2½) 4 Böhmer,Christian CM (2½) 0 – 1
8 23 Steigleder,Maxim (2) 7 Fröhlich,Andreas (2) ½ – ½
9 29 Zhang,Taihao (2) 8 Mao,Kevin (2) 0 – 1
10 9 de Reuter,Uwe (2) 24 Hacker,Lucas Wey (2) 1 – 0
11 17 Blanquett,Jan (2) 27 Breaz,Arthur (2) 1 – 0
12 19 Shanawaz Thabrez (2) 31 Fayed,Ahmed (2) 1 – 0
13 21 Hebauf,Markus (2) 34 Zaslavskyy,Vadym (2) 0 – 1
14 37 Flentge,Raik (2) 22 Savard,Quentin (2) 0 – 1
15 13 Schmalz,Dirk,Dr. (1) 33 Fischer,Grit (1) 1 – 0
16 26 Watson,Alexander (1) 35 Hofmann,Christop (1) 0 – 1
17 36 Kocharin,Daniil (1) 30 Rajagopalan Srin (1) ½ – ½
18 32 Vasudevan,Ananya (1) 38 Schmalz,Jakob (1) 0 – 1
19 25 Breaz,Albert (0) 39 Kocharin,Anastas (1) 1 – 0
20 28 Eckhard,Laura (0) spielfrei (0) + – –

Ergebnisse der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Mazurek,Robert CM (5) 3 Legde,Georg FM (4) 0 – 1
2 5 Kocharin,Timur (4) 1 Carow,Johannes IM (4) 0 – 1
3 2 Müller,Maximilia FM (4) 15 Ziska,Stephan (4) 1 – 0
4 10 Di Capua,Frances (3½) 16 Jakob,Steffen (3½) 1 – 0
5 4 Böhmer,Christian CM (3½) 8 Mao,Kevin (3) 1 – 0
6 22 Savard,Quentin (3) 9 de Reuter,Uwe (3) 0 – 1
7 11 Lukas,Anne (3) 18 Schwarzkopf,Albe (3) 0 – 1
8 12 Osmanovic,Faruk (3) 17 Blanquett,Jan (3) ½ – ½
9 14 Müller,Markus (3) 19 Shanawaz Thabrez (3) 0 – 1
10 34 Zaslavskyy,Vadym (3) 23 Steigleder,Maxim (2½) 1 – 0
11 7 Fröhlich,Andreas (2½) 20 Breaz,Adrian (2½) 1 – 0
12 35 Hofmann,Christop (2) 13 Schmalz,Dirk,Dr. (2) 1 – 0
13 38 Schmalz,Jakob (2) 21 Hebauf,Markus (2) 0 – 1
14 24 Hacker,Lucas Wey (2) 29 Zhang,Taihao (2) 1 – 0
15 27 Breaz,Arthur (2) 37 Flentge,Raik (2) 1 – 0
16 30 Rajagopalan Srin (1½) 31 Fayed,Ahmed (2) 1 – 0
17 36 Kocharin,Daniil (1½) 26 Watson,Alexander (1) 0 – 1
18 28 Eckhard,Laura (1) 25 Breaz,Albert (1) 1 – 0
19 39 Kocharin,Anastas (1) 32 Vasudevan,Ananya (1) 0 – 1
20 33 Fischer,Grit (1) spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Carow,Johannes IM (5) 3 Legde,Georg FM (5) 1 – 0
2 6 Mazurek,Robert CM (5) 2 Müller,Maximilia FM (5) 1 – 0
3 4 Böhmer,Christian CM (4½) 10 Di Capua,Frances (4½) 0 – 1
4 15 Ziska,Stephan (4) 5 Kocharin,Timur (4) 0 – 1
5 9 de Reuter,Uwe (4) 19 Shanawaz Thabrez (4) 1 – 0
6 18 Schwarzkopf,Albe (4) 34 Zaslavskyy,Vadym (4) 0 – 1
7 17 Blanquett,Jan (3½) 7 Fröhlich,Andreas (3½) ½ – ½
8 16 Jakob,Steffen (3½) 12 Osmanovic,Faruk (3½) 0 – 1
9 8 Mao,Kevin (3) 24 Hacker,Lucas Wey (3) 1 – 0
10 22 Savard,Quentin (3) 11 Lukas,Anne (3) 1 – 0
11 14 Müller,Markus (3) 35 Hofmann,Christop (3) 1 – 0
12 21 Hebauf,Markus (3) 27 Breaz,Arthur (3) ½ – ½
13 20 Breaz,Adrian (2½) 30 Rajagopalan Srin (2½) 1 – 0
14 23 Steigleder,Maxim (2½) 13 Schmalz,Dirk,Dr. (2) ½ – ½
15 26 Watson,Alexander (2) 33 Fischer,Grit (2) 1 – 0
16 32 Vasudevan,Ananya (2) 28 Eckhard,Laura (2) 1 – 0
17 29 Zhang,Taihao (2) 37 Flentge,Raik (2) 1 – 0
18 31 Fayed,Ahmed (2) 38 Schmalz,Jakob (2) 1 – 0
19 39 Kocharin,Anastas (1) 36 Kocharin,Daniil (1½) 1 – 0
20 25 Breaz,Albert (1) spielfrei (0) + – –