Ausschreibung: https://www.sk1980gernsheim.de/ausschreibung-ckp/
Name | Titel | TWZ | Verein | |
1. | Müller, Maximilian | FM | 2309 | SK 1980 Gernsheim |
2. | Rolf, Marco | 2109 | SK 1980 Gernsheim | |
3. | Oezdemir, Ali Oezden | 2016 | SK Langen | |
4. | Spiekermann, Stefan | 1972 | Schachverein Menden 24 | |
5. | Reinhard, Ralf-Peter | 1915 | – | |
6. | Bonsen, Andreas | 1919 | SV Groß-Gerau 1946 | |
7. | Wilke, Markus | 1903 | SK 1980 Gernsheim | |
8. | Cors, Heinz-Friedrich | 1893 | Schachforum Darmstadt | |
9. | Guertler, Karl-Heinz | 1881 | SC Ober-Ramstadt | |
10. | Kunz, Thorsten | 1889 | SG Speyer-Schwegenheim | |
11. | Wagner, Guenter | 1736 | Schachverein Groß-Gerau | |
12. | Tiraspolski, Arkadij | 1630 | SC Goddelau | |
13. | Friedel, Thomas | 1618 | SV 1946 Groß-Gerau | |
14. | Loechner, Mark | 1609 | Schachforum Darmstadt | |
15. | Spiegel, Nina | 1580 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | |
16. | Kühner, Jörgen | 1539 | SK 1980 Gernsheim | |
17. | Kutcha, Maksim | 1519 | SC Heustenstamm | |
18. | Brinker, Christian | 1458 | SK 1980 Gernsheim | |
19. | Peschk, Kathrin | 1422 | SK 1980 Gernsheim | |
20. | Sander, Jannik | 1306 | SK 1980 Gernsheim | |
21. | Lochmann, Tobias | 1141 | SK 1980 Gernsheim | |
22. | Hagen, Simon | 1111 | Schachfreunde Kelkheim | |
23. | Kaul, Jürgen | 925 | SV 1946 Groß-Gerau | |
24. | Vucinec, Myla | 867 | Schachfreunde Kelkheim | |
25. | Birkholz, Luca-Maurice | 853 | SK 1980 Gernsheim | |
26. | Mena O’Meara, Antonio | – | SG Speyer-Schwegenheim | |
27. | ||||
28. |
Stand 31.12 11:10 Uhr
2 Kommentare zu “10. Claus-Koepke-Gedächtnispokal Anmeldeliste”