Blitz Erwachsene Turniere

1. Gernsheimer Nikolausblitzturnier + inoffizielle ELO Auswertung

1. Gernsheimer Nikolaus-Blitzturnier 2019

Endspiele:
um Turniersieg:                   Zuyev, Igor gegen Kunin, Vitaly             remis
um Bezirksmeisterschaft:  Mazurek, Robert gegen Dietz, Holger     remis
um beste Dame:                   Lukas, Anne gegen Müller, Manon        1 : 0

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kunin,Vitaly GM 2407 M Freibauer Mörle GER 11 3 1 12,5 138,0 115,25
2 Zuyev,Igor FM 2496 M SC Heusenstamm GER 12 1 2 12,5 137,0 109,00
3 Carow,Johannes IM 2508 M Sfr,Heidesheim GER 11 2 2 12,0 139,5 106,75
4 Neukirchner,Pasca FM 2242 M SK Gründau GER 9 2 4 10,0 139,5 86,75
5 Mazurek,Robert 2154 M SK 1980 Gernshe POL 8 3 4 9,5 139,0 87,75
6 Dietz,Holger FM 2306 M SK 1980 Gernshe GER 9 1 5 9,5 138,0 78,75
7 Weber,Samuel FM 2218 M SV Oberursel GER 9 1 5 9,5 137,5 76,50
8 Stork,Oliver FM 2267 M SV Oberursel GER 7 4 4 9,0 134,5 75,50
9 Mao,Kevin 2073 M SK 1980 Gernshe GER 8 2 5 9,0 131,5 70,50
10 Di Capua,Francesc 1944 M SK 1980 Gernshe GER 9 0 6 9,0 129,0 70,00
11 Huseynov,Ahad 2078 M SK Frankenthal GER 7 4 4 9,0 127,0 70,50
12 Legde,Georg FM 2318 M Freibauer Mörle GER 9 0 6 9,0 122,0 69,50
13 Müller,Maximilian FM 2302 M SK 1980 Gernshe GER 8 1 6 8,5 140,0 71,25
14 Chandler,Patrick 2267 M SC 1961 König N GER 8 1 6 8,5 130,0 66,50
15 Drill,Frank 1977 M SF Neuberg GER 8 1 6 8,5 126,0 65,50
16 Siegert,Gregor 1754 M Schachforum Dar GER 7 3 5 8,5 123,5 64,25
17 Heß,Steffen 2020 M SC Groß-Zimmern GER 8 1 6 8,5 120,5 61,50
18 Wiewesiek,Timo 1839 M Schachforum Dar GER 7 2 6 8,0 130,5 63,25
19 Bonsen,Andreas 1919 M SV 1946 Groß-Ge GER 8 0 7 8,0 126,0 61,00
20 Schäfer,Michael 2157 M Freibauer Mörle GER 7 2 6 8,0 121,5 61,00
21 Diesenhof,Michael 2016 M SG Kaiserslaute GER 7 2 6 8,0 116,0 54,25
22 Wachsmann,Dietmar 2032 M SC Groß-Umstadt GER 7 2 6 8,0 114,5 54,50
23 Wenzel,Calvin 1651 M SK 1980 Gernshe GER 8 0 7 8,0 110,5 55,00
24 Stork,Christopher 1879 M SV Oberursel GER 7 2 6 8,0 103,5 45,75
25 Rolf,Marco 2109 M SK 1980 Gernshe GER 7 1 7 7,5 126,0 57,25
26 Penzel,Frank 2075 M Schachspielgeme GER 6 3 6 7,5 123,0 55,75
27 Tresch,Lukas 2042 M SK Frankenthal GER 7 1 7 7,5 119,5 55,00
28 Ahrends,Norbert 1940 M SK 1980 Gernshe GER 7 1 7 7,5 116,0 53,75
29 Müller,Markus 1875 M SK 1980 Gernshe GER 7 1 7 7,5 106,0 45,50
30 Diehm,Alexander 2056 M SC FK Babenhaus GER 7 0 8 7,0 108,5 44,50
31 Lukas,Anne 1806 W SK 1980 Gernshe GER 6 2 7 7,0 107,5 41,50
32 Will,Jens 2075 M SK 1980 Gernshe GER 6 2 7 7,0 107,0 43,00
33 Krinke,Michael 1976 M SK 1980 Gernshe GER 5 4 6 7,0 107,0 42,25
34 Wilke,Markus 1903 M SK 1980 Gernshe GER 7 0 8 7,0 106,5 42,50
35 Wachsmann,Elmar 1784 M SC Groß-Umstadt GER 7 0 8 7,0 106,0 39,00
36 Frohnhäuser,Simon 1939 M SK Frankenthal GER 6 2 7 7,0 102,5 39,00
37 Steinmetz,Rainer 1706 M SV Griesheim 19 GER 7 0 8 7,0 94,5 34,00
38 Hilsheimer,Karste 1940 M SK 1980 Gernshe GER 7 0 8 7,0 93,0 26,50
39 Göbel,Martin 1769 M SC Groß-Zimmern GER 7 0 8 7,0 90,5 29,00
40 Müller,Manon 1806 W SK 1980 Gernshe GER 7 0 8 7,0 87,5 26,00
41 Neumann,Martin 2060 M SK 1980 Gernshe GER 6 1 8 6,5 104,0 38,00
42 Sander,Jannik 1306 M SK 1980 Gernshe GER 6 0 9 6,0 87,0 20,00
43 Melchior,Christop 1242 * SK 1980 Gernshe GER 6 0 8 6,0 83,5 18,50
44 Kirchmann,Gerhard 1304 M SC Groß-Umstadt GER 5 1 9 5,5 80,5 18,75
45 Hafner,Nico 1033 M SK 1980 Gernshe GER 5 0 10 5,0 82,0 12,00
46 Birkholz,Luca-Mau 853 M SK 1980 Gernshe GER 4 0 11 4,0 82,0 8,00
47 Peschk,Kathrin 1422 W SV 1946 Groß-Ge GER 3 1 11 3,5 84,5 7,25
48 Schmidt,Justin 751 M SK 1980 Gernshe GER 2 1 12 2,5 84,0 7,00
49 Lochmann,Tobias 1141 M SV 1946 Groß-Ge GER 1 1 13 1,5 78,5 1,75
50 Pasculli,Natale M SK 1980 Gernshe GER 1 0 14 1,0 83,0 1,00

Inoffizielle ELO-Auswertung 1. Gernsheimer Nikolaus-Blitzturnier 2019

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Carow,Johannes IM M GER 2508 2210 12.0 12.75 15 2450 2493 -15.00
2. Zuyev,Igor FM M GER 2496 2217 12.5 12.60 15 2490 2494 – 2.00
3. Kunin,Vitaly GM M GER 2407 2192 12.5 11.55 15 2465 2426 +19.00
4. Legde,Georg FM M GER 2318 2046 9.0 12.45 15 2118 2249 -69.00
5. Dietz,Holger FM M GER 2306 2165 9.5 10.35 15 2260 2289 -17.00
6. Müller,Maximilian FM M GER 2302 2144 8.5 10.65 15 2194 2259 -43.00
7. Stork,Oliver FM M GER 2267 2098 9.0 10.80 15 2170 2231 -36.00
8. Chandler,Patrick M GER 2267 2074 8.5 11.25 15 2124 2212 -55.00
9. Neukirchner,Pasca FM M GER 2242 2173 10.0 9.00 15 2298 2262 +20.00
10. Weber,Samuel FM M GER 2218 2170 9.5 8.55 15 2265 2237 +19.00
11. Schäfer,Michael M GER 2157 1979 8.0 10.95 15 2000 2098 -59.00
12. Mazurek,Robert M POL 2154 2197 8.5 6.16 14 2277 2201 +46.80
13. Rolf,Marco M GER 2109 2038 7.5 9.00 15 2038 2079 -30.00
14. Huseynov,Ahad M GER 2078 2036 9.0 8.40 15 2108 2090 +12.00
15. Will,Jens M GER 2075 1934 4.0 8.28 12 1809 1989 -85.60
16. Penzel,Frank M GER 2075 2034 7.5 8.40 15 2034 2057 -18.00
17. Mao,Kevin M GER 2073 2131 9.0 6.30 15 2203 2127 +54.00
18. Neumann,Martin M GER 2060 1889 4.5 8.76 12 1802 1975 -85.20
19. Diehm,Alexander M GER 2056 1957 4.0 7.68 12 1832 1982 -73.60
20. Tresch,Lukas M GER 2042 2035 5.5 6.63 13 1978 2019 -22.60
21. Wachsmann,Dietmar M GER 2032 1966 8.0 8.85 15 1987 2015 -17.00
22. Heß,Steffen M GER 2020 2103 6.5 5.07 13 2103 2049 +28.60
23. Diesenhof,Michael M GER 2016 2054 6.0 5.85 13 2025 2019 + 3.00
24. Drill,Frank M GER 1977 2098 7.5 4.76 14 2127 2032 +54.80
25. Krinke,Michael M GER 1976 1954 6.0 7.42 14 1904 1948 -28.40
26. Di Capua,Francesc M GER 1944 2032 8.0 5.32 14 2082 1998 +53.60
27. Ahrends,Norbert M GER 1940 2009 5.5 5.20 13 1952 1946 + 6.00
28. Hilsheimer,Karste M GER 1940 1964 1.0 4.23 9 1613 1875 -64.60
29. Frohnhäuser,Simon M GER 1939 1968 5.0 5.98 13 1881 1919 -19.60
30. Bonsen,Andreas M GER 1919 2117 6.0 3.12 13 2088 1977 +57.60
31. Wilke,Markus M GER 1903 2063 2.0 2.90 10 1823 1885 -18.00
32. Stork,Christopher M GER 1879 1992 5.0 3.85 11 1956 1902 +23.00
33. Müller,Markus M GER 1875 1984 6.5 4.90 14 1955 1907 +32.00
34. Wiewesiek,Timo M GER 1839 2099 8.0 2.70 15 2120 1945 +106.00
35. Lukas,Anne W GER 1806 1995 3.0 2.75 11 1820 1811 + 5.00
36. Müller,Manon W GER 1806 1912 2.0 3.24 9 1692 1781 -24.80
37. Wachsmann,Elmar M GER 1784 2017 5.0 2.73 13 1930 1829 +45.40
38. Göbel,Martin M GER 1769 1907 3.0 3.41 11 1732 1761 – 8.20
39. Siegert,Gregor M GER 1754 2034 7.5 2.24 14 2063 1859 +105.20
40. Steinmetz,Rainer M GER 0 1897 3.0 3.00 11 1722 1722 + 0.00
41. Wenzel,Calvin M GER 1651 1946 7.0 2.10 14 1946 1749 +98.00
42. Peschk,Kathrin W GER 1422 1714 1.0 1.20 8 1392 1418 – 4.00
43. Sander,Jannik M GER 0 1866 2.0 2.00 10 1626 1626 + 0.00
44. Kirchmann,Gerhard M GER 0 1720 1.5 1.50 8 1469 1469 + 0.00
45. Melchior,Christop * GER 0 1816 2.0 2.00 9 1596 1596 + 0.00
46. Lochmann,Tobias M GER 1141 1524 0.0 0.63 7 847 1128 -12.60
47. Hafner,Nico M GER 0 1735 2.0 2.00 8 1542 1542 + 0.00
48. Birkholz,Luca-Mau M GER 0 1804 2.0 2.00 9 1584 1584 + 0.00
49. Schmidt,Justin M GER 0 1725 0.5 0.50 9 1281 1281 + 0.00
50. Pasculli,Natale M GER 0 1737 1.0 1.00 8 1415 1415 + 0.00

1 Kommentar zu “1. Gernsheimer Nikolausblitzturnier + inoffizielle ELO Auswertung

  1. Tolles Turnier!!! Fehlt nur noch die Fortschrittstabelle 🙂

Kommentare sind geschlossen.