JO 2018 B-Open 5.Runde

Paarungsliste der 5. Runde
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Kitten,Robin (4) Reichel,Björn (4) 0 – 1
2 Scheithauer,Dominik (3½) Niederdorfer,Adrian (4) ½ – ½
3 Kuschminder,Paul (3½) Willand,Mattis (3½) ½ – ½
4 Winkler,Mario (3½) Birke,Dennis (3½) 1 – 0
5 Peschel,Jan (3½) Koleber,Ksenia (3) 1 – 0
6 Simrock,Manuel (3) Porstendörfer,Eric (3) 0 – 1
7 Schmidt,Jeremy (3) Paeslack,Timo (3) 1 – 0
8 Meng,Yuxuan (3) Richter,Tim (3) ½ – ½
9 Nguyen,Vanessa (3) Müller,Marian Cedric (3) 1 – 0
10 Kesici,Noyan (3) Pessotschinski,Lars (3) 1 – 0
11 Hackh,Otto Sunil (3) Welker,Alexandra (3) ½ – ½
12 Jain,Daksh (3) Röll,Lea (3) 0 – 1
13 Röll,Laura (3) Merz,Julian (3) ½ – ½
14 Schmitt,Leon-Raphael (3) Dixon,Laura Michaela (3) ½ – ½
15 Depner,Vadim (3) Yue,Qihang (3) 1 – 0
16 Krohmer,Eric (3) Bergmann,Lennart (3) 1 – 0
17 Bender,Finn (3) Merz,Leander (3) 0 – 1
18 Schupp,Lukas (3) Brockhaus,Gabriel Ch (3) 1 – 0
19 Scheifele,Jan (3) Schmid,Leon (3) ½ – ½
20 Strunk,Elias (3) Plaumann,Arvin (2½) 0 – 1
21 Schneider,Ferdinand (2½) Kinsky,Leonhard (2½) 1 – 0
22 Kopf,Maurice (2½) Koleber,Michael (2½) 0 – 1
23 Sach,Tobias (2½) Pai,Tanmay (2½) 1 – 0
24 Tutschka,Helena (2½) Badan,Tarkan (2½) 0 – 1
25 Siebert,Jan Patrick (2½) de Boer,Alex (2½) 1 – 0
26 Limpert,Tristan (2) Melzig,Rodrigo (2) 0 – 1
27 Gärtner,Johannes (2) Wipper,Torge (2) ½ – ½
28 Bender,Nils (2) Wetzel,Kevin (2) 0 – 1
29 Helferich,Florian (2) Özyar,Arin (2) 0 – 1
30 Estenfeld,Leander (2) Kuchta,Maksim (2) ½ – ½
31 As,Rafael (2) Bindewald,Jonathan (2) 1 – 0
32 Akhmatovski,Maxim (2) Li,Toplink (2) 1 – 0
33 Dolfetti,Julian (2) Zerbe,Pascal (2) 0 – 1
34 Prizker,Maximilian (2) Kny,Felix (2) 1 – 0
35 Knapp,Connor (2) Jourkovski,Mark (2) 0 – 1
36 Scherf,Alexa (2) Dramis,Leandro (2) 1 – 0
37 Wagner,Felix (2) Schneider,Immanuel (2) 0 – 1
38 Baßermann,Thore (2) Martin,Paul (2) 1 – 0
39 Kandepaan,Seyon (2) Kopp,Jonas (2) 0 – 1
40 Niederdorfer,Mathild (2) Neininger,Sarah (2) 0 – 1
41 Riemann,Adrian (2) Alizai,Tamim (2) 1 – 0
42 Hagen,Simon (2) Strauß,Florian (2) 0 – 1
43 Hauk,Daniel (2) Posa,Leandro-Mattia (2) 0 – 1
44 Kabashi,Auror (2) Makarov,Mark Alexand (2) 0 – 1
45 Felgendreher,Luke (2) Neukirchner,Steve (2) 0 – 1
46 Cifci,Jeronimo (2) Vishnu,Pranav (2) ½ – ½
47 Chhajed,Divyam (2) Kroll,Nico (2) 1 – 0
48 Klaschus,Letizia Isa (2) Klitzsch,Julian (2) 1 – 0
49 Bender,Iris (2) Parma,Krish (2) 0 – 1
50 Wolff,Calvin (1½) Roth,Andreas (1½) 1 – 0
51 Stiehl,Richard (1½) Angersbach,Constanti (1½) 1 – 0
52 Semmler,Leonard (1½) Müftahi,Tunay (1½) 1 – 0
53 Buchholz,Martin (1½) Luna Schwär,Diego (1½) 0 – 1
54 Reddy,Saivedik (1½) Kesici,Taylan (1½) 1 – 0
55 Meister,Konstantin (1½) Harnisch,Joanna (1½) 1 – 0
56 Tammoscheit,Lennard (1½) Walter,Richard (1½) 0 – 1
57 Nuri,Enis (1½) Hermann,Katja (1½) 1 – 0
58 Schmidt,Merle (1) Dill,Dominik (1½) 0 – 1
59 Melchior,Christopher (1) Heizenreder,Xenia Am (1) 1 – 0
60 Oualhajy,Yassin (1) Eickmeyer,Kyo Noah (1) 0 – 1
61 May,Franz (1) Kraft,Lennox (1) 0 – 1
62 Bhatia,Aarav (1) Sander,Jannik (1) 0 – 1
63 Plaumann,Finja (1) Siromi,Varun (1) 0 – 1
64 Kopf,Niklas (1) Schupp,Max (1) 0 – 1
65 Schönfeld,Jan (1) Richter,Johanna (1) 1 – 0
66 Matsoukas,Konstantin (1) Heizenreder,Alexande (1) 0 – 1
67 Buchholz,Mathias (1) Nahapetyan,Robert (1) 1 – 0
68 Neininger,Pascal (1) Müller,Mirelle-Fabie (1) 0 – 1
69 Lukl,Maximilian (1) Werner,Emeric (1) 0 – 1
70 Sriganesh,Srivanth (1) Luna Schwär,Lukas (1) ½ – ½
71 Byuzand,Mane (1) Siram,Abhinav (1) 1 – 0
72 Röll,Lorenz (1) Morrison,Ryan (½) ½ – ½
73 Buchinger,Hubertus (½) Ahlheim,Dominic (½) 0 – 1
74 de Boer,Martin (½) Hielscher,Lukas (0) 0 – 1
75 Schmidt,Justin (0) Schneider,Till (0) 0 – 1
76 Khatib Shahidi,Arman (0) spielfrei (0) + – –