| Teilnehmerliste: (Stand 14.01.2026) | ||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Gramlich,Sebastian | 2220 |
| 2 | Musiienko,Tymur | 2193 |
| 3 | Stephanblome,Felix | 2102 |
| 4 | Hagemeister,Philipp | 2081 |
| 5 | Ahrends,Norbert | 1980 |
| 6 | Tietzen,Stefan | 1930 |
| 7 | Sasikumar Anitha,Sar | 1924 |
| 8 | Brehme,Ralf-Peter | 1923 |
| 9 | Held,Maurice | 1921 |
| 10 | Fischermann,Simon | 1916 |
| 11 | Kirchner,Michael | 1908 |
| 12 | Gutfleisch,Florian | 1903 |
| 13 | Cors,Heinz-Friedrich | 1889 |
| 14 | Kunz,Thorsten | 1881 |
| 15 | Naren N,Kumar | 1862 |
| 16 | Robinson,Sean | 1851 |
| 17 | Popitz,Paul | 1849 |
| 18 | Ziska,Stephan | 1848 |
| 19 | Bedia Cruz,Alexander | 1826 |
| 20 | Winkler,Mario | 1818 |
| 21 | Sauer,Arne | 1812 |
| 22 | Wagner,Guenter | 1799 |
| 23 | Koehlich,Viktor | 1759 |
| 24 | Theobald,Fabian | 1759 |
| 25 | Ju,Eric Zirui | 1754 |
| 26 | Lopez Fuertes,Victor | 1748 |
| 27 | Brockmann,Marcus | 1743 |
| 28 | Elkin,Lev | 1735 |
| 29 | Olesko,Calvin Cris | 1712 |
| 30 | Hofmann,Werner | 1707 |
| 31 | Ropertz,Benjamin | 1699 |
| 32 | Peschk,Kathrin | 1657 |
| 33 | Stiller,Harald | 1642 |
| 34 | Sriram,Aumkar | 1585 |
| 35 | Fischermann,Charlott | 1581 |
| 36 | Jahning,Malte | 1555 |
| 37 | Haefner,Celine Milen | 1506 |
| 38 | Wiencken,Marcus | 1488 |
| 39 | Titze,Pablo | 1475 |
| 40 | Lochmann,Tobias | 1436 |
| 41 | Angirekula,Vihaan | |
| 42 | Caranovic, Nenad | |
| 43 | Dick, Florian | |
| 44 | Fischer,Grit | |
| 45 | Furber,Tom | |
| 46 | Klaube,Tom | |
| 47 | Rakesh Abhinav | |
| 48 | Rakesh Pranav | |
| 49 | Richter,Alexander | |
| 50 | Saravanja,Ante | |
| 51 | Steinborn,Steffen | |
12. Claus-Koeple-Gedächtnispokal 2026 Claus-Koepke-Gedächtnispokal Interne Turniere Turniere Verein Vereinsmeisterschaft