JO 2018 B-Open 4.Runde

Paarungsliste der 4. Runde
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Reichel,Björn (3) Meng,Yuxuan (3) 1 – 0
2 Niederdorfer,Adrian (3) Hackh,Otto Sunil (3) 1 – 0
3 Porstendörfer,Eric (3) Kitten,Robin (3) 0 – 1
4 Willand,Mattis (3) Winkler,Mario (3) ½ – ½
5 Röll,Lea (3) Kuschminder,Paul (2½) 0 – 1
6 de Boer,Alex (2½) Scheithauer,Dominik (2½) 0 – 1
7 Dixon,Laura Michaela (2½) Schmidt,Jeremy (2½) ½ – ½
8 Birke,Dennis (2½) Plaumann,Arvin (2½) 1 – 0
9 Koleber,Michael (2½) Peschel,Jan (2½) 0 – 1
10 Zerbe,Pascal (2) Koleber,Ksenia (2) 0 – 1
11 Jourkovski,Mark (2) Nguyen,Vanessa (2) 0 – 1
12 Pessotschinski,Lars (2) Prizker,Maximilian (2) 1 – 0
13 Merz,Leander (2) Gärtner,Johannes (2) 1 – 0
14 Kopp,Jonas (2) Röll,Laura (2) 0 – 1
15 Strauß,Florian (2) Depner,Vadim (2) 0 – 1
16 Bergmann,Lennart (2) Scherf,Alexa (2) 1 – 0
17 Posa,Leandro-Mattia (2) Bender,Finn (2) 0 – 1
18 Özyar,Arin (2) Scheifele,Jan (2) 0 – 1
19 Makarov,Mark Alexand (2) Schupp,Lukas (2) 0 – 1
20 Schmid,Leon (2) Niederdorfer,Mathild (2) 1 – 0
21 Li,Toplink (2) Simrock,Manuel (2) 0 – 1
22 Paeslack,Timo (2) Riemann,Adrian (2) 1 – 0
23 Vishnu,Pranav (2) Richter,Tim (2) 0 – 1
24 Müller,Marian Cedric (2) Chhajed,Divyam (2) 1 – 0
25 Neininger,Sarah (2) Kesici,Noyan (2) 0 – 1
26 Welker,Alexandra (2) Bender,Iris (2) 1 – 0
27 Merz,Julian (2) Limpert,Tristan (2) 1 – 0
28 Felgendreher,Luke (2) Jain,Daksh (2) 0 – 1
29 Kuchta,Maksim (2) Strunk,Elias (2) 0 – 1
30 Cifci,Jeronimo (2) Schmitt,Leon-Raphael (2) 0 – 1
31 Klaschus,Letizia Isa (2) Krohmer,Eric (2) 0 – 1
32 Badan,Tarkan (2) Siebert,Jan Patrick (2) ½ – ½
33 Yue,Qihang (2) Kabashi,Auror (2) 1 – 0
34 Brockhaus,Gabriel Ch (2) Akhmatovski,Maxim (2) 1 – 0
35 Melzig,Rodrigo (1½) Tutschka,Helena (2) ½ – ½
36 Meister,Konstantin (1½) Schneider,Ferdinand (1½) 0 – 1
37 Pai,Tanmay (1½) Wolff,Calvin (1½) 1 – 0
38 Walter,Richard (1½) Kopf,Maurice (1½) 0 – 1
39 Dill,Dominik (1½) Sach,Tobias (1½) 0 – 1
40 Kinsky,Leonhard (1½) Tammoscheit,Lennard (1½) 1 – 0
41 Wetzel,Kevin (1) Schönfeld,Jan (1) 1 – 0
42 Heizenreder,Alexande (1) As,Rafael (1) 0 – 1
43 Schneider,Immanuel (1) Buchholz,Mathias (1) 1 – 0
44 Müller,Mirelle-Fabie (1) Baßermann,Thore (1) 0 – 1
45 Roth,Andreas (1) Stiehl,Richard (1) ½ – ½
46 Martin,Paul (1) Schmidt,Merle (1) 1 – 0
47 Angersbach,Constanti (1) Semmler,Leonard (1) ½ – ½
48 Neukirchner,Steve (1) Sriganesh,Srivanth (1) 1 – 0
49 Kandepaan,Seyon (1) Melchior,Christopher (1) 1 – 0
50 Klitzsch,Julian (1) Byuzand,Mane (1) 1 – 0
51 Eickmeyer,Kyo Noah (1) Hagen,Simon (1) 0 – 1
52 Müftahi,Tunay (1) Buchholz,Martin (1) ½ – ½
53 Kraft,Lennox (1) Hauk,Daniel (1) 0 – 1
54 Siromi,Varun (1) Helferich,Florian (1) 0 – 1
55 Bender,Nils (1) Sander,Jannik (1) 1 – 0
56 Wipper,Torge (1) Kopf,Niklas (1) 1 – 0
57 Luna Schwär,Diego (1) Nuri,Enis (1) ½ – ½
58 Estenfeld,Leander (1) Matsoukas,Konstantin (1) 1 – 0
59 Richter,Johanna (1) Dolfetti,Julian (1) 0 – 1
60 Bindewald,Jonathan (1) Neininger,Pascal (1) 1 – 0
61 Alizai,Tamim (1) Bhatia,Aarav (1) 1 – 0
62 Nahapetyan,Robert (1) Knapp,Connor (1) 0 – 1
63 Kny,Felix (1) Lukl,Maximilian (1) 1 – 0
64 Kroll,Nico (1) Plaumann,Finja (1) 1 – 0
65 Siram,Abhinav (1) Wagner,Felix (1) 0 – 1
66 Dramis,Leandro (1) Röll,Lorenz (1) 1 – 0
67 Parma,Krish (1) Buchinger,Hubertus (½) 1 – 0
68 Kesici,Taylan (½) de Boer,Martin (½) 1 – 0
69 Schupp,Max (½) May,Franz (½) ½ – ½
70 Harnisch,Joanna (½) Morrison,Ryan (½) 1 – 0
71 Hermann,Katja (½) Ahlheim,Dominic (½) 1 – 0
72 Reddy,Saivedik (½) Schmidt,Justin (0) 1 – 0
73 Hielscher,Lukas (0) Oualhajy,Yassin (0) 0 – 1
74 Werner,Emeric (0) Schneider,Till (0) 1 – 0
75 Heizenreder,Xenia Am (0) Khatib Shahidi,Arman (0) 1 – 0
76 Luna Schwär,Lukas (0) spielfrei (0) + – –