JO 2018 B-Open 2.Runde

Paarungsliste der 2. Runde
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Dixon,Laura Michaela (1) Koleber,Ksenia (1) 1 – 0
2 Reichel,Björn (1) Depner,Vadim (1) 1 – 0
3 Niederdorfer,Adrian (1) Bender,Finn (1) 1 – 0
4 Bergmann,Lennart (1) Scheithauer,Dominik (1) 0 – 1
5 Porstendörfer,Eric (1) Schupp,Lukas (1) 1 – 0
6 Özyar,Arin (1) Winkler,Mario (1) 0 – 1
7 Bischoff,Lars-Kim (1) Simrock,Manuel (1) 0 – 1
8 Schmid,Leon (1) Schmidt,Jeremy (1) 0 – 1
9 Willand,Mattis (1) Richter,Tim (1) 1 – 0
10 Paeslack,Timo (1) Meng,Yuxuan (1) 0 – 1
11 Kesici,Noyan (1) Nguyen,Vanessa (1) 1 – 0
12 de Boer,Alex (1) Plaumann,Arvin (1) ½ – ½
13 Scherf,Alexa (1) Hackh,Otto Sunil (1) 0 – 1
14 Röll,Lea (1) Baßermann,Thore (1) 1 – 0
15 Birke,Dennis (1) Gärtner,Johannes (1) 1 – 0
16 Strauß,Florian (1) Kitten,Robin (1) 0 – 1
17 Röll,Laura (1) Schmidt,Merle (1) 1 – 0
18 Schneider,Ferdinand (½) Bender,Iris (1) 0 – 1
19 Buchinger,Hubertus (½) Kuschminder,Paul (½) 0 – 1
20 Sach,Tobias (½) Peschel,Jan (½) 0 – 1
21 Welker,Alexandra (½) Prizker,Maximilian (½) ½ – ½
22 Pessotschinski,Lars (0) Limpert,Tristan (1) 1 – 0
23 Melzig,Rodrigo (0) Pai,Tanmay (1) ½ – ½
24 Wetzel,Kevin (0) Helferich,Florian (1) 1 – 0
25 Meister,Konstantin (1) Wolff,Calvin (0) ½ – ½
26 Kopf,Maurice (0) Tammoscheit,Lennard (1) ½ – ½
27 Müller,Marian Cedric (0) Nuri,Enis (1) 1 – 0
28 Merz,Julian (0) Plaumann,Finja (1) 1 – 0
29 Kraft,Lennox (1) Jain,Daksh (0) 0 – 1
30 Kuchta,Maksim (0) Wagner,Felix (1) 1 – 0
31 Wipper,Torge (1) Schmitt,Leon-Raphael (0) 0 – 1
32 Bindewald,Jonathan (1) Krohmer,Eric (0) 0 – 1
33 Badan,Tarkan (0) Schönfeld,Jan (1) 1 – 0
34 Li,Toplink (1) As,Rafael (0) 1 – 0
35 Yue,Qihang (0) Buchholz,Mathias (1) 1 – 0
36 Dramis,Leandro (1) Akhmatovski,Maxim (0) 0 – 1
37 Zerbe,Pascal (0) Sriganesh,Srivanth (1) 1 – 0
38 Merz,Leander (0) Hagen,Simon (1) 1 – 0
39 Jourkovski,Mark (0) Hauk,Daniel (1) 1 – 0
40 Schneider,Immanuel (0) Sander,Jannik (1) 1 – 0
41 Müller,Mirelle-Fabie (1) Scheifele,Jan (0) 0 – 1
42 Kinsky,Leonhard (0) Dill,Dominik (1) ½ – ½
43 Kopp,Jonas (0) Kopf,Niklas (1) 1 – 0
44 Kandepaan,Seyon (1) Niederdorfer,Mathild (0) 0 – 1
45 Byuzand,Mane (1) Riemann,Adrian (0) 0 – 1
46 Neininger,Sarah (1) Stiehl,Richard (0) 0 – 1
47 Posa,Leandro-Mattia (0) Matsoukas,Konstantin (1) 1 – 0
48 Makarov,Mark Alexand (0) Strunk,Elias (1) 1 – 0
49 Richter,Johanna (1) Semmler,Leonard (0) 0 – 1
50 Neukirchner,Steve (0) Siebert,Jan Patrick (1) 0 – 1
51 Kabashi,Auror (1) Melchior,Christopher (0) 1 – 0
52 Vishnu,Pranav (0) Neininger,Pascal (1) 1 – 0
53 Nahapetyan,Robert (1) Chhajed,Divyam (0) 0 – 1
54 Klitzsch,Julian (0) Tutschka,Helena (1) 0 – 1
55 Eickmeyer,Kyo Noah (0) Röll,Lorenz (1) 1 – 0
56 Klaschus,Letizia Isa (1) Buchholz,Martin (1) 1 – 0
57 Hermann,Katja (½) Koleber,Michael (½) 0 – 1
58 Kesici,Taylan (0) Walter,Richard (½) 0 – 1
59 Bender,Nils (0) May,Franz (0) 1 – 0
60 Estenfeld,Leander (0) Müftahi,Tunay (0) 0 – 1
61 Siromi,Varun (0) Dolfetti,Julian (0) 0 – 1
62 Luna Schwär,Diego (0) Bhatia,Aarav (0) 1 – 0
63 Reddy,Saivedik (0) Knapp,Connor (0) 0 – 1
64 Kny,Felix (0) Schneider,Till (0) 1 – 0
65 Schupp,Max (0) Harnisch,Joanna (0) ½ – ½
66 Heizenreder,Alexande (0) Alizai,Tamim (0) 0 – 1
67 Felgendreher,Luke (0) Schmidt,Justin (0) 1 – 0
68 Cifci,Jeronimo (0) Morrison,Ryan (0) 1 – 0
69 Roth,Andreas (0) Kroll,Nico (0) 0 – 1
70 Martin,Paul (0) Khatib Shahidi,Arman (0) 1 – 0
71 Brockhaus,Gabriel Ch (0) Hielscher,Lukas (0) 1 – 0
72 Angersbach,Constanti (0) Luna Schwär,Lukas (0) 1 – 0
73 Parma,Krisch (0) Werner,Emeric (0) 1 – 0
74 Heizenreder,Xenia Am (0) Lukl,Maximilian (0) 0 – 1
75 Ahlheim,Dominic (0) de Boer,Martin (0) ½ – ½
76 Siram,Abhinav (0) Oualhajy,Yassin (0) 1 – 0