JO 2018 A-Open 5.Runde

Paarungsliste der 5. Runde
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Wachsmann,Dietmar (4) Thomsen,Phil (3½) 0 – 1
2 Stobbe,Frederik (3½) Neukirchner,Pascal (3½) 0 – 1
3 Medvedovski,Michael (3½) Di Capua,Francesco S (3½) 1 – 0
4 Keller,Yannik (3) Leck,Jakob (3½) ½ – ½
5 Fromm,Nick (3) Mao,Kevin (3) 0 – 1
6 Bender,Sören (3) Pham,Phuong-Bao (3) 0 – 1
7 Geltz,Noah (2½) Bender,Dirk (3) 1 – 0
8 Lahouel,Kim-Luca (2½) Heinssen,Simon (2½) 1 – 0
9 Walk,Maximilian (2½) Tibke,Jonas (2½) 0 – 1
10 Kaiser,Frederic (2½) Engert,Kiyan (2½) 0 – 1
11 Paeslack,Luis (2½) Vogt,Dustin (2½) 1 – 0
12 Piepenhagen,Eric (2½) Engel,Jan (2½) 0 – 1
13 Mao,Yvonne (2½) Peschel,Julia (2½) 0 – 1
14 Lange,Lars (2½) Stomberg,Gösta (2½) 1 – 0
15 Hebbering,Tom Elliot (2) Wachsmann,Elmar (2) 1 – 0
16 Wenzel,Calvin (2) Grunwald,Jonathan (2) 1 – 0
17 Tampe,Friederike (2) Riemann,Jonas (2) ½ – ½
18 Limpert,Tillmann (2) Müller,Tobias (2) 1 – 0
19 Lorenz,Alexander (2) Meyer,Marcel (2) ½ – ½
20 Effenberger,Luke (2) Utikal,Nico (2) 1 – 0
21 Renk,Jonas (1½) Dittenberger,Timo (2) 0 – 1
22 Brunner,Benedikt (1½) Hennemann,Florian (1½) 0 – 1
23 Behr,Julian (1½) Putz,Tim (1½) 0 – 1
24 Rothermel,Henrik (1½) Colditz,Elias (1½) 1 – 0
25 Theobald,Fabian (1½) Theilig,Maximilian (1½) ½ – ½
26 Wachtel,Anton (1) Buchinger,Alois (1½) 1 – 0
27 Zeng,Jonas (1) Mohr,Justus (1) ½ – ½
28 Eckert,Hanno (1) Blank,Stephan (1) ½ – ½
29 Rühl,Alexander (1) Martin,Lukas (1) 1 – 0
30 Porstendörfer,Yannik (1) Zhu,Andy (1) 1 – 0
31 Volkov,Michael (1) Schwab,Tizian (1) 1 – 0
32 Goetz,Fenja (1) Tampe,Alexander (½) 1 – 0
33 Cresswell,Benedikt (½) Yue,Qizhou (½) ½ – ½
34 Reinecke,Alexander (½) spielfrei (0) + – –