Pfingst-Jugendopen 2025 Verein

Sonderranglisten der A-Gruppe

Hier noch alle Ratinggruppen-Tabellen in der A-Gruppe 2025:

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ unter 1450
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zhu,Timo Kaiheng 1425 M SC Viernheim 19 GER 3 1 3 3.5 25.5 10.00
2. Gök,Ahmed 1389 M SC Viernheim 19 GER 1 4 2 3.0 22.5 9.00
3. Wersing,Linus 1401 M Sabt Frankfurte GER 2 1 4 2.5 25.0 6.75
4. Dietl,Vinzent 1371 M SK 1980 Gernshe GER 1 3 3 2.5 23.5 6.50
5. Manuel dos Santos 1436 M SC 1979 Hatters GER 1 2 4 2.0 22.0 3.50
6. May,Franz 1328 M Freibauer Mörle GER 2 0 5 2.0 21.0 4.00
7. Stab,Erik 1449 M SK Niederbreche GER 1 2 4 2.0 20.5 4.75
8. Langowski,Piotr 1445 M Klub Szachowy G POL 1 2 4 2.0 18.5 4.00

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ unter 1650
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lannert,Len André 1625 M Schachforum Dar GER 3 2 2 4.0 28.0 13.50
2. Dill,Dominik 1606 M Schachforum Dar GER 4 0 3 4.0 22.5 10.00
3. Shanmuganathan,Ad 1540 M SV 1934 Ffm-Gri GER 2 3 2 3.5 30.0 12.75
4. Koleber,Michael G 1605 M Biebertaler Sch GER 3 1 3 3.5 23.0 7.00
5. Ferensztajn,Ksawe 1597 M Klub Szachowy G POL 3 1 3 3.5 22.5 8.50
6. Matsoukas,Konstan 1498 M SAbt TuS Makkab GRE 3 1 3 3.5 22.0 7.50
7. Bender,Nils 1550 M Biebertaler Sch 1 4 2 3.0 25.0 9.25
8. Herbert,Adrian Ma 1609 M Schachforum Dar 2 2 3 3.0 24.0 8.50
9. Pencenat,Lucien 1529 M SC Bad Soden GER 2 2 3 3.0 20.0 7.00
10. Felgendreher,Luke 1520 M Freibauer Mörle GER 1 4 2 3.0 18.5 7.25
11. Klimacki,Wiktor 1454 M Klub Szachowy G POL 2 2 3 3.0 18.5 6.50
12. Müller,Jakob 1498 M Freibauer Mörle 2 1 4 2.5 26.0 7.75
13. Schiffmann,Fridth 1531 M SC 1924 Lampert GER 2 1 4 2.5 25.0 5.75
14. Hovhannisyan,Grig 1522 M Sabt Frankfurte ARM 1 3 3 2.5 23.5 7.75
15. Weber,Dorian 1491 M Klub Szachowy G POL 0 4 3 2.0 19.0 4.75
16. Dietrich,Klaus 1532 M SC Ladja Roßdor GER 2 0 5 2.0 19.0 3.00
17. Waszkowska,Sandra 1614 W Klub Szachowy G POL 0 4 3 2.0 17.5 4.25
18. Mathiyalagan,Rage 1496 M SF Bürstadt GER 1 1 3 1.5 21.0 3.25
19. Kandeepan,Seyon 1488 M SF Bürstadt GER 1 1 3 1.5 19.5 2.75
20. Morgenthal,Nickla 1514 M Heilbronner SV GER 1 1 5 1.5 19.0 3.50
21. Tresper,Philipp 1624 * Schachforum Dar GER 0 0 1 0.0 17.5 0.00

Selektion: DWZ unter 1850
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Shanawaz Thabrez, 1813 M SK Langen GER 5 1 1 5.5 27.0 19.25
2. Bender,Finn 1818 M SK Bickenbach GER 5 1 1 5.5 26.0 19.00
3. Hasenpflug,Till 1796 M SK Bad Homburg GER 4 1 2 4.5 27.5 15.25
4. Guthmann,Lukas 1822 M Schachdrachen B 4 1 2 4.5 27.0 14.75
5. Grunwald,Jonathan 1836 M Biebertaler Sch GER 3 3 1 4.5 26.0 14.00
6. Mohr,Justus 1757 M SC FK Babenhaus GER 3 3 1 4.5 25.0 14.25
7. Finger,Elise 1690 W SK Marburg 1931 GER 4 1 2 4.5 22.0 11.75
8. Bär,Leon David 1765 M SK Bickenbach GER 4 0 3 4.0 32.5 16.50
9. Avanyan,Mari 1716 W Sabt Frankfurte RUS 3 2 2 4.0 31.5 16.50
10. Theobald,Fabian 1698 M SC Ladja Roßdor GER 3 2 2 4.0 28.0 13.75
11. Sander,Jannik 1707 M SK 1980 Gernshe GER 2 4 1 4.0 26.0 13.00
12. Pertaia,Renat 1720 M Heilbronner SV GER 3 2 2 4.0 24.5 12.25
13. Joshi,Kanad 1655 M SV Oberursel GER 3 1 3 3.5 27.0 10.75
14. Winkler,Mario 1732 M SF Bürstadt GER 3 1 3 3.5 21.0 8.50
15. Hafner,Nico 1735 M SK 1980 Gernshe GER 3 1 3 3.5 16.5 7.25
16. Popitz,Paul 1691 M SC Viernheim 19 GER 2 2 3 3.0 27.0 10.50
17. Yozgyur,Ediz 1660 M Kreuznacher SV GER 2 2 3 3.0 21.0 6.75
18. Himmelspacht,Maxi 1728 * SK 1858 Gießen GER 2 1 3 2.5 24.0 7.00
19. Engert,Kiyan 1833 * Biebertaler Sch GER 0 0 3 0.0 18.0 0.00

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ unter 2000
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Murawski,Milosz 1861 M Klub Szachowy G POL 4 3 0 5.5 27.5 21.00
2. Steigleder,Maximi 1997 M Sfr.1932 Kelkhe GER 3 3 1 4.5 32.5 19.00
3. Kulkovets,Roman 1901 M SAbt TuS Makkab UKR 3 3 1 4.5 28.5 16.75
4. Pralle,Finnegan 1985 M Biebertaler Sch GER 4 1 2 4.5 27.0 16.50
5. Döhne,Vincent 1857 M SC 1979 Hatters GER 3 3 1 4.5 26.0 15.00
6. Reichelt,Florian 1883 M Biebertaler Sch GER 4 0 3 4.0 31.0 14.50
7. Limpert,Tillmann 1865 M Biebertaler Sch GER 2 4 1 4.0 25.5 14.25
8. Voto,Emilio 1882 M SK 1980 Gernshe GER 4 0 3 4.0 23.0 11.00
9. Fang,Borui 1884 M SV Oberursel GER 3 1 3 3.5 25.5 11.25
10. Held,Maurice 1923 M SC Ladja Roßdor GER 3 0 4 3.0 26.0 10.00
11. Löchner,Mark 1954 M Schachforum Dar GER 2 2 3 3.0 20.5 7.00

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Altersklasse U12
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Shanmuganathan,Ad 1540 M SV 1934 Ffm-Gri GER 2 3 2 3.5 30.0 12.75
2. Yozgyur,Ediz 1660 M Kreuznacher SV GER 2 2 3 3.0 21.0 6.75

Selektion: Altersklasse U16
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Musiienko,Tymur 2133 M Wiesbadener SV GER 4 3 0 5.5 33.5 25.25
2. Musiienko,Platon 2052 M Wiesbadener SV GER 4 2 1 5.0 34.0 22.50
3. Hasenpflug,Till 1796 M SK Bad Homburg GER 4 1 2 4.5 27.5 15.25
4. Joshi,Kanad 1655 M SV Oberursel GER 3 1 3 3.5 27.0 10.75
5. Zhu,Timo Kaiheng 1425 M SC Viernheim 19 GER 3 1 3 3.5 25.5 10.00
6. Hafner,Nico 1735 M SK 1980 Gernshe GER 3 1 3 3.5 16.5 7.25
7. Popitz,Paul 1691 M SC Viernheim 19 GER 2 2 3 3.0 27.0 10.50
8. Herbert,Adrian Ma 1609 M Schachforum Dar 2 2 3 3.0 24.0 8.50
9. Gök,Ahmed 1389 M SC Viernheim 19 GER 1 4 2 3.0 22.5 9.00
10. Felgendreher,Luke 1520 M Freibauer Mörle GER 1 4 2 3.0 18.5 7.25
11. Klimacki,Wiktor 1454 M Klub Szachowy G POL 2 2 3 3.0 18.5 6.50
12. Himmelspacht,Maxi 1728 * SK 1858 Gießen GER 2 1 3 2.5 24.0 7.00
13. May,Franz 1328 M Freibauer Mörle GER 2 0 5 2.0 21.0 4.00
14. Stab,Erik 1449 M SK Niederbreche GER 1 2 4 2.0 20.5 4.75
15. Weber,Dorian 1491 M Klub Szachowy G POL 0 4 3 2.0 19.0 4.75
16. Langowski,Piotr 1445 M Klub Szachowy G POL 1 2 4 2.0 18.5 4.00
17. Tresper,Philipp 1624 * Schachforum Dar GER 0 0 1 0.0 17.5 0.00

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Altersklasse U18
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Murawski,Milosz 1861 M Klub Szachowy G POL 4 3 0 5.5 27.5 21.00
2. Steigleder,Maximi 1997 M Sfr.1932 Kelkhe GER 3 3 1 4.5 32.5 19.00
3. Guthmann,Lukas 1822 M Schachdrachen B 4 1 2 4.5 27.0 14.75
4. Avanyan,Mari 1716 W Sabt Frankfurte RUS 3 2 2 4.0 31.5 16.50
5. Lannert,Len André 1625 M Schachforum Dar GER 3 2 2 4.0 28.0 13.50
6. Dill,Dominik 1606 M Schachforum Dar GER 4 0 3 4.0 22.5 10.00
7. Koleber,Michael G 1605 M Biebertaler Sch GER 3 1 3 3.5 23.0 7.00
8. Ferensztajn,Ksawe 1597 M Klub Szachowy G POL 3 1 3 3.5 22.5 8.50
9. Wersing,Linus 1401 M Sabt Frankfurte GER 2 1 4 2.5 25.0 6.75
10. Schiffmann,Fridth 1531 M SC 1924 Lampert GER 2 1 4 2.5 25.0 5.75
11. Kandeepan,Seyon 1488 M SF Bürstadt GER 1 1 3 1.5 19.5 2.75

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Altersklasse U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Murawski,Milosz 1861 M Klub Szachowy G POL 4 3 0 5.5 27.5 21.00
2. Steigleder,Maximi 1997 M Sfr.1932 Kelkhe GER 3 3 1 4.5 32.5 19.00
3. Guthmann,Lukas 1822 M Schachdrachen B 4 1 2 4.5 27.0 14.75
4. Avanyan,Mari 1716 W Sabt Frankfurte RUS 3 2 2 4.0 31.5 16.50
5. Lannert,Len André 1625 M Schachforum Dar GER 3 2 2 4.0 28.0 13.50
6. Dill,Dominik 1606 M Schachforum Dar GER 4 0 3 4.0 22.5 10.00
7. Koleber,Michael G 1605 M Biebertaler Sch GER 3 1 3 3.5 23.0 7.00
8. Ferensztajn,Ksawe 1597 M Klub Szachowy G POL 3 1 3 3.5 22.5 8.50
9. Wersing,Linus 1401 M Sabt Frankfurte GER 2 1 4 2.5 25.0 6.75
10. Schiffmann,Fridth 1531 M SC 1924 Lampert GER 2 1 4 2.5 25.0 5.75
11. Kandeepan,Seyon 1488 M SF Bürstadt GER 1 1 3 1.5 19.5 2.75

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Weiblich
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Finger,Elise 1690 W SK Marburg 1931 GER 4 1 2 4.5 22.0 11.75
2. Avanyan,Mari 1716 W Sabt Frankfurte RUS 3 2 2 4.0 31.5 16.50
3. Waszkowska,Sandra 1614 W Klub Szachowy G POL 0 4 3 2.0 17.5 4.25

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 3. Biebertaler Schac 1892 13 8 7 17.0 109.5 59.25
1. 1015 Pralle,Finnegan 1985 M 4 1 2 4.5 – 2.5 27.0 16.50
2. 1056 Grunwald,Jonathan 1836 M 3 3 1 4.5 – 2.5 26.0 14.00
3. 1091 Reichelt,Florian 1883 M 4 0 3 4.0 – 3.0 31.0 14.50
4. 1030 Limpert,Tillmann 1865 M 2 4 1 4.0 – 3.0 25.5 14.25
2. 2. SK 1980 Gernsheim 1865 12 8 8 16.0 94.0 48.00
1. 1099 Wenzel,Calvin 2136 M 3 3 1 4.5 – 2.5 28.5 16.75
2. 1124 Sander,Jannik 1707 M 2 4 1 4.0 – 3.0 26.0 13.00
3. 1153 Voto,Emilio 1882 M 4 0 3 4.0 – 3.0 23.0 11.00
4. 1145 Hafner,Nico 1735 M 3 1 3 3.5 – 3.5 16.5 7.25
3. 4. Schachforum Darms 1699 11 6 11 14.0 95.0 39.00
1. 466 Lannert,Len André 1625 M 3 2 2 4.0 – 3.0 28.0 13.50
2. 297 Dill,Dominik 1606 M 4 0 3 4.0 – 3.0 22.5 10.00
3. 558 Herbert,Adrian Ma 1609 M 2 2 3 3.0 – 4.0 24.0 8.50
4. 312 Löchner,Mark 1954 M 2 2 3 3.0 – 4.0 20.5 7.00
4. 1. Klub Szachowy GAM 1601 9 10 9 14.0 87.5 40.75
1. Murawski,Milosz 1861 M 4 3 0 5.5 – 1.5 27.5 21.00
2. Ferensztajn,Ksawe 1597 M 3 1 3 3.5 – 3.5 22.5 8.50
3. Klimacki,Wiktor 1454 M 2 2 3 3.0 – 4.0 18.5 6.50
4. Weber,Dorian 1491 M 0 4 3 2.0 – 5.0 19.0 4.75

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Altersklasse U14
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Shanawaz Thabrez, 1813 M SK Langen GER 5 1 1 5.5 27.0 19.25
2. Kulkovets,Roman 1901 M SAbt TuS Makkab UKR 3 3 1 4.5 28.5 16.75
3. Fang,Borui 1884 M SV Oberursel GER 3 1 3 3.5 25.5 11.25
4. Matsoukas,Konstan 1498 M SAbt TuS Makkab GRE 3 1 3 3.5 22.0 7.50
5. Pencenat,Lucien 1529 M SC Bad Soden GER 2 2 3 3.0 20.0 7.00
6. Müller,Jakob 1498 M Freibauer Mörle 2 1 4 2.5 26.0 7.75
7. Hovhannisyan,Grig 1522 M Sabt Frankfurte ARM 1 3 3 2.5 23.5 7.75