Pfingst-Jugendopen 2025 Verein

Sonderranglisten der B-Gruppe

Hier noch unsere Ratinggruppen der B-Gruppen

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: ohne DWZ
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Sheik,Abdul Raafa M SC Schachmatt W 6 1 0 6.5 29.0 26.25
2. Zocher,Philipp M SK Bickenbach GER 4 3 0 5.5 29.0 21.50
3. Giri,Ayus M SK Bickenbach 4 1 2 4.5 28.5 16.75
4. Braun,Levin M SC Schachmatt W 3 2 2 4.0 29.5 14.00
5. Tscheulin,Sebasti M Sges Bensheim 1 GER 4 0 3 4.0 29.0 14.50
6. Arslan,Abdussamed M SF Schöneck 4 0 3 4.0 28.0 12.50
7. Maltsev-Bekker,Bo M SK Mannheim-Lin GER 4 0 3 4.0 24.0 10.50
8. Huang,Owen M Schachforum Dar 4 0 3 4.0 24.0 9.50
9. Osmani,Shokran M SC Schachmatt W 3 1 3 3.5 28.0 11.25
10. Otto,Jasper M Sabt Frankfurte 3 1 3 3.5 24.5 10.25
11. Liu,Luca M SC Schachmatt W 3 1 3 3.5 24.0 7.75
12. Said,Haschim M SK 1980 Gernshe 3 1 3 3.5 22.5 9.00
13. Geigle,Johan M SK Lauffen 3 0 4 3.0 25.0 7.00
14. Krieg,Noel M Sabt Frankfurte GER 3 0 4 3.0 24.5 6.50
15. Srinivasan,Akshar W SK Bickenbach GER 3 0 4 3.0 22.5 7.50
16. Bär,Sara Lena W SK Bickenbach 3 0 4 3.0 21.5 7.00
17. Braun,Milan M SC Schachmatt W 3 0 4 3.0 21.5 6.00
18. Thomas,Abel Issac M SV 1946 Groß-Ge 3 0 4 3.0 17.0 4.50
19. Tang,Harry M vereinlos 2 1 4 2.5 29.0 9.25
20. Stoykov,Ivgeni * SC Schachmatt W 2 1 2 2.5 27.5 8.50
21. Wu,Leen M Schachforum Dar 2 1 4 2.5 20.0 3.50
22. Tsakogiannis,Ilia M SK Bickenbach 2 1 4 2.5 18.5 5.00
23. Paturu,Kuladeep R * SK Bickenbach GER 2 0 3 2.0 24.5 7.00
24. Morozova,Adelina W SC Leinfelden 2 0 5 2.0 23.0 5.50
25. Heidenreich,Felix M SK Bickenbach 2 0 5 2.0 22.0 4.50
26. Zheng,Zhuoyi M Schachforum Dar 2 0 5 2.0 20.0 1.50
27. Müller,Mara W SK 1980 Gernshe GER 2 0 5 2.0 17.0 1.50
28. Zhang,Aiden M SC Viernheim 19 1 2 4 2.0 16.5 3.50
29. Cik,Melis W SK 1980 Gernshe 2 0 5 2.0 15.5 1.00
30. Pruthi,Pranjal M SK Bickenbach 1 1 5 1.5 21.5 3.50
31. Rapp,Philipp M Freibauer Mörle 1 1 5 1.5 17.5 0.75
32. Wilke,Jonas M SK 1980 Gernshe 1 1 5 1.5 16.5 2.75
33. Weng,Kaiqi W Schachforum Dar 1 0 6 1.0 18.0 0.50
34. Schneider,Anton M Sabt Frankfurte 1 0 6 1.0 16.0 2.00
35. Müller,Malte M vereinslos 0 1 6 0.5 14.5 0.50

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ unter 1000
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schremser,Simon 976 M SF Bürstadt GER 4 0 3 4.0 29.0 13.00
2. Hering,David 820 M Freibauer Mörle 4 0 1 4.0 23.5 11.00
3. Marx,Thomas 970 M SK 1947 Einhaus 4 0 3 4.0 22.0 9.50
4. Schneider,Tim 888 M SV Biblis 3 1 3 3.5 24.0 10.75
5. Wagner,Felix 935 M Sabt Frankfurte GER 3 1 3 3.5 23.5 9.25
6. Rothermel,Mira 827 W SK 1980 Gernshe 3 0 4 3.0 29.0 9.00
7. Menger,Marvin 845 M SC 1924 Lampert GER 2 2 3 3.0 24.5 7.25
8. Wu,Lian 821 M Schachforum Dar 3 0 4 3.0 23.5 6.50
9. Cik,Berkay 894 M SK 1980 Gernshe GER 3 0 4 3.0 22.0 6.00
10. Menger,Carolyn 814 W SC 1924 Lampert GER 2 2 3 3.0 17.0 4.75
11. Singaruju,Sashank 920 M SK Bickenbach GER 2 1 4 2.5 22.0 5.00
12. Zhu,Marco Kaibo 875 M SC Viernheim 19 GER 2 0 3 2.0 25.0 6.00
13. Schmidt,Philipp 949 * SK Langen 1 2 3 2.0 24.0 5.50
14. Öhlenschläger,Ben 843 M Freibauer Mörle 2 0 5 2.0 23.5 4.00
15. May,Fritz 956 M Freibauer Mörle 1 2 2 2.0 20.0 3.50
16. Rohrmann,Quinn 889 M SK Bickenbach 2 0 5 2.0 19.0 1.50

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ unter 1200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Menne,Vincent 1191 M Sabt Frankfurte GER 5 1 1 5.5 30.5 21.25
2. Orth,Jaron 1115 M SC Umkirch 1969 GER 4 2 1 5.0 27.5 19.25
3. Lichtenthäler,Sim 1121 M Schachforum Dar 4 2 1 5.0 27.5 18.25
4. Mast,Noah Ben 1149 M Heilbronner SV GER 4 2 1 5.0 27.5 18.00
5. Paul,Jenna 1154 W SC FK Babenhaus GER 5 0 2 5.0 26.5 17.00
6. Theile-Rasche,Nel 1191 M Schachfreunde L GER 4 2 1 5.0 25.5 17.00
7. Morales Wildmann, 1058 M Sfr.1932 Kelkhe GER 4 1 2 4.5 31.0 16.50
8. Titze,Pablo 1032 M SV Biblis GER 3 3 1 4.5 29.5 17.25
9. Slowik,Anna 1124 W Schachgemeinsch GER 4 1 2 4.5 29.0 16.25
10. Hammer,Jonah 1089 M Schachforum Dar GER 4 1 2 4.5 23.5 13.75
11. Rothermel,Tom 1025 M SK 1980 Gernshe GER 4 0 3 4.0 30.5 15.00
12. Hielscher,Lukas 1069 M SK 1980 Gernshe GER 4 0 3 4.0 30.0 15.00
13. Guehi,Jonas 1019 M Heilbronner SV 4 0 3 4.0 28.5 13.50
14. Reimann,Magnus 1046 M SC Viernheim 19 GER 4 0 3 4.0 25.0 13.00
15. Scharfenberg,Leah 1128 W Schachgemeinsch GER 4 0 3 4.0 24.5 11.50
16. Fetic,Albin 1057 M Heilbronner SV GER 3 1 3 3.5 26.0 11.50
17. Ramkumar,Achyutha 1126 M SF Heidelberg GER 3 1 3 3.5 25.0 9.25
18. Gläsmann,Janos 1049 M SK 1980 Gernshe GER 3 1 3 3.5 23.0 9.50
19. Ahrendt,Arno 1139 M Sabt Frankfurte GER 3 0 4 3.0 25.5 8.00
20. Jung,Felix 1024 M SC Viernheim 19 GER 3 0 4 3.0 25.0 7.00
21. Morozova,Aiza 1034 W SC Leinfelden 3 0 4 3.0 21.5 6.00

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: weiblich
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Paul,Jenna 1154 W SC FK Babenhaus GER 5 0 2 5.0 26.5 17.00
2. Slowik,Anna 1124 W Schachgemeinsch GER 4 1 2 4.5 29.0 16.25
3. Scharfenberg,Leah 1128 W Schachgemeinsch GER 4 0 3 4.0 24.5 11.50
4. Morozova,Aiza 1034 W SC Leinfelden 3 0 4 3.0 21.5 6.00

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Altersklasse U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Trüller,Jonas 1206 M SK 1980 Gernshe GER 5 2 0 6.0 33.0 27.50
2. Semmler,Leonard 1374 M SK 1980 Gernshe GER 3 1 3 3.5 25.0 10.50

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Altersklasse U18
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schmidt,Merle 1274 W SK Langen GER 5 1 1 5.5 28.5 21.25
2. Khalilov,Asrat 1358 M SK Bad Schwalba GER 4 1 2 4.5 30.5 17.25
3. Titze,Pablo 1032 M SV Biblis GER 3 3 1 4.5 29.5 17.25
4. Marziliano,Gianlu 1302 M SK 1980 Gernshe GER 4 1 2 4.5 27.5 15.75
5. Tscheulin,Sebasti M Sges Bensheim 1 GER 4 0 3 4.0 29.0 14.50
6. Osmani,Shokran M SC Schachmatt W 3 1 3 3.5 28.0 11.25
7. Fetic,Albin 1057 M Heilbronner SV GER 3 1 3 3.5 26.0 11.50
8. Gläsmann,Janos 1049 M SK 1980 Gernshe GER 3 1 3 3.5 23.0 9.50
9. Menger,Carolyn 814 W SC 1924 Lampert GER 2 2 3 3.0 17.0 4.75
10. Stoykov,Ivgeni * SC Schachmatt W 2 1 2 2.5 27.5 8.50
11. Sakalauskas,Joris 1267 * SK Weinheim 191 LTU 2 0 2 2.0 26.0 7.00

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Altersklasse U16
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Sheik,Abdul Raafa M SC Schachmatt W 6 1 0 6.5 29.0 26.25
2. Keglevic,Christia 1394 M SF Schöneck GER 5 1 1 5.5 34.0 24.50
3. Menne,Vincent 1191 M Sabt Frankfurte GER 5 1 1 5.5 30.5 21.25
4. Marx,Benjamin 1223 M SK 1947 Einhaus 5 1 1 5.5 27.5 20.75
5. Lichtenthäler,Sim 1121 M Schachforum Dar 4 2 1 5.0 27.5 18.25
6. Mast,Noah Ben 1149 M Heilbronner SV GER 4 2 1 5.0 27.5 18.00
7. Hielscher,Lukas 1069 M SK 1980 Gernshe GER 4 0 3 4.0 30.0 15.00
8. Guehi,Jonas 1019 M Heilbronner SV 4 0 3 4.0 28.5 13.50
9. Marx,Thomas 970 M SK 1947 Einhaus 4 0 3 4.0 22.0 9.50
10. Schneider,Tim 888 M SV Biblis 3 1 3 3.5 24.0 10.75
11. Wagner,Felix 935 M Sabt Frankfurte GER 3 1 3 3.5 23.5 9.25
12. Menkel,Lukas 767 M Sabt Frankfurte 3 0 4 3.0 25.5 6.50
13. Jung,Felix 1024 M SC Viernheim 19 GER 3 0 4 3.0 25.0 7.00
14. Bär,Sara Lena W SK Bickenbach 3 0 4 3.0 21.5 7.00
15. Tang,Harry M vereinlos 2 1 4 2.5 29.0 9.25

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Altersklasse U14
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Menger,Fabian 1213 M SC 1924 Lampert GER 5 1 1 5.5 28.0 20.50
2. Orth,Jaron 1115 M SC Umkirch 1969 GER 4 2 1 5.0 27.5 19.25
3. Theile-Rasche,Nel 1191 M Schachfreunde L GER 4 2 1 5.0 25.5 17.00
4. Bud,Mika 1350 M SV 1926 Neu-Ise 4 2 1 5.0 23.0 15.25
5. Morales Wildmann, 1058 M Sfr.1932 Kelkhe GER 4 1 2 4.5 31.0 16.50
6. Walzer,Justin 1316 M Mosbacher SC vo GER 4 1 2 4.5 29.0 16.50
7. Rothermel,Tom 1025 M SK 1980 Gernshe GER 4 0 3 4.0 30.5 15.00
8. Braun,Levin M SC Schachmatt W 3 2 2 4.0 29.5 14.00
9. Schremser,Simon 976 M SF Bürstadt GER 4 0 3 4.0 29.0 13.00
10. Arslan,Abdussamed M SF Schöneck 4 0 3 4.0 28.0 12.50
11. Reimann,Magnus 1046 M SC Viernheim 19 GER 4 0 3 4.0 25.0 13.00
12. Hering,David 820 M Freibauer Mörle 4 0 1 4.0 23.5 11.00
13. Otto,Jasper M Sabt Frankfurte 3 1 3 3.5 24.5 10.25
14. Rothermel,Mira 827 W SK 1980 Gernshe 3 0 4 3.0 29.0 9.00
15. Cik,Berkay 894 M SK 1980 Gernshe GER 3 0 4 3.0 22.0 6.00
16. Zhu,Marco Kaibo 875 M SC Viernheim 19 GER 2 0 3 2.0 25.0 6.00
17. Schmidt,Philipp 949 * SK Langen 1 2 3 2.0 24.0 5.50
18. Heidenreich,Felix M SK Bickenbach 2 0 5 2.0 22.0 4.50
19. May,Fritz 956 M Freibauer Mörle 1 2 2 2.0 20.0 3.50

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Altersklasse U12
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Paul,Jenna 1154 W SC FK Babenhaus GER 5 0 2 5.0 26.5 17.00
2. Slowik,Anna 1124 W Schachgemeinsch GER 4 1 2 4.5 29.0 16.25
3. Giri,Ayus M SK Bickenbach 4 1 2 4.5 28.5 16.75
4. Scharfenberg,Leah 1128 W Schachgemeinsch GER 4 0 3 4.0 24.5 11.50
5. Huang,Owen M Schachforum Dar 4 0 3 4.0 24.0 9.50
6. Ramkumar,Achyutha 1126 M SF Heidelberg GER 3 1 3 3.5 25.0 9.25
7. Liu,Luca M SC Schachmatt W 3 1 3 3.5 24.0 7.75
8. Ahrendt,Arno 1139 M Sabt Frankfurte GER 3 0 4 3.0 25.5 8.00
9. Krieg,Noel M Sabt Frankfurte GER 3 0 4 3.0 24.5 6.50
10. Wu,Lian 821 M Schachforum Dar 3 0 4 3.0 23.5 6.50
11. Morozova,Aiza 1034 W SC Leinfelden 3 0 4 3.0 21.5 6.00
11. Braun,Milan M SC Schachmatt W 3 0 4 3.0 21.5 6.00
13. Dietl,Laurenz 713 M SK 1980 Gernshe ? 3 0 3 3.0 19.0 5.50
14. Singaruju,Sashank 920 M SK Bickenbach GER 2 1 4 2.5 22.0 5.00
15. Paturu,Kuladeep R * SK Bickenbach GER 2 0 3 2.0 24.5 7.00
16. Öhlenschläger,Ben 843 M Freibauer Mörle 2 0 5 2.0 23.5 4.00
17. Cik,Melis W SK 1980 Gernshe 2 0 5 2.0 15.5 1.00
18. Pruthi,Pranjal M SK Bickenbach 1 1 5 1.5 21.5 3.50
19. Weng,Kaiqi W Schachforum Dar 1 0 6 1.0 18.0 0.50
20. Schneider,Anton M Sabt Frankfurte 1 0 6 1.0 16.0 2.00

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ unter 800
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Menkel,Lukas 767 M Sabt Frankfurte 3 0 4 3.0 25.5 6.50
2. Dietl,Laurenz 713 M SK 1980 Gernshe ? 3 0 3 3.0 19.0 5.50
3. Buchmüller,Levin 736 M Heilbronner SV 2 1 4 2.5 20.0 4.00
4. Pushkarov,Artem 790 M Sfr Stiller Zug 2 0 5 2.0 19.0 2.50

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Altersklasse U8
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Maltsev-Bekker,Bo M SK Mannheim-Lin GER 4 0 3 4.0 24.0 10.50
2. Geigle,Johan M SK Lauffen 3 0 4 3.0 25.0 7.00
3. Wu,Leen M Schachforum Dar 2 1 4 2.5 20.0 3.50
4. Morozova,Adelina W SC Leinfelden 2 0 5 2.0 23.0 5.50
5. Pushkarov,Artem 790 M Sfr Stiller Zug 2 0 5 2.0 19.0 2.50
6. Müller,Mara W SK 1980 Gernshe GER 2 0 5 2.0 17.0 1.50
7. Zhang,Aiden M SC Viernheim 19 1 2 4 2.0 16.5 3.50
8. Müller,Malte M vereinslos 0 1 6 0.5 14.5 0.50

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. SK 1980 Gernsheim 1151 17 3 8 18.5 121.0 73.25
1. 1182 Trüller,Jonas 1206 M 5 2 0 6.0 – 1.0 33.0 27.50
2. 1181 Marziliano,Gianlu 1302 M 4 1 2 4.5 – 2.5 27.5 15.75
3. 1175 Rothermel,Tom 1025 M 4 0 3 4.0 – 3.0 30.5 15.00
4. 1129 Hielscher,Lukas 1069 M 4 0 3 4.0 – 3.0 30.0 15.00
2. 1. SC Schachmatt Wei 15 5 8 17.5 110.5 59.25
1. 242 Sheik,Abdul Raafa M 6 1 0 6.5 – 0.5 29.0 26.25
2. 243 Braun,Levin M 3 2 2 4.0 – 3.0 29.5 14.00
3. Osmani,Shokran M 3 1 3 3.5 – 3.5 28.0 11.25
4. 244 Liu,Luca M 3 1 3 3.5 – 3.5 24.0 7.75
3. 5. Schachforum Darms 1010 15 3 10 16.5 98.5 48.00
1. 327 Lichtenthäler,Sim 1121 M 4 2 1 5.0 – 2.0 27.5 18.25
2. 526 Hammer,Jonah 1089 M 4 1 2 4.5 – 2.5 23.5 13.75
3. 571 Huang,Owen M 4 0 3 4.0 – 3.0 24.0 9.50
4. 423 Wu,Lian 821 M 3 0 4 3.0 – 4.0 23.5 6.50
4. 4. SK Bickenbach 14 4 10 16.0 101.5 52.75
1. 1121 Zocher,Philipp M 4 3 0 5.5 – 1.5 29.0 21.50
2. 1149 Giri,Ayus M 4 1 2 4.5 – 2.5 28.5 16.75
3. 1138 Srinivasan,Akshar W 3 0 4 3.0 – 4.0 22.5 7.50
4. 1140 Bär,Sara Lena W 3 0 4 3.0 – 4.0 21.5 7.00
5. 3. Sabt Frankfurter 1088 14 3 11 15.5 104.0 48.75
1. 1129 Menne,Vincent 1191 M 5 1 1 5.5 – 1.5 30.5 21.25
2. 1252 Otto,Jasper M 3 1 3 3.5 – 3.5 24.5 10.25
3. 1171 Wagner,Felix 935 M 3 1 3 3.5 – 3.5 23.5 9.25
4. 1220 Ahrendt,Arno 1139 M 3 0 4 3.0 – 4.0 25.5 8.00
6. 6. Heilbronner SV 990 13 4 11 15.0 102.0 47.00
1. 1194 Mast,Noah Ben 1149 M 4 2 1 5.0 – 2.0 27.5 18.00
2. 1334 Guehi,Jonas 1019 M 4 0 3 4.0 – 3.0 28.5 13.50
3. 1233 Fetic,Albin 1057 M 3 1 3 3.5 – 3.5 26.0 11.50
4. 1362 Buchmüller,Levin 736 M 2 1 4 2.5 – 4.5 20.0 4.00
7. 9. SK 1980 Gernsheim 1083 12 3 13 13.5 99.5 38.00
1. 1107 Semmler,Leonard 1374 M 3 1 3 3.5 – 3.5 25.0 10.50
2. 1184 Gläsmann,Janos 1049 M 3 1 3 3.5 – 3.5 23.0 9.50
3. Said,Haschim M 3 1 3 3.5 – 3.5 22.5 9.00
4. 1174 Rothermel,Mira 827 W 3 0 4 3.0 – 4.0 29.0 9.00
8. 7. SC Viernheim 1934 982 10 2 14 11.0 91.5 29.50
1. 1176 Reimann,Magnus 1046 M 4 0 3 4.0 – 3.0 25.0 13.00
2. 1175 Jung,Felix 1024 M 3 0 4 3.0 – 4.0 25.0 7.00
3. 1115 Zhu,Marco Kaibo 875 M 2 0 3 2.0 – 3.0 25.0 6.00
4. 1247 Zhang,Aiden M 1 2 4 2.0 – 5.0 16.5 3.50
9. 10. SK 1980 Gernsheim 804 10 0 17 10.0 73.5 14.00
1. 1167 Cik,Berkay 894 M 3 0 4 3.0 – 4.0 22.0 6.00
2. 1168 Dietl,Laurenz 713 M 3 0 3 3.0 – 3.0 19.0 5.50
3. 1185 Müller,Mara W 2 0 5 2.0 – 5.0 17.0 1.50
4. 1170 Cik,Melis W 2 0 5 2.0 – 5.0 15.5 1.00
10. 8. Freibauer Mörlenb 873 8 3 13 9.5 84.5 19.25
1. 1073 Hering,David 820 M 4 0 1 4.0 – 1.0 23.5 11.00
2. 1062 Öhlenschläger,Ben 843 M 2 0 5 2.0 – 5.0 23.5 4.00
3. 1064 May,Fritz 956 M 1 2 2 2.0 – 3.0 20.0 3.50
4. 1089 Rapp,Philipp M 1 1 5 1.5 – 5.5 17.5 0.75
11. 11. SK Bickenbach(B) 905 8 2 18 9.0 81.5 16.00
1. 1159 Singaruju,Sashank 920 M 2 1 4 2.5 – 4.5 22.0 5.00
2. Tsakogiannis,Ilia M 2 1 4 2.5 – 4.5 18.5 5.00
3. 1137 Heidenreich,Felix M 2 0 5 2.0 – 5.0 22.0 4.50
4. 1123 Rohrmann,Quinn 889 M 2 0 5 2.0 – 5.0 19.0 1.50

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Altersklasse U10
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Graf,Tom 1280 M SF Heidelberg GER 5 0 2 5.0 32.0 22.00
2. Shtogrin,Joseph S 1292 M SAbt TuS Makkab GER 3 3 1 4.5 32.5 19.75
3. Hammer,Jonah 1089 M Schachforum Dar GER 4 1 2 4.5 23.5 13.75
4. Menger,Marvin 845 M SC 1924 Lampert GER 2 2 3 3.0 24.5 7.25
5. Srinivasan,Akshar W SK Bickenbach GER 3 0 4 3.0 22.5 7.50
6. Thomas,Abel Issac M SV 1946 Groß-Ge 3 0 4 3.0 17.0 4.50
7. Buchmüller,Levin 736 M Heilbronner SV 2 1 4 2.5 20.0 4.00
8. Zheng,Zhuoyi M Schachforum Dar 2 0 5 2.0 20.0 1.50
9. Rohrmann,Quinn 889 M SK Bickenbach 2 0 5 2.0 19.0 1.50
10. Rapp,Philipp M Freibauer Mörle 1 1 5 1.5 17.5 0.75
11. Wilke,Jonas M SK 1980 Gernshe 1 1 5 1.5 16.5 2.75