11. Claus-Koepke-Gedächtnispokal 2025

11. Claus-Koepke-Gedächtnispokal 2025 Sonderranglisten nach der 5. Runde

weiblich

11. Claus-Koepke-Gedächtnispokal 2025

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Peschk,Kathrin 1650 W SV 1946 Groß-Ge GER 2 0 2 2.0 11.5 2.50
2 Haefner,Celine Mi W GER 2 0 3 2.0 11.0 3.00
3 Krämer,Vanessa 1171 W SG Wartturm Sch GER 2 0 3 2.0 9.5 1.50

U20

11. Claus-Koepke-Gedächtnispokal 2025

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Divry,Alexandre 2048 M SC Neumühl GER 3 1 1 3.5 18.0 11.75
2 Voto,Emilio 1839 M SK 1980 Gernshe GER 2 2 1 3.0 15.0 8.00
3 Lannert,Len André 1655 M Schachforum Dar GER 1 2 2 2.0 14.5 6.00
4 Popitz,Paul 1449 M SC Viernheim 19 GER 1 2 2 2.0 12.0 3.75
5 Khalilov,Asrat 1287 M SK Bad Schwalba GER 1 0 4 1.0 11.5 1.50
6 Boegel,Ludwig 763 M SG Wartturm Sch GER 1 0 4 1.0 9.0 1.00
7 Schrapel,Vian 1707 * SK 1858 Gießen GER 0 1 2 0.5 10.0 0.50

U14

11. Claus-Koepke-Gedächtnispokal 2025

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Maraun,Lias 1455 M KSV Rochade Göt GER 3 0 2 3.0 11.5 5.00
2 Shneider,Illia 1795 M Schachforum Dar UKR 2 1 2 2.5 13.5 4.50
3 Pencenat,Lucien 1714 M SC Bad Soden GER 2 0 3 2.0 12.0 4.00
4 Cik,Berkay 800 M SK 1980 Gernshe 2 0 3 2.0 10.0 1.50
5 Rothermel,Tom M SK 1980 Gernshe 1 0 4 1.0 12.0 1.50
6 Derr,Georg 1669 * VSG 1880 Offenb GER 0 0 2 0.0 11.0 0.00

Elo<2000

11. Claus-Koepke-Gedächtnispokal 2025

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Scholz,Alexander 1954 M Sfr.Heidesheim GER 3 2 0 4.0 16.0 12.50
2 Zimmermann,Felix 1927 M SV Grün-W. Nied GER 4 0 1 4.0 15.0 10.50
3 Löchner,Mark 1813 M Schachforum Dar GER 3 1 1 3.5 17.0 10.50
4 Seidenstücker,Han 1868 M SC Stadthagen GER 3 1 1 3.5 14.5 8.25
5 Krinke,Michael 1962 M SV Biblis GER 3 1 1 3.5 14.0 8.75
6 Naren N, Kumar 1860 M SC König Nied IND 3 1 1 3.5 13.0 7.75
7 Cors,Heinz-Friedr 1898 M Schachforum Dar GER 3 1 1 3.5 11.5 8.00
8 Kupke,Jonas 1793 M Wiesbadener SV GER 3 1 1 3.5 11.5 6.25
9 Voto,Emilio 1839 M SK 1980 Gernshe GER 2 2 1 3.0 15.0 8.00
10 Ziska,Stephan 1843 M SF Bürstadt GER 2 2 1 3.0 14.0 7.50
11 Warnk,Torsten 1859 M Sges Bensheim 1 GER 3 0 2 3.0 14.0 6.00
12 Rothermel,Tim 1884 M GER 3 0 2 3.0 14.0 5.50
13 Neff,Oliver 1714 M SG Wartturm Sch GER 3 0 2 3.0 12.0 4.50
14 Bender,Tim 1887 M SC Hennweiler GER 2 2 1 3.0 11.0 5.00
15 Faßler,Felix 1811 M SC Fulda GER 3 0 2 3.0 11.0 4.50
16 Tietzen,Stefan 1951 M SK 1980 Gernshe GER 2 1 2 2.5 14.0 5.50
17 Shneider,Illia 1795 M Schachforum Dar UKR 2 1 2 2.5 13.5 4.50
18 Sander,Jannik 1700 M SK 1980 Gernshe GER 2 1 2 2.5 10.5 3.50
19 Lannert,Len André 1655 M Schachforum Dar GER 1 2 2 2.0 14.5 6.00
20 Ahrends,Norbert 1973 * SK 1980 Gernshe GER 2 0 2 2.0 13.5 3.50
21 Brockmann,Marcus 1764 M Schachforum Dar GER 2 0 3 2.0 13.5 2.50
22 Pencenat,Lucien 1714 M SC Bad Soden GER 2 0 3 2.0 12.0 4.00
23 Staggat,Rolf 1704 M SV Mainz-Mombac GER 2 0 3 2.0 11.5 3.00
24 Peschk,Kathrin 1650 W SV 1946 Groß-Ge GER 2 0 2 2.0 11.5 2.50
25 Himmighofen,Marvi 1661 M SK Landau GER 2 0 3 2.0 10.5 2.00
26 Piacentino,Mirco 1635 M SV 1934 Ffm-Gri GER 2 0 3 2.0 9.5 1.00
27 Pelt,Alexander 1931 * SG Speyer-Schwe GER 1 0 1 1.0 12.5 1.50
28 Saar,Gabriel 1724 * SG Wartturm Sch GER 1 0 3 1.0 10.5 0.50
29 Wiencken,Marcus 1524 M Schachforum Dar GER 1 0 4 1.0 10.0 0.00
30 Lochmann,Tobias 1449 M SV 1946 Groß-Ge GER 0 1 3 0.5 11.0 0.75
31 Schrapel,Vian 1707 * SK 1858 Gießen GER 0 1 2 0.5 10.0 0.50
32 Derr,Georg 1669 * VSG 1880 Offenb GER 0 0 2 0.0 11.0 0.00
33 Zhang,Taihao 1514 * Schachforum Dar GER 0 0 4 0.0 10.0 0.00

Elo<1400

11. Claus-Koepke-Gedächtnispokal 2025

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Husch,Anatol 1893 M SC Kitzingen vo 2 2 1 3.0 14.0 6.25
2 Maraun,Lias 1455 M KSV Rochade Göt GER 3 0 2 3.0 11.5 5.00
3 Dietl,Vinzent 1235 M SK 1980 Gernshe GER 2 1 2 2.5 11.5 4.25
4 Popitz,Paul 1449 M SC Viernheim 19 GER 1 2 2 2.0 12.0 3.75
5 Haefner,Celine Mi W GER 2 0 3 2.0 11.0 3.00
6 Cik,Berkay 800 M SK 1980 Gernshe 2 0 3 2.0 10.0 1.50
7 Krämer,Vanessa 1171 W SG Wartturm Sch GER 2 0 3 2.0 9.5 1.50
8 Rothermel,Tom M SK 1980 Gernshe 1 0 4 1.0 12.0 1.50
9 Khalilov,Asrat 1287 M SK Bad Schwalba GER 1 0 4 1.0 11.5 1.50
10 Boegel,Ludwig 763 M SG Wartturm Sch GER 1 0 4 1.0 9.0 1.00