11. Claus-Koepke-Gedächtnispokal 2025

11. Claus-Koepke-Gedächtnispokal 2025 Sonderrangliste nach der 3. Runde

weiblich

11. Claus-Koepke-Gedächtnispokal 2025

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer TWZ Punkt Buchh SoBerg
1 Peschk,Kathrin 1650 1.0 5.0 1.00
1 Haefner,Celine Milen 1.0 5.0 1.00
3 Krämer,Vanessa 1171 1.0 3.5 0.00

U20

11. Claus-Koepke-Gedächtnispokal 2025

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer TWZ Punkt Buchh SoBerg
1 Divry,Alexandre 2048 2.5 6.0 4.75
2 Voto,Emilio 1839 2.0 6.0 4.00
3 Lannert,Len André 1655 1.5 5.5 2.75
4 Popitz,Paul 1449 1.5 4.0 1.25
5 Khalilov,Asrat 1287 1.0 3.5 0.00
6 Boegel,Ludwig 763 1.0 2.5 0.00
7 Schrapel,Vian 1707 0.5 5.5 0.50

U14

11. Claus-Koepke-Gedächtnispokal 2025

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer TWZ Punkt Buchh SoBerg
1 Maraun,Lias 1455 2.0 2.0 0.00
2 Shneider,Illia 1795 1.5 4.0 0.50
3 Pencenat,Lucien 1714 1.0 4.0 1.00
4 Rothermel,Tom 1.0 4.0 0.50
5 Cik,Berkay 800 1.0 3.5 0.00
6 Derr,Georg 1669 0.0 4.5 0.00

Elo<2000

11. Claus-Koepke-Gedächtnispokal 2025

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer TWZ Punkt Buchh SoBerg
1 Krinke,Michael 1962 3.0 4.0 4.00
2 Scholz,Alexander 1954 2.5 5.5 4.25
3 Löchner,Mark 1813 2.5 5.0 3.75
4 Naren N, Kumar 1860 2.5 4.5 3.25
5 Voto,Emilio 1839 2.0 6.0 4.00
6 Zimmermann,Felix 1927 2.0 5.5 2.50
6 Seidenstücker,Hans-L 1868 2.0 5.5 2.50
6 Ziska,Stephan 1843 2.0 5.5 2.50
9 Faßler,Felix 1811 2.0 5.0 2.00
10 Warnk,Torsten 1859 2.0 4.5 2.00
10 Kupke,Jonas 1793 2.0 4.5 2.00
12 Rothermel,Tim 1884 2.0 4.0 1.00
13 Brockmann,Marcus 1764 2.0 3.5 0.50
14 Cors,Heinz-Friedrich 1898 2.0 2.5 1.00
15 Lannert,Len André 1655 1.5 5.5 2.75
16 Tietzen,Stefan 1951 1.5 5.5 2.00
17 Sander,Jannik 1700 1.5 4.0 1.25
18 Bender,Tim 1887 1.5 4.0 0.75
19 Shneider,Illia 1795 1.5 4.0 0.50
20 Ahrends,Norbert 1973 1.0 6.0 1.00
21 Pelt,Alexander 1931 1.0 5.5 1.00
21 Neff,Oliver 1714 1.0 5.5 1.00
23 Peschk,Kathrin 1650 1.0 5.0 1.00
24 Staggat,Rolf 1704 1.0 4.5 1.00
25 Himmighofen,Marvin 1661 1.0 4.5 0.50
26 Pencenat,Lucien 1714 1.0 4.0 1.00
27 Schrapel,Vian 1707 0.5 5.5 0.50
28 Lochmann,Tobias 1449 0.5 3.5 0.25
29 Saar,Gabriel 1724 0.0 5.5 0.00
29 Piacentino,Mirco 1635 0.0 5.5 0.00
31 Zhang,Taihao 1514 0.0 5.0 0.00
32 Derr,Georg 1669 0.0 4.5 0.00
32 Wiencken,Marcus 1524 0.0 4.5 0.00

Elo<1400

11. Claus-Koepke-Gedächtnispokal 2025

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer TWZ Punkt Buchh SoBerg
1 Husch,Anatol 1893 2.0 3.5 0.50
2 Maraun,Lias 1455 2.0 2.0 0.00
3 Popitz,Paul 1449 1.5 4.0 1.25
3 Dietl,Vinzent 1235 1.5 4.0 1.25
5 Haefner,Celine Milen 1.0 5.0 1.00
6 Rothermel,Tom 1.0 4.0 0.50
7 Khalilov,Asrat 1287 1.0 3.5 0.00
7 Krämer,Vanessa 1171 1.0 3.5 0.00
7 Cik,Berkay 800 1.0 3.5 0.00
10 Boegel,Ludwig 763 1.0 2.5 0.00