PJO 2024 – Daten

PJO 2024 Teilnehmerliste B-Gruppe

19. Pfingst – Jugendopen 2024

Gruppe B

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Arora,Ryan 1334 M SV 1947 Walldorf GER 2011
2 Wolf,Adam 1326 M Vorw.Orient Mainz GER 2015
3 Li,Xiao Teng 1306 M SK Bad Homburg 1927 GER 2011
4 Koleber,Michael Gerd 1287 M Biebertaler Schachfr GER 2008
5 Nguyen,Vanessa 1279 W SK 1980 Gernsheim GER 2003
6 Buchholz,Martin 1278 M SC Viernheim 1934 e. GER 2008
7 Walzer,Justin 1277 M Mosbacher SC von 193 GER 2012
8 Buchholz,Mathias 1268 M SC Viernheim 1934 e. GER 2008
9 Popitz,Paul 1262 M SC Viernheim 1934 e. GER 2010
10 Felczer,Jonah 1257 M SK Gründau GER 2007
11 Schmidt,Merle 1253 W SK Langen GER 2007
12 Hovhannisyan,Grigor 1227 M Sabt Frankfurter TV ? 2012
13 Paul,Jenna 1217 W TV-Großostheim 1900 GER 2013
14 Haas,Matteo 1207 M SK Freiburg-Zähringe GER 2011
15 Kovacs,Adam 1201 M SK Gründau ? 2009
16 Stoianov,Naoki 1201 M Sabt Frankfurter TV GER 2013
17 Zhang,Jiahao 1193 M SK 1926 Ettlingen GER 2014
18 Burgardt,Matthias 1180 M SK Lahr GER 2009
19 Schiffmann,Hilard 1178 M SC 1924 Lampertheim GER 2006
20 Vlad,Mark 1155 M SF Heidelberg GER 2015
21 Schäfer,Simon 1154 M SV Biblis GER 2007
22 Vasudevan,Ananya 1139 W SK Langen GER 2012
23 May,Franz 1131 M Freibauer Mörlenbach ? 2010
24 Menger,Fabian 1124 M SC 1924 Lampertheim GER 2012
25 Senthilkumar,Dhyanus 1118 M SK Freiburg-Zähringe GER 2012
26 Gießler,Silas 1115 M SK Lahr GER 2008
27 Bender,Nils 1113 M Biebertaler Schachfr ? 2005
28 Schwendich,Felix 1109 M SK Lahr GER 2010
29 Mogilner,Maximilian 1106 M SV 1934 Ffm-Grieshei ? 2015
30 Nehrukumar,Rithika 1098 W SK Freiburg-Zähringe GER 2013
31 Glavev,Victor 1085 M SK Bad Homburg 1927 GER 2014
32 Shomin,Nikita 1083 M Sges Bensheim 1931 ? 2011
33 Nehrukumar,Snikitha 1082 W SK Freiburg-Zähringe GER 2010
34 Anzinger,Simon 1069 M SC 1970 Lorsch GER 2015
35 Hagen,Simon 1063 M Sfr.1932 Kelkheim GER 2010
36 Wagner,Felix 1060 M Sabt Frankfurter TV GER 2010
37 Nguyen,Minh Anh 1048 W SV 1920 Hofheim GER 2013
38 Müller,Jakob 1046 M Freibauer Mörlenbach ? 2011
39 Tabola,Lennard 1037 M SF Schöneck ? 2010
40 Marx,Benjamin 1030 M SK 1947 Einhausen ? 2010
41 Hielscher,Lukas 1025 M SK 1980 Gernsheim GER 2009
42 Bussmann,Janosch 1021 M Sabt Frankfurter TV ? 2014
43 Wersing,Linus 1017 M Sabt Frankfurter TV GER 2008
44 Jung,Felix 1014 M SC Viernheim 1934 e. GER 2010
45 Hoang,Philipp Gia Ba 1010 M Schachforum Darmstad ? 2011
46 Carvalho Soares,Jorg 1009 M SC Groß-Umstadt ? 2006
47 Hammer,Jonah 1000 * SV 1946 Groß-Gerau GER 2015
48 Menne,Vincent 977 M Sabt Frankfurter TV GER 2009
49 May,Fritz 974 M Freibauer Mörlenbach ? 2012
50 Reimann,Magnus 971 M SC Viernheim 1934 e. GER 2011
51 Li,Bo Chu 956 M SV Schwaikheim ? 2015
52 Petri,Janosch 956 M Schachforum Darmstad ? 2012
53 Kharin,Ivan 949 M SC FK Babenhausen 19 GER 2012
54 Scharfenberg,Leah 948 W Schachgemeinschaft P GER 2013
55 Slowik,Anna 943 W Schachgemeinschaft P GER 2013
56 Marx,Thomas 930 M SK 1947 Einhausen ? 2010
57 Blankenberg,Neo 895 M SK Bad Homburg 1927 ? 2016
58 Thotli,Jathin Krishn 877 M SV Stuttgart-Wolfbus GER 2015
59 Lorenz,Julian 873 M SK 1928 Mömbris ? 2011
60 Zhu,Marco Kaibo 867 M SC Viernheim 1934 e. GER 2012
61 Brandt,Hilda 849 W Schachgemeinschaft P GER 2012
62 Baldauf,Max 840 M SK Mannheim-Lindenho GER 2014
63 Hering,David 820 M Freibauer Mörlenbach ? 2012
64 Locke,Andreas 793 M SVG Offenburg GER 2009
65 Rohrmann,Quinn 791 M SK Bickenbach ? 2016
66 Theile-Rasche,Nelson 789 M Schachfreunde Lennes GER 2011
67 Schneider,Tim 786 M SV Biblis ? 2010
68 Brandt,Thea 770 W SG Porz e. V. GER 2015
69 Ahrendt,Arno 767 M Sabt Frankfurter TV ? 2013
70 Wu,Lian 752 M Schachforum Darmstad ? 2014
71 Mathiyalagan,Anashka 746 W SF Bürstadt ? 2015
72 Kintrup,Kiran Adil 741 M SV 1926 Neu-Isenburg ? 2012
73 Weber,Dorian M Klub Szachowy Gambit POL 2009
74 Langowski,Piotr M Klub Szachowy Gambit POL 2009
75 Klimacki,Wiktor M Klub Szachowy Gambit POL 2009
76 Rybak,Franciszek M Klub Szachowy Gambit POL 2010
77 Ciurea,Damian Sabt Frankfurter TV 2012
78 Kintrup,Dilara Zelih W SV 1926 Neu-Isenburg ? 2016
79 Karadag, Muhammed SC Viernheim 1934 e. 2013
80 Krieg,Noel Sabt Frankfurter TV 2014
81 Zheng,Boyi M Schachforum Darmstad ? 2008
82 Baumgardt,Adrian 2011
83 Cik,Melis W SK 1980 Gernsheim ? 2014
84 Berg,Johannes
85 Tang,Jennifer W
86 Zacharias,Erik M SV 1946 Groß-Gerau GER 2009
87 Schumacher,Liv M SK 1980 Gernsheim ? 2013
88 Weiffen,Linus SK Bickenbach
89 Menkel,Lukas M Sabt Frankfurter TV ? 2009
90 Neubert,Steve M SC FK Babenhausen 19 2012
91 Achyuthan,Ramkumar M SF Heidelberg 2014
92 Tang,Harry Tang
93 Marziliano,Gianluca M SK 1980 Gernsheim ? 2007
94 Dietl,Laurenz M SK 1980 Gernsheim ? 2014
95 Robinson,Sean
96 Trüller,Jonas M SK 1980 Gernsheim ? 2006
97 Bluhm,Julian M SK Lahr GER 2010
98 Tresper,Philipp M Schachforum Darmstad GER 2010
99 Wilke,Jonas M SK 1980 Gernsheim ? 2016
100 Menger,Marvin M SC 1924 Lampertheim GER 2015
101 Nguyen,Thinh
102 Cik,Berkay M SK 1980 Gernsheim ? 2012
103 Zheng,Zhuoyi M Schachforum Darmstad ? 2015
104 Müller, Mara W SK 1980 Gernsheim 2018
105 Wu,Leen M Schachforum Darmstad 2017
106 Musiol,Gabriel SK 1980 Gernsheim
107 Manuel dos Santos,Fa M SC 1979 Hattersheim ? 2006
108 Nawrath,Jan SK Bickenbach
109 Michaelis,Bogdan M SC Groß-Zimmern GER 2011
110 Thyssen,Erik M Sges Bensheim 1931 2014
111 Michaelis,Demid M SC Groß-Zimmern 2014
112 Gläßmann,Janos SK 1980 Gernsheim
113 Wagner,Niclas M SC Groß-Zimmern 2008
114 Ullrich,Lutz M Sabt Frankfurter TV GER 2007
115 Harring,Emil M Schachforum Darmstad ? 2017