Teilnehmerliste: | |||||
TlnN | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | Lan |
---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Maximilian | FM | 2298 | SK 1980 Gernsheim | GER |
2. | Neumann,Martin | 2050 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
3. | Schupp,Uwe | 2081 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
4. | Rolf,Marco | 2016 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
5. | Di Capua,Francesco S | 2015 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
6. | Ahrends,Norbert | 1955 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
7. | Wenzel,Calvin | 1953 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
8. | Hilsheimer,Karsten | 1888 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
9. | Tietzen,Stefan | 1780 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
10. | Didicher,Dietmar | 1591 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
11. | Melchior,Christopher | 1563 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
12. | Sander,Jannik | 1436 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
13. | Schupp,Lukas | 1395 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
14. | Hafner,Nico | 1077 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
15. | Birkholz,Luca-Mauric | 904 | SK 1980 Gernsheim | GER | |
16. | Schmidt,Justin | 740 | SK 1980 Gernsheim | GER |
(sortiert nach der NWZ vom 11.9, Zahlen vom 19.10)
0 Kommentare zu “Teilnehmerliste Vereinsmeisterschaft”