Tabellen JO-2019

JO 2019 Teilnehmerliste B-Turnier

17. Pfingst-Jugendopen

Gruppe B

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Hagenmeyer,Felix 1399 M Heilbronner SV GER 2007
2. Simrock,Manuel 1390 M Sges Bensheim GER 2004
3. Neves,Carlos 1383 * SV Pfinztal 2007
4. Porstendörfer,Eric 1374 M SK Klingenberg GER 2003
5. Özyar,Arin 1372 M SC Bad Soden GER 2008
6. Badan,Tarkan 1370 M Frankfurter TV 2002
7. Rüttinger,Max 1354 M SV Empor Erfurt GER 2008
8. Wolff,Calvin 1349 M Heilbronner SV GER 2010
9. Rupp,Markus 1333 M Heilbronner SV 2000
10. Schupp,Lukas 1315 M SK Gernsheim GER 2007
11. Nguyen,Truong Thinh 1295 M SK Bickenbach GER 2001
12. Dittenberger,Nico 1287 M SC Landskrone GER 2005
13. Nguyen,Vanessa 1285 W SK Gernsheim GER 2003
14. Pai,Tanmay 1279 M SV Walldorf 2007
15. Akhmatovski,Maxim 1247 M SV Oberursel 2006
16. Merz,Julian 1247 M Schachforum Darmstad GER 2006
17. Bischoff,Lars-Kim 1243 M SC Ladja Roßdorf GER 1996
18. Hackh,Otto Sunil 1243 M Frankfurter TV 2003
19. Siebert,Jan Patrick 1236 M Frankfurter TV 2005
20. Röll,Lea 1232 W SC Vaterstetten GER 2005
21. Röll,Laura 1230 W SC Vaterstetten GER 2003
22. Kesici,Noyan 1225 M SC Breuberg GER 2004
23. Melchior,Christopher 1210 M SK Gernsheim GER 2005
24. Stiehl,Richard 1206 M SV Multatuli Ingelhe GER 2007
25. Krohmer,Eric 1200 M Heilbronner SV GER 2005
26. Kuchta,Maksim 1199 M SC Heusenstamm 2008
27. Preuss,Manuel 1183 M Vorw.Orient Mainz GER 2006
28. Birke,Dennis 1178 M Heilbronner SV 2006
29. Nebel,Niklas 1175 M Schachforum Darmstad GER 2006
30. Wetzel,Kevin 1159 SV Biblis GER 1998
31. Jain,Daksh 1158 M DJB Steuben Feudenhe GER 2008
32. Vishnu,Pranav 1142 M SK Bickenbach 2009
33. Sander,Jannik 1140 M SK Gernsheim 2004
34. Baßermann,Thore 1134 M SC Breuberg GER 2005
35. Kitten,Robin 1125 M Frankfurter TV 2004
36. Schmitt,Leon-Raphael 1124 M SC Weiterstadt 2000
37. Strauß,Florian 1117 M SV Multatuli Ingelhe GER 2007
38. Merz,Leander 1101 M Schachforum Darmstad GER 2008
39. Kühn,Jasmin 1100 W SV Empor Erfurt 2009
40. Kinsky,Leonhard 1099 M SC Landskrone GER 2006
41. Negru,Maximilian 1092 M SK Bad Homburg MDA 2007
42. Semmler,Leonard 1085 M SK Gernsheim GER 2006
43. Bogiatzis,Panagiotis 1059 M SK Langen 2011
44. Stein,Konstantin 1058 M SC Landskrone GER 2007
45. Alizai,Tamim 1056 M SK Gründau 2008
46. Koleber,Michael 1049 M Biebertaler SF GER 2008
47. Reuß,Siegfried Ramin 1049 M Freibauer Mörlenbach GER 2003
48. Gräßer,Malte 1045 M SF Heidesheim GER 2010
49. Albrecht,Angelique 1044 W SV Multatuli Ingelhe GER 2007
50. Kamper,Wilhelm 1043 M SV Empor Erfurt 2008
51. Li,Toplink 1042 M Frankfurter TV 2006
52. Kabashi,Auror 1033 M Heilbronner SV 2006
53. Papaioannou,Spyridon 1028 M SC Viernheim GER 2009
54. Zhou,Jenny 1022 W SK Mannheim-Lindenho GER 2010
55. Bender,Iris 1020 W SK Bickenbach GER 2006
56. Dill,Dominik 1017 M Schachforum Darmstad 2007
57. Matsoukas,Konstantin 1016 M Frankfurter TV 2011
58. Pflugbeil,Julian 1012 M SK Bad Homburg 2013
59. Konstantinov,Leo 1010 M Schachforum Darmstad GER 2005
60. Kandepaan,Seyon 1005 M SF Bürstadt 2007
61. Meister,Konstantin 1003 M Sges Bensheim 2006
62. Hagen,Simon 1000 M Sfr. Kelkheim 2010
63. Sadri,Adrian 983 M SC Bad Soden 2008
64. Chhajed,Divyam 973 M SK Bickenbach 2008
65. Gossen,Michael 973 M TuS Makkabi Wiesbade 2010
66. Hagenmeyer,Jannis 970 M Heilbronner SV GER 2005
67. Limpert,Tristan 966 M Biebertaler SF GER 2006
68. Wipper,Torge 964 M SK Gründau 2007
69. Biallas,Flynn 953 * SV Ffm-Griesheim 2010
70. Rupp,Johannes 950 M Heilbronner SV 2005
71. Felgendreher,Luke 949 M Freibauer Mörlenbach 2010
72. Buchholz,Mathias 949 M SC Viernheim GER 2008
73. Shetty,Yatin 943 M Schachforum Darmstad 2007
74. Inan,Emir 937 M SV Neu-Isenburg 2007
75. Buchholz,Martin 936 M SC Viernheim GER 2008
76. Walter,Richard 924 M Heilbronner SV 2009
77. Heizenreder,Alexande 922 * SK Bickenbach 2005
78. Müftahi,Tunay 921 M SK Gründau 2008
79. Bindewald,Jonathan 915 Freibauer Mörlenbach 2007
80. Wambach,Johannes 911 M SK Klingenberg 2007
81. Schmidt,Merle 906 W SK Langen 2007
82. Siram,Abhinav 903 M SK Bickenbach 2008
83. Wolf,Anna 893 W Vorw.Orient Mainz GER 2010
84. Eickmeyer,Kyo Noah 872 M Schachforum Darmstad 2009
85. Lo,Winston 872 M SK Gernsheim 1998
86. Mandalka,Justus 869 M SK Bad Homburg 2011
87. Müller,Mirelle-Fabie 868 W SC Landskrone GER 2008
88. Neukirchner,Steve 863 M SK Gründau 2006
89. Roth,Andreas 861 M Frankfurter TV 2005
90. Birkholz,Luca-Mauric 856 M SK Gernsheim GER 2009
91. Schmidt,Tim 854 M SK Gründau 2007
92. Ballay,Moritz 844 SK Langen GER 2004
93. Püschel-Esparza,Mate 839 M SC Landskrone GER 2006
94. Wang,Ruiteng 838 M SC FK Babenhausen 2008
95. Schilling,Pascal 838 * SV Ffm-Griesheim 2009
96. Tammoscheit,Lennard 830 M Biebertaler SF GER 2006
97. Hielscher,Lukas 828 M SK Gernsheim 2009
98. Wolf,Noah 815 M Vorw.Orient Mainz GER 2012
99. Kesici,Taylan 803 M SC Breuberg 2008
100. Schönfeld,Jan 796 M SC Ladja Roßdorf GER 2003
101. Luna Schwär,Diego 781 M Schachforum Darmstad 2010
102. Werner,Emeric 777 M SC Breuberg 2005
103. Siram,Anay 772 SK Bickenbach 2010
104. Hemker,Mike 770 M SF Bürstadt 2003
105. Lichtenthäler,Simon 768 M Schachforum Darmstad 2009
106. Heß,David 767 M SV Multatuli Ingelhe GER 2008
107. Sirohi,Varun 762 M Schachforum Darmstad 2006
108. Packeiser,Felix 759 M SC Landskrone GER 2006
109. Munteanu,Rares 758 M SK Bickenbach 2008
110. Morrison,Ryan 757 M SF Bürstadt 2009
111. Röll,Lorenz 750 M SC Vaterstetten 2008
112. Lukl,Maximilian 749 M SK Gernsheim 2010
113. Harnisch,Joanna 740 W SK Gründau 2009
114. Nguyen,Truong Phuc K 739 M SK Bickenbach GER 2006
115. Oualhajy,Yassin 724 M SV Groß-Gerau GER 2008
116. Luna Schwär,Lukas M Schachforum Darmstad 2011
117. Heizenreder,Xenia Am * SK Bickenbach 2008
118. Schmidt,Philipp M SK Langen 2012
119. Baltuttis,Malte M SK Gründau 2010
120. Schnabel,Roland M Schachforum Darmstad 2009
121. Schmidt,Jakob M SK Langen 2011
122. Papaioannou,Panagiot M SC Viernheim GER 2011
123. Kizilarslan,Umut M SV Biblis 2009
124. Hafner,Nico M SK Gernsheim 2009
125. Konithineni,Sarvika W Schachforum Darmstad 2006
126. Baatz,Lukas * 2010
127. Carls,Bela M Frankfurter TV 2009
128. Kintrup,Kiran Adil M SV Neu-Isenburg 2012
129. Vadlamudi,Goutami W Schachforum Darmstad 2008
130. Selvakumar,Abishan M SF Bürstadt 2006
131. Denfeld,Zita W 2001
132. Lanucara,Fabio M Schachforum Darmstad 2011
133. Baskar,Krithik M 2008
134. Vucinec,Myla W Sfr. Kelkheim 2008
135. Khatib Shahidi,Arman M Schachforum Darmstad 1997
136. Baatz,Felix * 2011
137. Bier,Bela M Schachforum Darmstad 2007
138. Hassani,Yassin M SK Gründau 2009
139. Kandeepan,Ghajanan M SF Bürstadt 2003
140. Wambach,Franziska W SK Klingenberg 2010
141. Schneider,Till M SK Gernsheim 2011
142. Morgenthal,Nicklas M Heilbronner SV 2006
143. Künstler,Ruben M SC Ladja Roßdorf 2009
144. Mathiyalagan,Ragesh M SF Bürstadt 2005
145. Schmidt,Moritz M SVG Plettenberg 2009
146. Utrillas Wiegand,Jos M SK Gründau 2010
147. Kou,Jinrui M SC Viernheim GER 2010
148. Nain,Medhansh M SK Bickenbach 2013
149. Nguyen,Thanh-Lam M VSG 1880 Offenbach 2004
150. Menn,Lars M Schachforum Darmstad 2004
151. spielfrei