Tabellen JO-2019

JO 2019 A-Open 1.Runde

17. Pfingst-Jugendopen

Gruppe A

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 40. Limpert,Tillmann () 1. Nothnagel,Marian FM () 0 – 1
2 2. Neukirchner,Pasc FM () 41. Sauer,Julian () 1 – 0
3 42. Putz,Tim () 3. Keller,Peter FM () 0 – 1
4 4. Keller,Yannik () 43. Lorenz,Alexander () 1 – 0
5 44. Stomberg,Gösta () 5. Thomsen,Phil () 0 – 1
6 7. Wenninger,Patric () 45. Rothermel,Henrik () 1 – 0
7 46. Effenberger,Luke () 8. Wachsmann,Dietma () 0 – 1
8 9. Özdemir,Ali Özde () 47. Porstendörfer,Ya () 1 – 0
9 48. Böhm,Götz () 10. Di Capua,Frances () 0 – 1
10 11. Wiewesiek,Timo () 49. Skopp,Jonathan () 1 – 0
11 50. Blank,Stephan () 12. Schmohel,Andreas () 0 – 1
12 13. Lahouel,Kim-Luca () 51. Theobald,Fabian () ½ – ½
13 52. Schwegler,Jelena () 14. Reichelt,Florian () ½ – ½
14 16. Müller,Markus () 53. Pomrehn,Ole Magn () 1 – 0
15 54. Colditz,Elias () 17. Siegert,Gregor () 1 – 0
16 18. Engel,Jan () 55. Goetz,Fenja () 1 – 0
17 56. Zhu,Andy () 19. Kaiser,Frederic () 0 – 1
18 20. Hennemann,Floria () 57. Winkler,Mario () 1 – 0
19 58. Yergin,Danyar () 21. Schäfer,Daniel () 0 – 1
20 22. Latka,Richard () 59. Bender,Sören () ½ – ½
21 60. Niederdorfer,Adr () 23. Wenzel,Calvin () 0 – 1
22 24. Engert,Kiyan () 61. Sawadski,Nikolas () 1 – 0
23 62. Koleber,Ksenia () 25. Pham,Phuong-Bao () 0 – 1
24 26. Eurich,Jannik () 63. Müller,Michael () 1 – 0
25 64. Dietzel,Lukas () 27. Wößmann,David () ½ – ½
26 28. Berkes,Alexander () 65. Trenz,Finn () 1 – 0
27 66. Volkov,Michael () 29. Pralle,Finnegan () 1 – 0
28 31. Meyer,Marcel () 67. Zeng,Jonas () 1 – 0
29 68. Löchner,Mark () 32. Karl,Florian () 0 – 1
30 33. Wachsmann,Elmar () 69. Alt,Johannes () 1 – 0
31 70. Sawadski,Leonard () 34. Bender,Dirk () 0 – 1
32 35. Renk,Jonas () 71. Dixon,Laura Mich () 1 – 0
33 72. Bergmann,Lennart () 36. Mohr,Justus () 0 – 1
34 37. Fedler,Robert () 73. Willand,Mattis () 1 – 0
35 74. Bender,Finn () 38. Wachtel,Anton () 0 – 1
36 39. Fromm,Nick () 75. Rettenmayr,Stefa () 0 – 1
37 76. Peschel,Jan () 77. spielfrei () + – –