Vereinsmeisterschaft

Maximilian Müller ist Vereinsmeister 2018/19

Auch in der 5. und letzten Runde, die vergangenen Freitag stattfand, wurde Maxi seiner Favoritenrolle gerecht und konnte das Turnier mit 5/5 beenden und sicherte sich mit dieser Performance mit 1,5 Punkten Vorsprung den 1. Platz. Auf dem 2. Platz landete Uwe Schupp, einen Buchholzpunkt vor Peter Nies.

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Maximilian FM 2283 SK Gernsheim GER 5 0 0 5.0 15.5 15.50
2. Schupp,Uwe 2054 SK Gernsheim GER 3 1 1 3.5 15.5 9.00
3. Nies,Peter 2050 SK Gernsheim GER 3 1 1 3.5 14.5 9.75
4. Rolf,Marco 2015 SK Gernsheim GER 3 1 1 3.5 14.5 7.75
5. Müller,Tobias 1616 SK Gernsheim GER 3 1 1 3.5 12.0 7.25
6. Wenzel,Calvin 1837 SK Gernsheim GER 3 1 1 3.5 12.0 6.50
7. Kühner,Tobias 1910 SK Gernsheim GER 3 0 2 3.0 15.0 6.50
8. Mazurek,Robert 2169 * SK Gernsheim 3 0 1 3.0 14.0 7.00
9. Will,Jens 1986 SK Gernsheim GER 3 0 2 3.0 13.0 6.50
10. Mao,Kevin 2029 SK Gernsheim GER 3 0 2 3.0 9.0 4.00
11. Haas,Krister 1464 SK Gernsheim GER 2 2 1 3.0 7.5 4.00
12. Krinke,Michael 1948 SK Gernsheim GER 2 1 2 2.5 16.0 5.25
13. Wasserrab,Martin 1917 SK Gernsheim GER 2 1 2 2.5 13.5 5.00
14. Didicher,Dietmar 1541 SK Gernsheim GER 2 1 2 2.5 11.5 4.50
15. Di Capua,Francesc 2020 SK Gernsheim GER 2 0 3 2.0 14.0 4.50
16. Hilsheimer,Karste 1895 SK Gernsheim GER 1 2 2 2.0 11.5 3.50
17. Ahrends,Norbert 1777 SV Groß-Gerau GER 2 0 3 2.0 11.5 2.00
18. Brinker,Christian 1391 SK Gernsheim GER 2 0 3 2.0 9.5 1.50
19. Neumann,Martin 2079 SK Gernsheim GER 1 1 3 1.5 13.5 3.50
20. Semmler,Stefan SK Gernsheim 1 1 3 1.5 11.5 1.75
21. Melder,Hermann 1441 SK Gernsheim GER 0 2 3 1.0 14.0 3.00
22. Weitzmann,Kira 1213 W SK Gernsheim GER 1 0 4 1.0 12.0 1.50
23. Lehrer,Simon 1279 SK Gernsheim GER 1 0 4 1.0 11.0 1.00
24. Rothermel,Henrik 1618 * SK Gernsheim GER 0 0 3 0.0 10.5 0.00

Die Ratingklassen wurden so eingeteilt, dass jeweils ein Drittel der Spieler sich in einer Ratinggruppe zusammenfanden. Die erste dieser Gruppen ging an Calvin Wenzel, in der Zweiten konnte sich Tobias Müller den Sieg sichern.

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: R1
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wenzel,Calvin 1837 SK Gernsheim GER 3 1 1 3.5 12.0 6.50
2. Kühner,Tobias 1910 SK Gernsheim GER 3 0 2 3.0 15.0 6.50
3. Will,Jens 1986 SK Gernsheim GER 3 0 2 3.0 13.0 6.50
4. Krinke,Michael 1948 SK Gernsheim GER 2 1 2 2.5 16.0 5.25
5. Wasserrab,Martin 1917 SK Gernsheim GER 2 1 2 2.5 13.5 5.00
6. Hilsheimer,Karste 1895 SK Gernsheim GER 1 2 2 2.0 11.5 3.50
7. Ahrends,Norbert 1777 SV Groß-Gerau GER 2 0 3 2.0 11.5 2.00
8. Rothermel,Henrik 1618 * SK Gernsheim GER 0 0 3 0.0 10.5 0.00
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: R2
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Tobias 1616 SK Gernsheim GER 3 1 1 3.5 12.0 7.25
2. Haas,Krister 1464 SK Gernsheim GER 2 2 1 3.0 7.5 4.00
3. Didicher,Dietmar 1541 SK Gernsheim GER 2 1 2 2.5 11.5 4.50
4. Brinker,Christian 1391 SK Gernsheim GER 2 0 3 2.0 9.5 1.50
5. Melder,Hermann 1441 SK Gernsheim GER 0 2 3 1.0 14.0 3.00
6. Weitzmann,Kira 1213 W SK Gernsheim GER 1 0 4 1.0 12.0 1.50
7. Lehrer,Simon 1279 SK Gernsheim GER 1 0 4 1.0 11.0 1.00

In der integrierten Jugend Vereinsmeisterschaft war es ein spannendes Kopf an Kopf Rennen der beiden Ratinggruppensieger. Am Ende hatte Tobias Müller dank der besseren SoBerg-Wertung die Nase vorne und ist somit Jugendvereinsmeister 2018/19. Kira Weitzmann wird für den Mut, als einziges Mädchen anzutreten, mit dem Titel der Jugendvereinsmeisterin belohnt. Beide erhalten einen 50% Rabatt für die Schachfahrt vom 27.-31. Juli 2019

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: J
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Tobias 1616 SK Gernsheim GER 3 1 1 3.5 12.0 7.25
2. Wenzel,Calvin 1837 SK Gernsheim GER 3 1 1 3.5 12.0 6.50
3. Kühner,Tobias 1910 SK Gernsheim GER 3 0 2 3.0 15.0 6.50
4. Weitzmann,Kira 1213 W SK Gernsheim GER 1 0 4 1.0 12.0 1.50
5. Lehrer,Simon 1279 SK Gernsheim GER 1 0 4 1.0 11.0 1.00
6. Rothermel,Henrik 1618 * SK Gernsheim GER 0 0 3 0.0 10.5 0.00

Die weiteren Ergebnisse der letzten Runde finden sich hier

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Maximilia FM (4) 10. Krinke,Michael (2½) 1 – 0
2 8. Rolf,Marco (3) 4. Schupp,Uwe (3) ½ – ½
3 5. Nies,Peter (2½) 12. Kühner,Tobias (3) 1 – 0
4 11. Wasserrab,Martin (2½) 14. Wenzel,Calvin (2½) 0 – 1
5 7. Di Capua,Frances (2) 17. Müller,Tobias (2½) – – +
6 15. Ahrends,Norbert (2) 6. Mao,Kevin (2) – – +
7 9. Will,Jens (2) 13. Hilsheimer,Karst (2) 1 – 0
8 3. Neumann,Martin (1½) 19. Haas,Krister (2) – – +
9 20. Melder,Hermann (1) 18. Didicher,Dietmar (1½) 0 – 1
10 23. Weitzmann,Kira (1) 21. Brinker,Christia (1) – – +
11 24. Semmler,Stefan (½) 22. Lehrer,Simon (1) + – –