Vorläufige Teilnehmerliste (Stand 17.01.2019, 11.50 Uhr)
– DWZ und ELO sind aktualisiert –
Aktuell können noch ausreichend Anmeldungen entgegen genommen werden. Die Turnierleitung behält sich jedoch vor, im Falle vieler zeitgleicher Anmeldungen, kurzfristig einen Teilnehmer-Stopp bei ca. 50 Teilnehmern durchzuführen.
Alle Ergebnisse werden hier zu finden sein:
Chess-Results
9. Claus-Koepke-Gedächtnispokal 2019
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
TlnN | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | At | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Maximilian | FM | 2316 | 2283 | SK Gernsheim | |
2. | Heß,Steffen | 2074 | 2052 | SC Groß-Zimmern | ||
3. | Will,Jens | 2073 | 1986 | SK Gernsheim | ||
4. | Nies,Peter | 2068 | 2050 | SK Gernsheim | ||
5. | Huseynov,Ahad | 2055 | 2029 | SK Frankenthal | ||
6. | Mao,Kevin | 2031 | 2042 | SK Gernsheim | ||
7. | Osmanovic,Faruk | 2016 | 1996 | SK Ettlingen | ||
8. | Özdemir,Ali Özden | 1987 | 2015 | SK Langen | ||
9. | Müller,Pascal | 1983 | 1835 | Schachforum Darmstadt | ||
10. | Cors,Heinz-Friedrich | 1907 | 1838 | Schachforum Darmstadt | ||
11. | Wenzel,Calvin | 1843 | 1820 | SK Gernsheim | ||
12. | Björknes,Uwe | 1781 | 1677 | SK Bad Homburg | ||
13. | Kühner,Tobias | 1750 | 1910 | SK Gernsheim | ||
14. | Fritsche,Alan | 1631 | Schachforum Darmstadt | |||
15. | Niederdorfer,Mathias | 1600 | SV Empor Erfurt | |||
16. | Kühner,Jörgen | 1545 | 1611 | SK Gernsheim | ||
17. | Goodwin,David | 1535 | 1454 | SV Kelsterbach | ||
18. | Bär,Christian | 1534 | 1457 | SC Steinbach | ||
19. | Rashed,Mohammed | 1516 | 1540 | Sfr. Mörfelden | ||
20. | Stosberg,Marc | 1502 | Sfr. Mörfelden | |||
21. | Niederdorfer,Adrian | 1469 | SV Empor Erfurt | |||
22. | Peschk,Kathrin | 1387 | 1394 | W | SV Groß-Gerau | |
23. | Schupp,Lukas | 1293 | SK Gernsheim | |||
24. | Merz,Julian | 1286 | Schachforum Darmstadt | |||
25. | Semmler,Stefan | 1232 | SK Gernsheim | |||
26. | Löchner,Mark | 1223 | Schachforum Darmstadt | |||
27. | Mees,Andreas | 1221 | SV Groß-Gerau | |||
28. | Filthuth,Thorsten | 1097 | SK Gernsheim | |||
29. | Merz,Leander | 1092 | Schachforum Darmstadt | |||
30. | Göttert,Marvin | 1088 | Sfr. Mörfelden | |||
31. | Hou,Huiwen | 1070 | W | Sfr. Mörfelden | ||
32. | Konstantinov,Leo | 1067 | Schachforum Darmstadt | |||
33. | Semmler,Leonard | 1026 | SK Gernsheim | |||
34. | Lehnert,Leander Jose | 994 | Sfr. Mörfelden | |||
35. | Cauvet,Thomas,Dr. | 974 | Sfr. Mörfelden | |||
36. | Melchior,Christopher | 892 | * | SK Gernsheim | ||
37. | Zschocke,Tobias | Sfr. Mörfelden | ||||
38. | Jones,Liam | Sfr. Mörfelden | ||||
39. | Francis,Kevin | Sfr. Mörfelden |
0 Kommentare zu “9. Claus-Koepke-Gedächtnisturnier – Teilnahme noch möglich!”