Verein

Teilnehmerliste B-Turnier

Gernsheimer Pfingst-Jugendopen 2016 B-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Porstendörfer,Yannik 1289 SK 1982 Klingenberg GER 2003
2. Rösch,Felix 1278 SV Urmitz GER 2003
3. Hartmann,Jasmin 1276 W SV 1926 Riegelsberg GER
4. Schäfer,Daniel 1274 Heilbronner SV GER 2002
5. Volkov,Michael 1261 Schachforum Darmstad GER 2002
6. Lehrer,Simon 1255 SK 1980 Gernsheim GER 2000
7. Limpert,Tillmann 1253 Biebertaler SF GER 2002
8. Müller,Maurice-Pasca 1234 SC Landskrone GER 2005
9. Martin,Lukas 1229 SC Bad Soden GER 2003
10. Wohlfart,Marc 1215 Freibauer Mörlenbach GER 1999
11. Fridljand,Daniel 1207 SK Mannheim-Lindenho GER 1999
12. Bender,Finn 1193 SK Bickenbach GER 2004
13. Lorenz,Alexander 1188 SV Bergwinkel GER 2006
14. Dittenberger,Svenja 1176 W SC Landskrone GER 2002
15. Putz,Tim 1171 SV Biblis GER 2002
16. Böhler,Luke 1164 SK Großsachsen GER 2002
17. Nguyen,Julia 1163 W SK 1980 Gernsheim GER 2000
18. Bender,Sören 1138 SK Bickenbach GER 2002
19. Scheithauer,Dominik 1132 Sfr.1932 Kelkheim GER 2001
20. Pomrehn,Ole Magnus 1124 SF Neuberg GER
21. Fink,Michael 1112 TuS Makkabi Wiesbade GER 2008
22. Nguyen,Vanessa 1109 W SK 1980 Gernsheim GER 2003
23. Schall,Alexander Geo 1106 SK Großsachsen GER 2002
24. Möllenkamp,Jan 1105 TV-Großostheim 1900 GER 2004
25. Stierstorfer,Tom Luc 1101 SC Landskrone GER 2003
26. Peschel,Julia 1091 W Biebertaler SF GER 2003
27. Werndl,Jan Frederik 1091 SC Bad Soden GER 2002
28. Kesici,Noyan 1088 SC Turm Breuberg GER 2004
29. Memtimin,Esma 1068 W SC Turm Breuberg GER 2004
30. Dittenberger,Nico 1067 SC Landskrone GER 2005
31. Held,Mirco 1056 SC 1970 Lorsch GER 1996
32. Hartmann,Katrin 1051 W SV 1926 Riegelsberg GER
33. Lichtenthäler,Marcus 1045 FC 1934 Wiesbaden-Bi GER 2005
34. Del Rio,Santiago 1038 SC Ober-Ramstadt GER 2002
35. Eberwein,Leander 1032 SF Brackel GER 2004
36. Solovej,Philip 1029 SK Gründau GER 2005
37. Policarpo,Raphael 1025 SC Heusenstamm 2008
38. Theilig,Maximilian 1020 SC Viernheim 1934 e. GER 2002
39. Bayer,Oliver 1015 SK Gründau GER 2008
40. Schönborn,Carl 1013 SC Rochade 69 Diez e GER 2005
41. McManamon,Daniel 1008 SK Langen GER 2004
42. Melzig,Rodrigo 994 SF HN-Biberach 1978 GER 2008
43. van Lier,Alexander 993 SK 1980 Gernsheim GER 2003
44. Lesche,Malte 986 Schachforum Darmstad GER 2004
45. Sönmez,Alev 985 W Schachforum Darmstad GER 1997
46. Niederdorfer,Adrian 980 SK 1980 Gernsheim GER 2007
47. Baßermann,Thore 949 SC Turm Breuberg GER 2005
48. Del Rio,Pablo 948 SC Ober-Ramstadt GER 2002
49. Lehrer,Finn 941 SK 1980 Gernsheim GER 2002
50. Peschel,Jan 929 Biebertaler SF GER 2004
51. Porstendörfer,Eric 922 SK 1982 Klingenberg GER 2003
52. Koleber,Ksenia 911 W Biebertaler SF GER 2005
53. Negru,Jan 904 SK Bad Homburg 1927 GER 2004
54. Hartmann,Robin 895 SV 1926 Riegelsberg GER
55. Dähn,Marek 888 SC Ober-Ramstadt GER 2001
56. Röll,Laura 888 W SC Vaterstetten GER 2003
57. Zimmermann,Tobias 887 SK 1980 Gernsheim GER 1999
58. Hormuth,Jan 878 SK 1960 Neckarhausen GER 2004
59. Goetz,Fenja 854 W SK Bad Homburg 1927 GER 2005
60. De Boer,Alex 853 Schachforum Darmstad GER 2005
61. Nebel,Niklas 842 Schachforum Darmstad GER 2006
62. Sach,Tobias 837 Freibauer Mörlenbach GER 2003
63. Ciuca,Alexandru 834 SK Gründau GER 2005
64. Poggemann,Alexander 834 SV Kamen 1930 GER 2005
65. Löhr,Frederic 825 SF 1982 Ötzingen GER 2008
66. Wahl,Svenja 820 W Aschaffenburg- Schwe GER 2005
67. Bender,Iris 819 W SK Bickenbach GER 2006
68. Merz,Julian 817 Schachforum Darmstad GER 2006
69. Schmid,Leon 810 Sfr.Heidesheim GER 2006
70. Rahimova,Sarah 801 W SK Bad Homburg 1927 GER 2005
71. Püschel-Esparza,Mate 800 SC Landskrone GER 2006
72. Negru,Maximilian 795 SK Bad Homburg 1927 MDA 2007
73. Krieg,Kent 788 Sabt Frankfurter TV GER 2003
74. Schulz,Katharina 778 W SC Ladja Roßdorf GER 2000
75. Müller,Melissa-Zoé 771 W SC Landskrone GER 2001
76. Panzer,Benedikt 768 SK Langen 2008
77. Bender,Nils 767 Biebertaler SF GER 2006
78. Dietrich,Klaus 764 SC Ladja Roßdorf GER 2003
79. Pessotschinski,Lars 764 SAbt TuS Makkabi Ffm GER 2009
80. Melchior,Christopher 755 SK 1980 Gernsheim GER 2005
81. Schuh,Michel 752 SC Landskrone GER 2005
82. Erlacher,Marwin 749 Schachforum Darmstad 2006
83. Heizenreder,Alexande 745 SK Bickenbach GER 2005
84. Engelhardt,Joey 697 W SK 1980 Gernsheim GER 2005
85. Behr,Julian SC Landskrone GER 2006
86. Grieser,Leonie FFS Viernheim GER 2004
87. Gibin,Nikita SV Lahn Limburg 2007
88. Wipper,Torge SK Gründau GER 2007
89. Merz,Leander Schachforum Darmstad 2008
90. Martin,Paul SC Bad Soden GER 2006
91. Komp,Mona Philine Schachforum Darmstad GER 2000
92. Lichtenthäler,Lukas FC 1934 Wiesbaden-Bi GER 2007
93. Yergin,Danyar SK Frankenthal 2005
94. Buchholz,Martin SC Viernheim 1934 e. GER 2008
95. Willand,Mattis SC FK Babenhausen 19 GER 2006
96. Nair,Sidharth Schachforum Darmstad GER 2006
97. Schäfer,Erik Heilbronner SV GER 2005
98. Riemann,Adrian SK Bickenbach GER 2006
99. Speth,Norman SK Bickenbach GER 2004
100. Eickmeyer,Kyo Noah Schachforum Darmstad
101. Pai, Tanmay Schachforum Darmstad GER
102. Kaleja,Colin Schachforum Darmstad 2006
103. Storz,Leonard SV 1947 Walldorf GER 2006
104. Kim, Seungpyo SK 1980 Gernsheim
105. As,Rafael SK Langen GER 2007
106. Röll,Lorenz SC Vaterstetten GER 2008
107. Di Carlo,Luca Biebertaler SF GER 2006
108. Steiger,Kim-Mario SC Turm Breuberg GER 1993
109. Bischler,Katja W SK Gründau GER 2004
110. Buchholz,Matthias SC Viernheim 1934 e. GER 2008
111. Kantur,Irfan FFS Viernheim GER 2001
112. Solovej, Daniel 2006
113. Fischer, Juliane W SK 1980 Gernsheim GER 2008
114. Saglam,Eren SC 1921 Groß-Zimmern GER 2004
115. Pflüger,Maximilian SK 1980 Gernsheim 2007
116. Velez,Alexander SK Gründau GER 2005
117. Schmidt,Merle W SK Langen GER 2007
118. Baser, Melissa FFS Viernheim GER 2004
119. Koleber,Michael Biebertaler SF GER 2008
120. Kim, Jinpyo SK 1980 Gernsheim
121. Schmitt,Leon-Raphael SC Schachmatt Weiter GER 2000
122. Klein,Simon Heilbronner SV 2006
123. Kitten,Robin Sabt Frankfurter TV GER 2004
124. Nguyen, Phuc SK Bickenbach GER
125. Chelladurai,Luka Schachforum Darmstad 2007
126. Arndt,Karl-Friedrich SK Langen 2009
127. Van Wingerden FFS Viernheim 2004
128. Schönborn,Friedrich SC Rochade 69 Diez e GER 2008
129. Helferich,Florian Freibauer Mörlenbach GER 1998