Verein

Ergebnisse A-Turnier 1.Runde

Gernsheimer Pfingst-Jugendopen 2016 A-Turnier

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Poetsch,Hagen IM () 21. Thomas,Tobias () 1 – 0
2 22. Werle,Joshua () 2. Zuferi,Enis () 0 – 1
3 3. Nothnagel,Marian () 23. Latka,Robert () 1 – 0
4 24. Dittmar,Lars () 4. Kroder,Johannes () 0 – 1
5 5. Neukirchner,Pasc () 25. Hafensteiner,Tim () 1 – 0
6 26. Wachsmann,Dietma () 6. Mao,Kevin () ½ – ½
7 7. Wenninger,Patric () 27. Latka,Richard () 1 – 0
8 28. Raitor,Sven () 8. Everett,Elijah () 1 – 0
9 9. Leck,Jakob () 29. Engel,Jan () ½ – ½
10 30. Diener,Alexander () 10. Zipp,Sören () 0 – 1
11 11. Di Capua,Frances () 32. Wößmann,David () 1 – 0
12 31. Rothermel,Tim () 12. Özdemir,Ali Özde () ½ – ½
13 13. Tibke,Jonas () 33. Grunwald,Jonatha () 1 – 0
14 34. Kirschner,Philip () 14. Weber,Samuel () 0 – 1
15 15. Müller,Markus () 35. Hennemann,Floria () 1 – 0
16 36. Eich,Luca () 16. Polak,Elias () 0 – 1
17 17. Thomsen,Phil () 37. Mao,Yvonne () ½ – ½
18 38. Pralle,Finnegan () 18. Keller,Yannik () ½ – ½
19 19. Lahouel,Kim-Luca () 39. Utikal,Nico () 1 – 0
20 40. Dudt,Jonas () 20. Schirra,Maurice () 0 – 1
21 41. De Andrade,Leon () 60. Gonsior,Paul () 1 – 0
22 61. Hennemann,Lukas () 42. Müller,Tobias () 0 – 1
23 43. Bender,Dirk () 62. Faysal,Wasim () 1 – 0
24 63. Viol,Julius () 44. Lange,Lars () 0 – 1
25 45. Meyer,Marcel () 64. Rothermel,Henrik () 1 – 0
26 65. Renk,Jonas () 46. Engländer,Leon A () 1 – 0
27 47. Schwarz,Matthias () 66. Melzig,Antonio () 1 – 0
28 67. Wachsmann,Elmar () 48. Wenzel,Calvin () 1 – 0
29 49. Bayer,Martin () 68. Breitenbach,Maxi () 1 – 0
30 69. Chambers,Dominik () 50. Tampe,Alexander () 1 – 0
31 51. Theobald,Fabian () 71. Zeng.Jonas () 1 – 0
32 72. Nguyen,Truong Th () 52. Kaiser, Frederic () 0 – 1
33 53. Fedler,Robert () 73. Müller,Michael () 0 – 1
34 74. Blank,Stephan () 54. Dittenberger,Tim () 0 – 1
35 55. Schneider,Kevin () 75. Lesche,Sven () 0 – 1
36 76. Tampe,Friederike () 56. Bender,Leon () 0 – 1
37 57. Le,Mai Linh Lisa () 77. Röhm,Adrian () 1 – 0
38 78. Bischoff,Lars-Ki () 58. Rühl,Alexander () 0 – 1
39 59. Engert,Kiyan () 79. Dietl,Vinzent () 1 – 0
40 80. Reinecke,Alexand () 70. Effenberger,Luke () ½ – ½