Claus-Koepke-Gedächtnispokal

Peter Nies siegt beim 6.Claus-Koepke-Gedächtnispokal und wird Vereinsmeister 2016

Am Morgen kam es zum Duell der Führenden Maximilian Müller und Peter Nies. Nachdem Maxi wohl lange Zeit optisch etwas Stellungsvorteil hatte, setzte sich schließlich Peter durch. In der letzten Runde ließ Peter schließlich nichts mehr anbrennen und sicherte sich mit einem Kurzremis den alleinigen Turniersieg. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Maxi und Alexander Becker (SC Landskrone).

Ein starkes Turnier spielte auch Alexander Krastev, der als jüngster Teilnehmer bei nur einer Niederlage gegen Maxi Platz 4 belegte und somit den Ratingpreis für den besten Spieler mit einer DWZ unter 2000 gewann.
Drei der weiteren Ratingpreise blieben in diesem Jahr beim Ausrichter. So konnte Stefan Fischer (3 Punkte, 10.Platz) die Ratinggruppe unter 1650 DWZ gewinnen, Tobias Müller (2,5 Punkte, 12.Platz) erhielt den Preis für den besten Jugendlichen unter 20 Jahren und Mai Linh Lisa Le (2,5 Punkte, 15.Platz) durfte sich über den Preis für die beste Dame freuen. Uwe Björknes erhielt den Preis für den besten Vereinslosen.
Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch!

Endstand:

6. Claus-Koepke-Gedächtnispokal

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit ELO NWZ A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 3. Nies,Peter 2020 1995 SK Gernsheim GER 5 4 1 0 4.5 14.5 12.75
2. 1. Müller,Maximilian FM 2275 2224 SK Gernsheim GER 5 4 0 1 4.0 16.0 11.50
3. 8. Becker,Alexander 1896 1788 SC Landskrone GER 5 4 0 1 4.0 13.5 10.00
4. 5. Krastev,Alexander 1925 1851 Biebertaler SF GER 5 4 0 1 4.0 10.0 6.50
5. 6. Cors,Heinz-Friedrich 1916 1838 Schachforum Darmstad GER 5 3 1 1 3.5 15.5 9.75
6. 2. Will,Jens 2037 1970 SK Gernsheim GER 5 3 1 1 3.5 13.0 8.50
7. 4. Leck,Jakob 1931 1963 SV Lahn Limburg GER 5 3 0 2 3.0 17.5 9.00
8. 7. Petreski,Gligur 1892 1899 SV Mainz-Mombach GER 5 2 2 1 3.0 14.5 7.75
9. 10. Björknes,Uwe 1874 vereinslos GER 5 2 2 1 3.0 12.5 6.25
10. 19. Fischer,Stefan 1527 SK Gernsheim GER 5 3 0 2 3.0 11.5 4.00
11. 12. Rothermel,Tim 1798 1784 SK Gernsheim GER 5 3 0 2 3.0 10.5 4.50
12. 16. Müller,Tobias 1627 1568 SK Gernsheim GER 4 2 1 1 2.5 13.5 5.75
13. 9. Wasserrab,Martin 1877 1750 SK Gernsheim GER 5 2 1 2 2.5 13.5 5.50
14. 11. Hafensteiner,Tim 1840 1761 Biebertaler SF GER 5 2 1 2 2.5 13.5 4.00
15. 23. Le,Mai Linh Lisa 1290 W SK Gernsheim GER 5 2 1 2 2.5 9.5 3.50
16. 21. Kunisch,Nina 1464 1465 W TV-Großostheim GER 5 2 1 2 2.5 9.5 3.25
17. 15. Wagner,Günter 1676 1550 SV Groß-Gerau GER 5 2 0 3 2.0 16.0 4.50
18. 13. Kühner,Tobias 1741 1602 SK Bickenbach GER 5 2 0 3 2.0 14.0 4.00
19. 18. Kühner,Jörgen 1542 1452 SK Bickenbach GER 5 2 0 3 2.0 12.0 2.50
20. 24. Mees,Andreas 1223 SV Groß-Gerau GER 5 2 0 3 2.0 8.5 2.00
21. 14. Peteani,Damien 1695 1546 SV Groß-Gerau GER 5 1 1 3 1.5 14.0 3.25
21. 26. Lehrer,Simon 1159 SK Gernsheim GER 5 1 1 3 1.5 14.0 3.25
23. 25. Henkelmann,Frank 1166 SC Münster GER 5 1 1 3 1.5 11.5 2.00
24. 20. Thomé,Patrick 1519 1359 SK Gernsheim GER 5 1 1 3 1.5 11.0 1.75
25. 17. Friedel,Thomas 1615 1495 SV Groß-Gerau GER 5 1 1 3 1.5 9.0 1.00
26. 27. Lochmann,Tobias 730 SV Groß-Gerau GER 4 1 0 3 1.0 11.5 1.50
27. 22. Peschk,Kathrin 1309 1140 W SV Groß-Gerau GER 4 0 1 3 0.5 11.0 0.50

Ergebnisse Runde 5:

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Nies,Peter (4) 6. Cors,Heinz-Fried (3) ½ – ½
2 10. Björknes,Uwe (3) 1. Müller,Maximilia FM (3) 0 – 1
3 5. Krastev,Alexande (3) 4. Leck,Jakob (3) 1 – 0
4 9. Wasserrab,Martin (2½) 8. Becker,Alexander (3) 0 – 1
5 2. Will,Jens (2½) 13. Kühner,Tobias (2) 1 – 0
6 7. Petreski,Gligur (2) 15. Wagner,Günter (2) 1 – 0
7 11. Hafensteiner,Tim (2) 16. Müller,Tobias (2) ½ – ½
8 18. Kühner,Jörgen (2) 12. Rothermel,Tim (2) 0 – 1
9 14. Peteani,Damien (1½) 19. Fischer,Stefan (2) 0 – 1
10 25. Henkelmann,Frank (1½) 21. Kunisch,Nina (1½) 0 – 1
11 26. Lehrer,Simon (1½) 23. Le,Mai Linh Lisa (1½) 0 – 1
12 27. Lochmann,Tobias (1) 24. Mees,Andreas (1) 0 – 1
13 22. Peschk,Kathrin (½) 20. Thomé,Patrick (½) 0 – 1
14 17. Friedel,Thomas (½) 28. spielfrei (0) + – –

Ergebnisse Runde 4:

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Maximilia FM (3) 3. Nies,Peter (3) 0 – 1
2 4. Leck,Jakob (2) 2. Will,Jens (2½) 1 – 0
3 15. Wagner,Günter (2) 5. Krastev,Alexande (2) 0 – 1
4 6. Cors,Heinz-Fried (2) 7. Petreski,Gligur (2) 1 – 0
5 8. Becker,Alexander (2) 11. Hafensteiner,Tim (2) 1 – 0
6 10. Björknes,Uwe (2) 18. Kühner,Jörgen (2) 1 – 0
7 23. Le,Mai Linh Lisa (1½) 9. Wasserrab,Martin (1½) 0 – 1
8 12. Rothermel,Tim (1) 26. Lehrer,Simon (1½) 1 – 0
9 13. Kühner,Tobias (1) 24. Mees,Andreas (1) 1 – 0
10 19. Fischer,Stefan (1) 27. Lochmann,Tobias (1) 1 – 0
11 20. Thomé,Patrick (½) 14. Peteani,Damien (½) 0 – 1
12 17. Friedel,Thomas (½) 25. Henkelmann,Frank (½) 0 – 1
13 21. Kunisch,Nina (½) 22. Peschk,Kathrin (½) 1 – 0