Claus-Koepke-Gedächtnispokal

Ergebnisse Runde 1 und Paarungen Runde 2

Heute startete der 6.Claus-Koepke-Gedächtnispokal. Bei 27 Teilnehmer/innen gab es in der ersten Runde kaum Überraschungen.

Es bleibt abzuwarten, ob Maximilian Müller seiner Favoritenrolle in diesem Jahr gerecht werden kann.

Die zweite Runde startet am Samstag um 8.30 Uhr.

Paarungen Runde 2:

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Becker,Alexander (1) 1. Müller,Maximilia FM (1)  –
2 2. Will,Jens (1) 7. Petreski,Gligur (1)  –
3 12. Rothermel,Tim (1) 3. Nies,Peter (1)  –
4 4. Leck,Jakob (1) 9. Wasserrab,Martin (1)  –
5 26. Lehrer,Simon (1) 5. Krastev,Alexande (1)  –
6 6. Cors,Heinz-Fried (1) 11. Hafensteiner,Tim (1)  –
7 10. Björknes,Uwe (½) 14. Peteani,Damien (0)  –
8 13. Kühner,Tobias (0) 23. Le,Mai Linh Lisa (½)  –
9 15. Wagner,Günter (0) 20. Thomé,Patrick (0)  –
10 21. Kunisch,Nina (0) 16. Müller,Tobias (0)  –
11 17. Friedel,Thomas (0) 22. Peschk,Kathrin (0)  –
12 24. Mees,Andreas (0) 18. Kühner,Jörgen (0)  –
13 19. Fischer,Stefan (0) 25. Henkelmann,Frank (0)  –
14 27. Lochmann,Tobias (0) 28. spielfrei (0) + – –

 

 

Ergebnisse Runde 1:

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Maximilia FM () 13. Kühner,Tobias () 1 – 0
2 14. Peteani,Damien () 2. Will,Jens () 0 – 1
3 3. Nies,Peter () 15. Wagner,Günter () 1 – 0
4 16. Müller,Tobias () 4. Leck,Jakob () 0 – 1
5 5. Krastev,Alexande () 17. Friedel,Thomas () 1 – 0
6 18. Kühner,Jörgen () 6. Cors,Heinz-Fried () 0 – 1
7 7. Petreski,Gligur () 19. Fischer,Stefan () 1 – 0
8 20. Thomé,Patrick () 8. Becker,Alexander () 0 – 1
9 9. Wasserrab,Martin () 21. Kunisch,Nina () 1 – 0
10 23. Le,Mai Linh Lisa () 10. Björknes,Uwe () ½ – ½
11 11. Hafensteiner,Tim () 24. Mees,Andreas () 1 – 0
12 25. Henkelmann,Frank () 12. Rothermel,Tim () 0 – 1
13 26. Lehrer,Simon () 28. spielfrei () + – –

 Teilnehmerliste:

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer NWZ ELO Verein/Ort
1. Müller,Maximilian 2224 2275 SK Gernsheim
2. Will,Jens 1970 2037 SK Gernsheim
3. Nies,Peter 1995 2020 SK Gernsheim
4. Leck,Jakob 1963 1931 SV Lahn Limburg
5. Krastev,Alexander 1851 1925 Biebertaler SF
6. Cors,Heinz-Friedrich 1838 1916 Schachforum Darmstadt
7. Petreski,Gligur 1899 1892 SV Mainz-Mombach
8. Becker,Alexander 1788 1896 SC Landskrone
9. Wasserrab,Martin 1750 1877 SK Gernsheim
10. Björknes,Uwe 1874 vereinslos
11. Hafensteiner,Tim 1761 1840 Biebertaler SF
12. Rothermel,Tim 1784 1798 SK Gernsheim
13. Kühner,Tobias 1602 1741 SK Bickenbach
14. Peteani,Damien 1546 1695 SV Groß-Gerau
15. Wagner,Günter 1550 1676 SV Groß-Gerau
16. Müller,Tobias 1568 1627 SK Gernsheim
17. Friedel,Thomas 1495 1615 SV Groß-Gerau
18. Kühner,Jörgen 1452 1542 SK Bickenbach
19. Fischer,Stefan 1527 SK Gernsheim
20. Thomé,Patrick 1359 1519 SK Gernsheim
21. Kunisch,Nina 1465 1464 TV-Großostheim
22. Peschk,Kathrin 1140 1309 SV Groß-Gerau
23. Le,Mai Linh Lisa 1290 SK Gernsheim
24. Mees,Andreas 1223 SV Groß-Gerau
25. Henkelmann,Frank 1166 SC Münster
26. Lehrer,Simon 1159 SK Gernsheim
27. Lochmann,Tobias 730 SV Groß-Gerau
28. spielfrei