Tabellen JO-2019

JO 2019 Teilnehmerliste A-Turnier

17. Pfingst-Jugendopen

Gruppe A

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Nothnagel,Marian Can FM 2342 M SV Griesheim GER 2000
2. Neukirchner,Pascal FM 2288 M SK Gründau GER 1999
3. Keller,Peter FM 2215 M Frankfurter TV GER 1998
4. Keller,Yannik 2110 M Sges Bensheim GER 1999
5. Thomsen,Phil 2103 * Sges Bensheim GER 2000
6. Große,Christian 2017 * GER 1996
7. Wenninger,Patrick 2015 M Heilbronner SV GER 1996
8. Wachsmann,Dietmar 2009 M SC Groß-Umstadt GER 2000
9. Özdemir,Ali Özden 1998 M SK Langen GER 1998
10. Di Capua,Francesco S 1990 M SK Gernsheim GER 1994
11. Wiewesiek,Timo 1987 M Schachforum Darmstad GER 1996
12. Schmohel,Andreas 1972 M SC Viernheim GER 2001
13. Lahouel,Kim-Luca 1964 M Heilbronner SV GER 2000
14. Reichelt,Florian 1949 M Biebertaler SF GER 2000
15. Thomas,Tobias 1943 * SK Langen GER 1997
16. Müller,Markus 1929 M SK Gernsheim GER 1995
17. Siegert,Gregor 1919 M Schachforum Darmstad GER 1997
18. Engel,Jan 1903 M Frankfurter TV GER 1997
19. Kaiser,Frederic 1901 M Sges Bensheim GER 1999
20. Hennemann,Florian 1898 M Sges Bensheim GER 1999
21. Schäfer,Daniel 1854 M Heilbronner SV GER 2002
22. Latka,Richard 1853 M fb Jena GER 1999
23. Wenzel,Calvin 1841 M SK Gernsheim GER 2003
24. Engert,Kiyan 1839 M Biebertaler SF GER 2003
25. Pham,Phuong-Bao 1829 M Frankfurter TV GER 1996
26. Eurich,Jannik 1827 M SK Langen GER 2003
27. Wößmann,David 1824 M Biebertaler SF GER 2001
28. Berkes,Alexander 1821 M SK Langen GER 1998
29. Pralle,Finnegan 1815 M Biebertaler SF GER 2002
30. Franz,Attila 1808 * SK Langen GER 1996
31. Meyer,Marcel 1781 M SC Herborn GER 1994
32. Karl,Florian 1775 M SK Langen GER 2002
33. Wachsmann,Elmar 1761 M SC Groß-Umstadt GER 2002
34. Bender,Dirk 1745 M Frankfurter TV GER 1995
35. Renk,Jonas 1736 M SK Langen GER 2001
36. Mohr,Justus 1735 M SC FK Babenhausen GER 2001
37. Fedler,Robert 1716 M Frankfurter TV GER 1995
38. Wachtel,Anton 1715 M SV Multatuli Ingelhe GER 2001
39. Fromm,Nick 1706 M SVG Caissa Kassel GER 2003
40. Limpert,Tillmann 1680 M Biebertaler SF GER 2002
41. Sauer,Julian 1652 M Sges Bensheim GER 1999
42. Putz,Tim 1643 M SV Biblis GER 2002
43. Lorenz,Alexander 1630 M SV Bergwinkel GER 2006
44. Stomberg,Gösta 1628 M SK Gernsheim GER 1995
45. Rothermel,Henrik 1615 SK 1980 Gernsheim GER 1999
46. Effenberger,Luke 1614 M SG Schaafheim GER 2003
47. Porstendörfer,Yannik 1601 M SK Klingenberg GER 2003
48. Böhm,Götz 1592 M SV Empor Erfurt GER 2004
49. Skopp,Jonathan 1583 M SV Empor Erfurt GER 1998
50. Blank,Stephan 1579 M SC FK Babenhausen GER 1996
51. Theobald,Fabian 1575 M SC Ladja Roßdorf GER 2002
52. Schwegler,Jelena 1565 W SK Bad Homburg GER 2004
53. Pomrehn,Ole Magnus 1564 M SC Nidderau GER 2006
54. Colditz,Elias 1554 M SV Multatuli Ingelhe GER 2007
55. Goetz,Fenja 1531 W SK Bad Homburg GER 2005
56. Zhu,Andy 1527 M Frankfurter TV GER 2005
57. Winkler,Mario 1524 M SF Bürstadt GER 2001
58. Yergin,Danyar 1482 M SK Frankenthal GER 2005
59. Bender,Sören 1472 M SK Bickenbach GER 2002
60. Niederdorfer,Adrian 1465 M SV Empor Erfurt GER 2007
61. Sawadski,Nikolas 1440 M Heilbronner SV GER 2004
62. Koleber,Ksenia 1428 W Biebertaler SF GER 2005
63. Müller,Michael 1424 SK 1980 Gernsheim GER 1999
64. Dietzel,Lukas 1414 M Heilbronner SV GER 2002
65. Trenz,Finn 1405 M SK Gau-Algesheim GER 2008
66. Volkov,Michael 1402 M Schachforum Darmstad GER 2002
67. Zeng,Jonas 1400 M Schachforum Darmstad GER 2003
68. Löchner,Mark 1391 M Schachforum Darmstad GER 2004
69. Alt,Johannes 1379 M SF Heidesheim GER 2007
70. Sawadski,Leonard 1365 M Heilbronner SV GER 2004
71. Dixon,Laura Michaela 1345 W VSG Offenbach GER 2006
72. Bergmann,Lennart 1332 M VSG Offenbach GER 2007
73. Willand,Mattis 1322 M SC FK Babenhausen GER 2006
74. Bender,Finn 1306 M SK Bickenbach GER 2004
75. Rettenmayr,Stefan 1288 Sabt Frankfurter TV GER 1995
76. Peschel,Jan 1191 Biebertaler SF GER 2004
77. spielfrei *