JO 2018 B-Open 3. Runde

Paarungsliste der 3. Runde
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Röll,Laura (2) Reichel,Björn (2) 0 – 1
2 Simrock,Manuel (2) Niederdorfer,Adrian (2) 0 – 1
3 Scheithauer,Dominik (2) Dixon,Laura Michaela (2) ½ – ½
4 Bender,Iris (2) Porstendörfer,Eric (2) 0 – 1
5 Winkler,Mario (2) Kesici,Noyan (2) 1 – 0
6 Schmidt,Jeremy (2) Birke,Dennis (2) ½ – ½
7 Siebert,Jan Patrick (2) Willand,Mattis (2) 0 – 1
8 Meng,Yuxuan (2) Li,Toplink (2) 1 – 0
9 Hackh,Otto Sunil (2) Kabashi,Auror (2) 1 – 0
10 Tutschka,Helena (2) Röll,Lea (2) 0 – 1
11 Kitten,Robin (2) Klaschus,Letizia Isa (2) 1 – 0
12 Kuschminder,Paul (1½) Meister,Konstantin (1½) 1 – 0
13 Plaumann,Arvin (1½) Pai,Tanmay (1½) 1 – 0
14 Peschel,Jan (1½) Walter,Richard (1½) 1 – 0
15 Tammoscheit,Lennard (1½) de Boer,Alex (1½) 0 – 1
16 Koleber,Michael (1½) Dill,Dominik (1½) 1 – 0
17 Koleber,Ksenia (1) Eickmeyer,Kyo Noah (1) 1 – 0
18 Buchholz,Martin (1) Bischoff,Lars-Kim (1) 0 – 1
19 Nguyen,Vanessa (1) Kraft,Lennox (1) 1 – 0
20 Helferich,Florian (1) Pessotschinski,Lars (1) 0 – 1
21 Gärtner,Johannes (1) Bender,Nils (1) 1 – 0
22 Limpert,Tristan (1) Wetzel,Kevin (1) 1 – 0
23 Depner,Vadim (1) Wipper,Torge (1) 1 – 0
24 Nuri,Enis (1) Bergmann,Lennart (1) 0 – 1
25 Bender,Finn (1) Bindewald,Jonathan (1) 1 – 0
26 Dolfetti,Julian (1) Özyar,Arin (1) 0 – 1
27 Schupp,Lukas (1) Kny,Felix (1) 1 – 0
28 Knapp,Connor (1) Schmid,Leon (1) 0 – 1
29 Plaumann,Finja (1) Paeslack,Timo (1) 0 – 1
30 Richter,Tim (1) Dramis,Leandro (1) 1 – 0
31 Wagner,Felix (1) Müller,Marian Cedric (1) 0 – 1
32 Schönfeld,Jan (1) Welker,Alexandra (1) 0 – 1
33 Buchholz,Mathias (1) Merz,Julian (1) 0 – 1
34 Jain,Daksh (1) Müller,Mirelle-Fabie (1) 1 – 0
35 Sriganesh,Srivanth (1) Kuchta,Maksim (1) 0 – 1
36 Schmitt,Leon-Raphael (1) Martin,Paul (1) 1 – 0
37 Krohmer,Eric (1) Angersbach,Constanti (1) 1 – 0
38 Hagen,Simon (1) Badan,Tarkan (1) 0 – 1
39 Hauk,Daniel (1) Yue,Qihang (1) 0 – 1
40 Akhmatovski,Maxim (1) Kandepaan,Seyon (1) 1 – 0
41 Müftahi,Tunay (1) Zerbe,Pascal (1) 0 – 1
42 Prizker,Maximilian (1) Byuzand,Mane (1) 1 – 0
43 Sander,Jannik (1) Merz,Leander (1) 0 – 1
44 Kopf,Niklas (1) Jourkovski,Mark (1) 0 – 1
45 Matsoukas,Konstantin (1) Scherf,Alexa (1) 0 – 1
46 Strunk,Elias (1) Schneider,Immanuel (1) 1 – 0
47 Scheifele,Jan (1) Luna Schwär,Diego (1) 1 – 0
48 Baßermann,Thore (1) Neininger,Sarah (1) 0 – 1
49 Alizai,Tamim (1) Kopp,Jonas (1) 0 – 1
50 Niederdorfer,Mathild (1) Richter,Johanna (1) 1 – 0
51 Riemann,Adrian (1) Nahapetyan,Robert (1) 1 – 0
52 Neininger,Pascal (1) Strauß,Florian (1) 0 – 1
53 Stiehl,Richard (1) Felgendreher,Luke (1) 0 – 1
54 Kroll,Nico (1) Posa,Leandro-Mattia (1) 0 – 1
55 Schmidt,Merle (1) Cifci,Jeronimo (1) 0 – 1
56 Lukl,Maximilian (1) Makarov,Mark Alexand (1) 0 – 1
57 Semmler,Leonard (1) Brockhaus,Gabriel Ch (1) 0 – 1
58 Röll,Lorenz (1) Vishnu,Pranav (1) 0 – 1
59 Chhajed,Divyam (1) Parma,Krish (1) 1 – 0
60 Schneider,Ferdinand (½) Siram,Abhinav (1) 1 – 0
61 Buchinger,Hubertus (½) Melzig,Rodrigo (½) 0 – 1
62 Wolff,Calvin (½) Schupp,Max (½) 1 – 0
63 Ahlheim,Dominic (½) Kopf,Maurice (½) 0 – 1
64 Harnisch,Joanna (½) Sach,Tobias (½) 0 – 1
65 de Boer,Martin (½) Kinsky,Leonhard (½) 0 – 1
66 As,Rafael (0) Hermann,Katja (½) 1 – 0
67 Hielscher,Lukas (0) Neukirchner,Steve (0) 0 – 1
68 Melchior,Christopher (0) Werner,Emeric (0) 1 – 0
69 Oualhajy,Yassin (0) Klitzsch,Julian (0) 0 – 1
70 May,Franz (0) Kesici,Taylan (0) ½ – ½
71 Schneider,Till (0) Estenfeld,Leander (0) 0 – 1
72 Bhatia,Aarav (0) Heizenreder,Xenia Am (0) 1 – 0
73 Khatib Shahidi,Arman (0) Heizenreder,Alexande (0) 0 – 1
74 Schmidt,Justin (0) Siromi,Varun (0) 0 – 1
75 Morrison,Ryan (0) Reddy,Saivedik (0) ½ – ½
76 Luna Schwär,Lukas (0) Roth,Andreas (0) 0 – 1