Tabellen JO-2019

JO 2019 B-Open 1.Runde

17. Pfingst-Jugendopen

Gruppe B

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 38. Merz,Leander () 1. Hagenmeyer,Felix () 0 – 1
2 2. Simrock,Manuel () 39. Kühn,Jasmin () 1 – 0
3 40. Kinsky,Leonhard () 4. Porstendörfer,Er () ½ – ½
4 5. Özyar,Arin () 41. Negru,Maximilian () 1 – 0
5 42. Semmler,Leonard () 6. Badan,Tarkan () 0 – 1
6 7. Rüttinger,Max () 43. Bogiatzis,Panagi () 1 – 0
7 44. Stein,Konstantin () 8. Wolff,Calvin () 1 – 0
8 9. Rupp,Markus () 45. Alizai,Tamim () 1 – 0
9 46. Koleber,Michael () 10. Schupp,Lukas () 0 – 1
10 11. Nguyen,Truong Th () 47. Reuß,Siegfried R () 1 – 0
11 48. Gräßer,Malte () 12. Dittenberger,Nic () 0 – 1
12 13. Nguyen,Vanessa () 49. Albrecht,Angeliq () 1 – 0
13 50. Kamper,Wilhelm () 14. Pai,Tanmay () 0 – 1
14 15. Akhmatovski,Maxi () 51. Li,Toplink () 1 – 0
15 52. Kabashi,Auror () 16. Merz,Julian () 0 – 1
16 17. Bischoff,Lars-Ki () 53. Papaioannou,Spyr () 1 – 0
17 54. Zhou,Jenny () 18. Hackh,Otto Sunil () 0 – 1
18 19. Siebert,Jan Patr () 55. Bender,Iris () 1 – 0
19 56. Dill,Dominik () 20. Röll,Lea () 1 – 0
20 21. Röll,Laura () 57. Matsoukas,Konsta () 1 – 0
21 58. Pflugbeil,Julian () 22. Kesici,Noyan () 0 – 1
22 23. Melchior,Christo () 59. Konstantinov,Leo () 1 – 0
23 60. Kandepaan,Seyon () 24. Stiehl,Richard () 1 – 0
24 25. Krohmer,Eric () 61. Meister,Konstant () 1 – 0
25 62. Hagen,Simon () 26. Kuchta,Maksim () 0 – 1
26 27. Preuss,Manuel () 63. Sadri,Adrian () 1 – 0
27 64. Chhajed,Divyam () 28. Birke,Dennis () 1 – 0
28 29. Nebel,Niklas () 65. Gossen,Michael () 0 – 1
29 66. Hagenmeyer,Janni () 30. Wetzel,Kevin () 0 – 1
30 31. Jain,Daksh () 67. Limpert,Tristan () 0 – 1
31 68. Wipper,Torge () 32. Vishnu,Pranav () 1 – 0
32 33. Sander,Jannik () 70. Rupp,Johannes () 1 – 0
33 71. Felgendreher,Luk () 34. Baßermann,Thore () 0 – 1
34 35. Kitten,Robin () 72. Buchholz,Mathias () 0 – 1
35 73. Shetty,Yatin () 36. Schmitt,Leon-Rap () 0 – 1
36 37. Strauß,Florian () 74. Inan,Emir () 1 – 0
37 112 Lukl,Maximilian () 75. Buchholz,Martin () 0 – 1
38 76. Walter,Richard () 113 Harnisch,Joanna () 1 – 0
39 114 Nguyen,Truong Ph () 78. Müftahi,Tunay () 0 – 1
40 79. Bindewald,Jonath () 115 Oualhajy,Yassin () 1 – 0
41 116 Luna Schwär,Luka () 80. Wambach,Johannes () 0 – 1
42 81. Schmidt,Merle () 119 Baltuttis,Malte () 1 – 0
43 118 Schmidt,Philipp () 82. Siram,Abhinav () 0 – 1
44 83. Wolf,Anna () 120 Schnabel,Roland () 1 – 0
45 121 Schmidt,Jakob () 84. Eickmeyer,Kyo No () 0 – 1
46 85. Lo,Winston () 122 Papaioannou,Pana () 1 – 0
47 123 Kizilarslan,Umut () 86. Mandalka,Justus () 0 – 1
48 87. Müller,Mirelle-F () 124 Hafner,Nico () 1 – 0
49 125 Konithineni,Sarv () 88. Neukirchner,Stev () 0 – 1
50 89. Roth,Andreas () 128 Kintrup,Kiran Ad () 1 – 0
51 127 Carls,Bela () 90. Birkholz,Luca-Ma () 0 – 1
52 91. Schmidt,Tim () 129 Vadlamudi,Goutam () 1 – 0
53 130 Selvakumar,Abish () 92. Ballay,Moritz () 0 – 1
54 93. Püschel-Esparza, () 131 Denfeld,Zita () 1 – 0
55 132 Lanucara,Fabio () 94. Wang,Ruiteng () 0 – 1
56 96. Tammoscheit,Lenn () 133 Baskar,Krithik () 1 – 0
57 134 Vucinec,Myla () 97. Hielscher,Lukas () 1 – 0
58 98. Wolf,Noah () 135 Khatib Shahidi,A () 1 – 0
59 137 Bier,Bela () 99. Kesici,Taylan () 0 – 1
60 100 Schönfeld,Jan () 138 Hassani,Yassin () 1 – 0
61 139 Kandeepan,Ghajan () 101 Luna Schwär,Dieg () ½ – ½
62 102 Werner,Emeric () 140 Wambach,Franzisk () 1 – 0
63 141 Schneider,Till () 103 Siram,Anay () 0 – 1
64 104 Hemker,Mike () 142 Morgenthal,Nickl () 1 – 0
65 143 Künstler,Ruben () 105 Lichtenthäler,Si () 0 – 1
66 106 Heß,David () 144 Mathiyalagan,Rag () 1 – 0
67 145 Schmidt,Moritz () 107 Sirohi,Varun () 0 – 1
68 108 Packeiser,Felix () 146 Utrillas Wiegand () 1 – 0
69 147 Kou,Jinrui () 109 Munteanu,Rares () 0 – 1
70 110 Morrison,Ryan () 148 Nain,Medhansh () 1 – 0
71 149 Nguyen,Thanh-Lam () 111 Röll,Lorenz () 1 – 0
72 150 Menn,Lars () 151 spielfrei () + – –