Pfingst-Jugendopen

A-Turnier: Endstand und Sonderranglisten

Ein Bericht folgt im Laufe der kommenden Tage.

Sonderpreis gestiftet vom Chess Tigers Schach-Förderverein:
50 €-Gutschein für eine Leistungsstufe nach Wahl für den größten DWZ-Zugewinn ging an an:
Mai Linh Lisa Le, SK Gernsheim

Bestes Ergebnis der letzten drei Runden: Kevin Mao

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Sges Bensheim 1771 14 8 6 18.0 111.0 66.00
1. Thomsen,Phil 1970 5 0 2 5.0 – 2.0 31.0 20.50
2. Keller,Yannik 1886 4 2 1 5.0 – 2.0 28.5 18.25
3. Kaiser,Frederic 1637 3 2 2 4.0 – 3.0 28.0 13.75
4. Hennemann,Florian 1754 2 4 1 4.0 – 3.0 23.5 13.50
2. 3. SK Gernsheim 1765 15 5 8 17.5 109.0 60.00
1. Mao,Kevin 2012 4 2 1 5.0 – 2.0 27.5 19.25
2. Mao,Yvonne 1722 W 3 3 1 4.5 – 2.5 28.0 15.75
3. Müller,Tobias 1636 4 0 3 4.0 – 3.0 29.5 15.50
4. Wenzel,Calvin 1688 4 0 3 4.0 – 3.0 24.0 9.50
3. 4. Schachforum Darms 1706 13 7 8 16.5 110.0 57.25
1. Wiewesiek,Timo 1931 3 3 1 4.5 – 2.5 31.5 18.75
2. Siegert,Gregor 1941 4 1 2 4.5 – 2.5 28.0 16.00
3. Tibke,Jonas 1911 4 1 2 4.5 – 2.5 24.5 13.00
4. Lesche,Sven 1479 2 2 3 3.0 – 4.0 26.0 9.50
4. 1. SK Langen 1690 10 10 8 15.0 98.0 49.00
1. Özdemir,Ali Özden 1984 5 1 1 5.5 – 1.5 28.5 21.75
2. Thomas,Tobias 1849 2 3 2 3.5 – 3.5 24.0 11.00
3. Renk,Jonas 1538 2 2 3 3.0 – 4.0 23.5 8.50
4. Karl,Florian 1621 1 4 2 3.0 – 4.0 22.0 7.75
5. 5. Biebertaler SF 1653 10 7 11 13.5 95.0 40.75
1. Pralle,Finnegan 1825 3 2 2 4.0 – 3.0 24.5 13.50
2. Wößmann,David 1670 4 0 3 4.0 – 3.0 24.0 11.50
3. Engert,Kiyan 1611 1 5 1 3.5 – 3.5 27.5 12.75
4. Limpert,Tillmann 1507 2 0 5 2.0 – 5.0 19.0 3.00
6. 6. SK Gernsheim(B) 1659 11 5 12 13.5 90.0 32.00
1. Rothermel,Tim 1828 3 1 3 3.5 – 3.5 25.0 10.00
2. Kühner,Tobias 1877 3 1 3 3.5 – 3.5 24.5 8.75
3. Le,Mai Linh Lisa 1360 W 3 1 3 3.5 – 3.5 19.0 7.50
4. Stomberg,Gösta 1571 2 2 3 3.0 – 4.0 21.5 5.75
7. 7. SK Gernsheim(C) 1362 8 4 16 10.0 74.0 19.75
1. Haas,Krister 1426 2 2 3 3.0 – 4.0 17.5 5.75
2. Rothermel,Henrik 1396 2 2 3 3.0 – 4.0 17.0 7.00
3. Lehrer,Simon 1304 2 0 5 2.0 – 5.0 21.0 4.00
4. Nguyen,Julia 1320 W 2 0 5 2.0 – 5.0 18.5 3.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: U12
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Lorenz,Alexander 1431 SV Bergwinkel 2 2 3 3.0 26.0 10.50
2. Tiggemann,Felix 1430 SF Schöneck 1 2 4 2.0 16.0 2.50
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: U14
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Wenzel,Calvin 1688 SK Gernsheim 4 0 3 4.0 24.0 9.50
2. Engert,Kiyan 1611 Biebertaler SF 1 5 1 3.5 27.5 12.75
3. Riemann,Jonas 1632 SK Bickenbach 2 3 2 3.5 23.5 9.50
4. Effenberger,Luke 1494 SG Schaafheim 2 2 3 3.0 21.0 7.00
5. Fromm,Nick 1540 SVG Caissa Kassel 2 0 5 2.0 25.0 6.50
6. Eurich,Jannik 1460 SK Langen 1 2 4 2.0 22.0 5.50
7. Metzen,Etienne Semi 1515 SK Gau-Algesheim 0 4 3 2.0 18.0 4.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: U16
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Bajorski,Marius 1834 SV Hofheim 3 2 2 4.0 32.0 16.75
2. Lange,Lars 1730 Sfr. Kelkheim 4 0 3 4.0 25.5 10.50
3. Pralle,Finnegan 1825 Biebertaler SF 3 2 2 4.0 24.5 13.50
4. Wößmann,David 1670 Biebertaler SF 4 0 3 4.0 24.0 11.50
5. Kühner,Tobias 1877 SK Gernsheim 3 1 3 3.5 24.5 8.75
6. Wachsmann,Elmar 1502 SC Groß-Umstadt 3 1 3 3.5 20.5 8.00
7. Le,Mai Linh Lisa 1360 W SK Gernsheim 3 1 3 3.5 19.0 7.50
8. Lesche,Sven 1479 Schachforum Darmstad 2 2 3 3.0 26.0 9.50
9. Schmohel,Andreas 1611 SC Viernheim 2 2 3 3.0 23.5 9.00
10. Renk,Jonas 1538 SK Langen 2 2 3 3.0 23.5 8.50
11. Karl,Florian 1621 SK Langen 1 4 2 3.0 22.0 7.75
12. Theobald,Fabian 1458 SC Ladja Roßdorf 1 3 3 2.5 23.5 8.75
13. Volkov,Michael 1563 Schachforum Darmstad 2 1 4 2.5 21.5 4.50
14. Tampe,Friederike 1526 W Schachforum Darmstad 1 3 3 2.5 20.5 5.25
15. Yukelson,Tamar 1366 W TuS Makkabi 2 1 4 2.5 20.5 4.50
16. Mohr,Justus 1626 SC FK Babenhausen 2 0 5 2.0 24.0 5.00
17. Limpert,Tillmann 1507 Biebertaler SF 2 0 5 2.0 19.0 3.00
18. Nguyen,Truong Thinh 1342 SK Bickenbach 1 1 5 1.5 17.5 1.75
19. Bender,Sören 1333 SK Bickenbach 0 2 5 1.0 17.5 2.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: U18
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Nothnagel,Marian Ca 2185 SV Griesheim 5 2 0 6.0 31.0 26.00
2. Thomsen,Phil 1970 Sges Bensheim 5 0 2 5.0 31.0 20.50
3. Keller,Yannik 1886 Sges Bensheim 4 2 1 5.0 28.5 18.25
4. Mao,Yvonne 1722 W SK Gernsheim 3 3 1 4.5 28.0 15.75
5. Müller,Tobias 1636 SK Gernsheim 4 0 3 4.0 29.5 15.50
6. Kaiser,Frederic 1637 Sges Bensheim 3 2 2 4.0 28.0 13.75
7. Hennemann,Florian 1754 Sges Bensheim 2 4 1 4.0 23.5 13.50
8. Paulsen,Alexej 1707 TuS Makkabi 3 1 3 3.5 26.5 11.25
9. Kirschner,Philipp 1750 Sfr. Kelkheim 3 1 3 3.5 25.0 8.75
10. Rothermel,Henrik 1396 SK Gernsheim 2 2 3 3.0 17.0 7.00
11. Lehrer,Simon 1304 SK Gernsheim 2 0 5 2.0 21.0 4.00
12. Nguyen,Julia 1320 W SK Gernsheim 2 0 5 2.0 18.5 3.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: U20
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Everett,Elijah 2109 SF Schöneck 5 1 1 5.5 30.0 22.00
2. Özdemir,Ali Özden 1984 SK Langen 5 1 1 5.5 28.5 21.75
3. Grimm,Julius FM 2250 SV Griesheim 5 0 2 5.0 27.5 18.00
4. Siegert,Gregor 1941 Schachforum Darmstad 4 1 2 4.5 28.0 16.00
5. Engel,Jan 1781 Frankfurter TV 4 1 2 4.5 27.5 15.00
6. Keller,Peter FM 2196 * Frankfurter TV 4 0 2 4.0 31.0 15.00
7. Thomas,Tobias 1849 SK Langen 2 3 2 3.5 24.0 11.00
8. Tampe,Alexander 1589 Schachforum Darmstad 3 0 4 3.0 25.5 7.50
9. Hennemann,Lukas 1610 Sges Bensheim 2 2 3 3.0 24.5 8.00
10. Fast,Dominik 1506 SG Siebengebirge 2 2 3 3.0 21.0 7.75
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ <1850
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Mao,Yvonne 1722 W SK Gernsheim 3 3 1 4.5 28.0 15.75
2. Engel,Jan 1781 Frankfurter TV 4 1 2 4.5 27.5 15.00
3. Bajorski,Marius 1834 SV Hofheim 3 2 2 4.0 32.0 16.75
4. Fedler,Robert 1664 Frankfurter TV 4 0 3 4.0 27.5 12.50
5. Diener,Alexander 1771 SC Lorsch 3 2 2 4.0 25.5 12.75
6. Lange,Lars 1730 Sfr. Kelkheim 4 0 3 4.0 25.5 10.50
7. Pralle,Finnegan 1825 Biebertaler SF 3 2 2 4.0 24.5 13.50
8. Wößmann,David 1670 Biebertaler SF 4 0 3 4.0 24.0 11.50
9. Wenzel,Calvin 1688 SK Gernsheim 4 0 3 4.0 24.0 9.50
10. Hennemann,Florian 1754 Sges Bensheim 2 4 1 4.0 23.5 13.50
11. Paulsen,Alexej 1707 TuS Makkabi 3 1 3 3.5 26.5 11.25
12. Rothermel,Tim 1828 SK Gernsheim 3 1 3 3.5 25.0 10.00
13. Kirschner,Philipp 1750 Sfr. Kelkheim 3 1 3 3.5 25.0 8.75
14. Thomas,Tobias 1849 SK Langen 2 3 2 3.5 24.0 11.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ <1650
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Müller,Tobias 1636 SK Gernsheim 4 0 3 4.0 29.5 15.50
2. Kaiser,Frederic 1637 Sges Bensheim 3 2 2 4.0 28.0 13.75
3. Meyer,Marcel 1642 SJ Herborn 1998 3 2 2 4.0 24.0 11.00
4. Engert,Kiyan 1611 Biebertaler SF 1 5 1 3.5 27.5 12.75
5. Riemann,Jonas 1632 SK Bickenbach 2 3 2 3.5 23.5 9.50
6. Wachsmann,Elmar 1502 SC Groß-Umstadt 3 1 3 3.5 20.5 8.00
7. Lesche,Sven 1479 Schachforum Darmstad 2 2 3 3.0 26.0 9.50
8. Tampe,Alexander 1589 Schachforum Darmstad 3 0 4 3.0 25.5 7.50
9. Hennemann,Lukas 1610 Sges Bensheim 2 2 3 3.0 24.5 8.00
10. Schmohel,Andreas 1611 SC Viernheim 2 2 3 3.0 23.5 9.00
11. Renk,Jonas 1538 SK Langen 2 2 3 3.0 23.5 8.50
12. Bender,Dirk 1637 Frankfurter TV 2 2 3 3.0 22.0 8.00
13. Karl,Florian 1621 SK Langen 1 4 2 3.0 22.0 7.75
14. Stomberg,Gösta 1571 SK Gernsheim 2 2 3 3.0 21.5 5.75
15. Fast,Dominik 1506 SG Siebengebirge 2 2 3 3.0 21.0 7.75
16. Effenberger,Luke 1494 SG Schaafheim 2 2 3 3.0 21.0 7.00
17. Theobald,Fabian 1458 SC Ladja Roßdorf 1 3 3 2.5 23.5 8.75
18. Volkov,Michael 1563 Schachforum Darmstad 2 1 4 2.5 21.5 4.50
19. Tampe,Friederike 1526 W Schachforum Darmstad 1 3 3 2.5 20.5 5.25
20. Fromm,Nick 1540 SVG Caissa Kassel 2 0 5 2.0 25.0 6.50
21. Mohr,Justus 1626 SC FK Babenhausen 2 0 5 2.0 24.0 5.00
22. Eurich,Jannik 1460 SK Langen 1 2 4 2.0 22.0 5.50
23. Limpert,Tillmann 1507 Biebertaler SF 2 0 5 2.0 19.0 3.00
24. Metzen,Etienne Semi 1515 SK Gau-Algesheim 0 4 3 2.0 18.0 4.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ <1450
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Le,Mai Linh Lisa 1360 W SK Gernsheim 3 1 3 3.5 19.0 7.50
2. Lorenz,Alexander 1431 SV Bergwinkel 2 2 3 3.0 26.0 10.50
3. Haas,Krister 1426 SK Gernsheim 2 2 3 3.0 17.5 5.75
4. Rothermel,Henrik 1396 SK Gernsheim 2 2 3 3.0 17.0 7.00
5. Yukelson,Tamar 1366 W TuS Makkabi 2 1 4 2.5 20.5 4.50
6. Lehrer,Simon 1304 SK Gernsheim 2 0 5 2.0 21.0 4.00
7. Buchinger,Alois 1310 SC FK Babenhausen 1 2 4 2.0 20.5 5.25
8. Nguyen,Julia 1320 W SK Gernsheim 2 0 5 2.0 18.5 3.00
9. Tiggemann,Felix 1430 SF Schöneck 1 2 4 2.0 16.0 2.50
10. Nguyen,Truong Thinh 1342 SK Bickenbach 1 1 5 1.5 17.5 1.75
11. Bender,Sören 1333 SK Bickenbach 0 2 5 1.0 17.5 2.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Beste Spielerin
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Mao,Yvonne 1722 W SK Gernsheim 3 3 1 4.5 28.0 15.75
2. Le,Mai Linh Lisa 1360 W SK Gernsheim 3 1 3 3.5 19.0 7.50
3. Tampe,Friederike 1526 W Schachforum Darmstad 1 3 3 2.5 20.5 5.25
4. Yukelson,Tamar 1366 W TuS Makkabi 2 1 4 2.5 20.5 4.50
5. Nguyen,Julia 1320 W SK Gernsheim 2 0 5 2.0 18.5 3.00

Endstand:

Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Nothnagel,Marian Ca 2185 SV Griesheim 5 2 0 6.0 31.0 26.00
2. Henrich,David 2039 SK Niederbrechen 5 1 1 5.5 33.0 24.50
3. Everett,Elijah 2109 SF Schöneck 5 1 1 5.5 30.0 22.00
4. Özdemir,Ali Özden 1984 SK Langen 5 1 1 5.5 28.5 21.75
5. Rolf,Marco 2051 SK Bad Homburg 4 2 1 5.0 31.0 20.75
6. Thomsen,Phil 1970 Sges Bensheim 5 0 2 5.0 31.0 20.50
7. Heß,Steffen 2063 SC Groß-Zimmern 3 4 0 5.0 29.5 20.75
8. Keller,Yannik 1886 Sges Bensheim 4 2 1 5.0 28.5 18.25
9. Mao,Kevin 2012 SK Gernsheim 4 2 1 5.0 27.5 19.25
10. Grimm,Julius FM 2250 SV Griesheim 5 0 2 5.0 27.5 18.00
11. Wiewesiek,Timo 1931 Schachforum Darmstad 3 3 1 4.5 31.5 18.75
12. Siegert,Gregor 1941 Schachforum Darmstad 4 1 2 4.5 28.0 16.00
13. Mao,Yvonne 1722 W SK Gernsheim 3 3 1 4.5 28.0 15.75
14. Engel,Jan 1781 Frankfurter TV 4 1 2 4.5 27.5 15.00
15. Tibke,Jonas 1911 Schachforum Darmstad 4 1 2 4.5 24.5 13.00
16. Bajorski,Marius 1834 SV Hofheim 3 2 2 4.0 32.0 16.75
17. Keller,Peter FM 2196 * Frankfurter TV 4 0 2 4.0 31.0 15.00
18. Müller,Tobias 1636 SK Gernsheim 4 0 3 4.0 29.5 15.50
19. Kaiser,Frederic 1637 Sges Bensheim 3 2 2 4.0 28.0 13.75
20. Fedler,Robert 1664 Frankfurter TV 4 0 3 4.0 27.5 12.50
21. Diener,Alexander 1771 SC Lorsch 3 2 2 4.0 25.5 12.75
22. Lange,Lars 1730 Sfr. Kelkheim 4 0 3 4.0 25.5 10.50
23. Pralle,Finnegan 1825 Biebertaler SF 3 2 2 4.0 24.5 13.50
24. Wößmann,David 1670 Biebertaler SF 4 0 3 4.0 24.0 11.50
25. Meyer,Marcel 1642 SJ Herborn 1998 3 2 2 4.0 24.0 11.00
26. Wenzel,Calvin 1688 SK Gernsheim 4 0 3 4.0 24.0 9.50
27. Hennemann,Florian 1754 Sges Bensheim 2 4 1 4.0 23.5 13.50
28. Engert,Kiyan 1611 Biebertaler SF 1 5 1 3.5 27.5 12.75
29. Paulsen,Alexej 1707 TuS Makkabi 3 1 3 3.5 26.5 11.25
30. Rothermel,Tim 1828 SK Gernsheim 3 1 3 3.5 25.0 10.00
31. Kirschner,Philipp 1750 Sfr. Kelkheim 3 1 3 3.5 25.0 8.75
32. Kühner,Tobias 1877 SK Gernsheim 3 1 3 3.5 24.5 8.75
33. Thomas,Tobias 1849 SK Langen 2 3 2 3.5 24.0 11.00
34. Riemann,Jonas 1632 SK Bickenbach 2 3 2 3.5 23.5 9.50
35. Wachsmann,Elmar 1502 SC Groß-Umstadt 3 1 3 3.5 20.5 8.00
36. Le,Mai Linh Lisa 1360 W SK Gernsheim 3 1 3 3.5 19.0 7.50
37. Lorenz,Alexander 1431 SV Bergwinkel 2 2 3 3.0 26.0 10.50
38. Lesche,Sven 1479 Schachforum Darmstad 2 2 3 3.0 26.0 9.50
39. Tampe,Alexander 1589 Schachforum Darmstad 3 0 4 3.0 25.5 7.50
40. Hennemann,Lukas 1610 Sges Bensheim 2 2 3 3.0 24.5 8.00
41. Schmohel,Andreas 1611 SC Viernheim 2 2 3 3.0 23.5 9.00
42. Renk,Jonas 1538 SK Langen 2 2 3 3.0 23.5 8.50
43. Bender,Dirk 1637 Frankfurter TV 2 2 3 3.0 22.0 8.00
44. Karl,Florian 1621 SK Langen 1 4 2 3.0 22.0 7.75
45. Stomberg,Gösta 1571 SK Gernsheim 2 2 3 3.0 21.5 5.75
46. Fast,Dominik 1506 SG Siebengebirge 2 2 3 3.0 21.0 7.75
47. Effenberger,Luke 1494 SG Schaafheim 2 2 3 3.0 21.0 7.00
48. Haas,Krister 1426 SK Gernsheim 2 2 3 3.0 17.5 5.75
49. Rothermel,Henrik 1396 SK Gernsheim 2 2 3 3.0 17.0 7.00
50. Theobald,Fabian 1458 SC Ladja Roßdorf 1 3 3 2.5 23.5 8.75
51. Volkov,Michael 1563 Schachforum Darmstad 2 1 4 2.5 21.5 4.50
52. Tampe,Friederike 1526 W Schachforum Darmstad 1 3 3 2.5 20.5 5.25
53. Yukelson,Tamar 1366 W TuS Makkabi 2 1 4 2.5 20.5 4.50
54. Fromm,Nick 1540 SVG Caissa Kassel 2 0 5 2.0 25.0 6.50
55. Mohr,Justus 1626 SC FK Babenhausen 2 0 5 2.0 24.0 5.00
56. Eurich,Jannik 1460 SK Langen 1 2 4 2.0 22.0 5.50
57. Lehrer,Simon 1304 SK Gernsheim 2 0 5 2.0 21.0 4.00
58. Buchinger,Alois 1310 SC FK Babenhausen 1 2 4 2.0 20.5 5.25
59. Limpert,Tillmann 1507 Biebertaler SF 2 0 5 2.0 19.0 3.00
60. Nguyen,Julia 1320 W SK Gernsheim 2 0 5 2.0 18.5 3.00
61. Metzen,Etienne Semi 1515 SK Gau-Algesheim 0 4 3 2.0 18.0 4.00
62. Tiggemann,Felix 1430 SF Schöneck 1 2 4 2.0 16.0 2.50
63. Nguyen,Truong Thinh 1342 SK Bickenbach 1 1 5 1.5 17.5 1.75
64. Bender,Sören 1333 SK Bickenbach 0 2 5 1.0 17.5 2.00

Ergebnisse Runde 7:

Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Everett,Elijah (5) Nothnagel,Marian Can (5½) ½ – ½
2 Özdemir,Ali Özden (5) Henrich,David (5) ½ – ½
3 Heß,Steffen (4½) Rolf,Marco (4½) ½ – ½
4 Mao,Kevin (4) Siegert,Gregor (4½) 1 – 0
5 Kaiser,Frederic (4) Grimm,Julius (4) 0 – 1
6 Thomsen,Phil (4) Pralle,Finnegan (4) 1 – 0
7 Wiewesiek,Timo (4) Mao,Yvonne (4) ½ – ½
8 Keller,Yannik (4) Müller,Tobias (4) 1 – 0
9 Tibke,Jonas (3½) Rothermel,Tim (3½) 1 – 0
10 Engel,Jan (3½) Kühner,Tobias (3½) 1 – 0
11 Hennemann,Florian (3½) Bajorski,Marius (3½) ½ – ½
12 Paulsen,Alexej (3½) Diener,Alexander (3) 0 – 1
13 Thomas,Tobias (3) Engert,Kiyan (3) ½ – ½
14 Riemann,Jonas (3) Kirschner,Philipp (3) ½ – ½
15 Lange,Lars (3) Tampe,Alexander (3) 1 – 0
16 Bender,Dirk (3) Wenzel,Calvin (3) 0 – 1
17 Wößmann,David (3) Lesche,Sven (3) 1 – 0
18 Stomberg,Gösta (3) Fedler,Robert (3) 0 – 1
19 Meyer,Marcel (3) Lorenz,Alexander (3) 1 – 0
20 Le,Mai Linh Lisa (3) Karl,Florian (2½) ½ – ½
21 Wachsmann,Elmar (2½) Volkov,Michael (2½) 1 – 0
22 Effenberger,Luke (2½) Renk,Jonas (2½) ½ – ½
23 Mohr,Justus (2) Rothermel,Henrik (2) 0 – 1
24 Schmohel,Andreas (2) Eurich,Jannik (2) 1 – 0
25 Hennemann,Lukas (2) Nguyen,Julia (2) 1 – 0
26 Fromm,Nick (2) Haas,Krister (2) 0 – 1
27 Theobald,Fabian (2) Tampe,Friederike (2) ½ – ½
28 Buchinger,Alois (2) Fast,Dominik (2) 0 – 1
29 Yukelson,Tamar (1½) Lehrer,Simon (2) 1 – 0
30 Metzen,Etienne Semio (1½) Tiggemann,Felix (1½) ½ – ½
31 Bender,Sören (1) Limpert,Tillmann (1) 0 – 1
32 Nguyen,Truong Thinh (½) spielfrei (0) + – –

Ergebnisse Runde 6:

Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Nothnagel,Marian Can (4½) Henrich,David (5) 1 – 0
2 Grimm,Julius (4) Everett,Elijah (4) 0 – 1
3 Özdemir,Ali Özden (4) Keller,Peter (4) + – –
4 Heß,Steffen (3½) Thomsen,Phil (4) 1 – 0
5 Rolf,Marco (3½) Bajorski,Marius (3½) 1 – 0
6 Siegert,Gregor (3½) Engel,Jan (3½) 1 – 0
7 Mao,Yvonne (3½) Keller,Yannik (3½) ½ – ½
8 Wenzel,Calvin (3) Mao,Kevin (3) 0 – 1
9 Fedler,Robert (3) Wiewesiek,Timo (3) 0 – 1
10 Kühner,Tobias (3) Paulsen,Alexej (3) ½ – ½
11 Pralle,Finnegan (3) Meyer,Marcel (3) 1 – 0
12 Diener,Alexander (3) Kaiser,Frederic (3) 0 – 1
13 Kirschner,Philipp (3) Müller,Tobias (3) 0 – 1
14 Tampe,Alexander (3) Tibke,Jonas (2½) 0 – 1
15 Lorenz,Alexander (2½) Thomas,Tobias (2½) ½ – ½
16 Volkov,Michael (2½) Rothermel,Tim (2½) 0 – 1
17 Renk,Jonas (2½) Hennemann,Florian (2½) 0 – 1
18 Lesche,Sven (2½) Bender,Dirk (2½) ½ – ½
19 Engert,Kiyan (2½) Stomberg,Gösta (2½) ½ – ½
20 Eurich,Jannik (2) Lange,Lars (2) 0 – 1
21 Lehrer,Simon (2) Wößmann,David (2) 0 – 1
22 Riemann,Jonas (2) Fromm,Nick (2) 1 – 0
23 Le,Mai Linh Lisa (2) Mohr,Justus (2) 1 – 0
24 Karl,Florian (2) Wachsmann,Elmar (2) ½ – ½
25 Haas,Krister (1½) Schmohel,Andreas (1½) ½ – ½
26 Rothermel,Henrik (1½) Hennemann,Lukas (1½) ½ – ½
27 Fast,Dominik (1½) Theobald,Fabian (1½) ½ – ½
28 Effenberger,Luke (1½) Tiggemann,Felix (1½) 1 – 0
29 Buchinger,Alois (1½) Metzen,Etienne Semio (1) ½ – ½
30 Tampe,Friederike (1) Limpert,Tillmann (1) 1 – 0
31 Nguyen,Julia (1) Bender,Sören (1) 1 – 0
32 Nguyen,Truong Thinh (½) Yukelson,Tamar (½) 0 – 1

Ergebnisse Runde 5:

Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Henrich,David (4) Thomsen,Phil (4) 1 – 0
2 Rolf,Marco (3½) Nothnagel,Marian Can (3½) 0 – 1
3 Wiewesiek,Timo (3) Grimm,Julius (3) 0 – 1
4 Keller,Peter (3) Kirschner,Philipp (3) 1 – 0
5 Everett,Elijah (3) Fedler,Robert (3) 1 – 0
6 Keller,Yannik (3) Heß,Steffen (3) ½ – ½
7 Müller,Tobias (3) Özdemir,Ali Özden (3) 0 – 1
8 Bajorski,Marius (3) Siegert,Gregor (3) ½ – ½
9 Mao,Kevin (2½) Diener,Alexander (2½) ½ – ½
10 Engel,Jan (2½) Tibke,Jonas (2½) 1 – 0
11 Kaiser,Frederic (2½) Pralle,Finnegan (2½) ½ – ½
12 Lange,Lars (2) Mao,Yvonne (2½) 0 – 1
13 Mohr,Justus (2) Kühner,Tobias (2) 0 – 1
14 Hennemann,Florian (2) Engert,Kiyan (2) ½ – ½
15 Paulsen,Alexej (2) Riemann,Jonas (2) 1 – 0
16 Fromm,Nick (2) Wenzel,Calvin (2) 0 – 1
17 Wößmann,David (2) Tampe,Alexander (2) 0 – 1
18 Meyer,Marcel (2) Lehrer,Simon (2) 1 – 0
19 Bender,Dirk (2) Renk,Jonas (2) ½ – ½
20 Thomas,Tobias (1½) Effenberger,Luke (1½) 1 – 0
21 Rothermel,Tim (1½) Fast,Dominik (1½) 1 – 0
22 Karl,Florian (1½) Eurich,Jannik (1½) ½ – ½
23 Schmohel,Andreas (1½) Lesche,Sven (1½) 0 – 1
24 Hennemann,Lukas (1½) Lorenz,Alexander (1½) 0 – 1
25 Stomberg,Gösta (1½) Buchinger,Alois (1½) 1 – 0
26 Theobald,Fabian (1½) Volkov,Michael (1½) 0 – 1
27 Limpert,Tillmann (1) Le,Mai Linh Lisa (1) 0 – 1
28 Wachsmann,Elmar (1) Nguyen,Julia (1) 1 – 0
29 Tampe,Friederike (½) Haas,Krister (1) ½ – ½
30 Metzen,Etienne Semio (½) Bender,Sören (½) ½ – ½
31 Tiggemann,Felix (½) Nguyen,Truong Thinh (½) 1 – 0
32 Yukelson,Tamar (½) Rothermel,Henrik (½) 0 – 1

Ergebnisse Runde 4:

<Ergebnisse Runde 3:Ergebnisse Runde 2:Ergebnisse Runde 1:Teilnehmerliste

Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebnis
1 Henrich,David (3) Keller,Peter (3) 1 – 0
2 Thomsen,Phil (3) Everett,Elijah (3) 1 – 0
3 Nothnagel,Marian Can (2½) Bajorski,Marius (3) 1 – 0
4 Heß,Steffen (2½) Wiewesiek,Timo (2½) ½ – ½
5 Tibke,Jonas (2½) Rolf,Marco (2½) 0 – 1
6 Grimm,Julius (2) Lange,Lars (2) 1 – 0
7 Mao,Yvonne (2) Mao,Kevin (2) ½ – ½
8 Özdemir,Ali Özden (2) Wößmann,David (2) 1 – 0
9 Siegert,Gregor (2) Paulsen,Alexej (2) 1 – 0
10 Wenzel,Calvin (2) Keller,Yannik (2) 0 – 1
11 Kühner,Tobias (2) Müller,Tobias (2) 0 – 1
12 Kaiser,Frederic (2) Engel,Jan (2) ½ – ½
13 Kirschner,Philipp (2) Bender,Dirk (2) 1 – 0
14 Fedler,Robert (2) Thomas,Tobias (1½) 1 – 0
15 Pralle,Finnegan (1½) Schmohel,Andreas (1½) 1 – 0
16 Diener,Alexander (1½) Lesche,Sven (1½) 1 – 0
17 Riemann,Jonas (1½) Hennemann,Florian (1½) ½ – ½
18 Engert,Kiyan (1½) Meyer,Marcel (1½) ½ – ½
19 Tampe,Alexander (1) Theobald,Fabian (1½) 1 – 0
20 Lorenz,Alexander (1) Rothermel,Tim (1) ½ – ½
21 Haas,Krister (1) Mohr,Justus (1) 0 – 1
22 Effenberger,Luke (1) Hennemann,Lukas (1) ½ – ½
23 Volkov,Michael (1) Buchinger,Alois (1) ½ – ½
24 Le,Mai Linh Lisa (1) Fromm,Nick (1) 0 – 1
25 Renk,Jonas (1) Wachsmann,Elmar (1) 1 – 0
26 Lehrer,Simon (1) Limpert,Tillmann (1) 1 – 0
27 Nguyen,Julia (1) Karl,Florian (½) 0 – 1
28 Nguyen,Truong Thinh (½) Stomberg,Gösta (½) 0 – 1
29 Eurich,Jannik (½) Tampe,Friederike (½) 1 – 0
30
Tisc Teilnehmer Punk Teilnehmer Punk Ergebnis
