Pfingst-Jugendopen

B-Turnier: Endstand und Sonderranglisten

Ein Bericht folgt in den kommenden Tagen.

Sonderpreise gestiftet vom Chess Tigers Schach-Förderverein:
25 €-Gutschein für eine DVD/ein Buch ging an den Spieler mit dem größten DWZ-Zugewinn:
Alexander Röth, Schachforum Darmstadt

1 Seminarplatz bei GM Michael Prusikin am 24./25.06.2017 ging an den Verein mit den meisten erzielten Punkten in der Summe im A- und B-Turnier:
Schachforum Darmstadt

Bestes Ergebnis der letzten drei Runden: Julian Scheerer

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Schachforum Darms 1090 16 7 5 19.5 120.0 80.25
1. Röth,Alexander 1016 5 1 1 5.5 – 1.5 31.5 24.00
2. Zeng,Jonas 1343 4 2 1 5.0 – 2.0 34.0 23.50
3. Fritsche,Alan 912 3 3 1 4.5 – 2.5 27.5 16.00
4. Löchner,Mark 4 1 2 4.5 – 2.5 27.0 16.75
2. 4. SC Landskrone 1123 18 3 7 19.5 104.0 64.50
1. Behr,Julian 1168 5 1 1 5.5 – 1.5 27.5 21.25
2. Dittenberger,Sven 1165 W 4 2 1 5.0 – 2.0 29.0 18.25
3. Dittenberger,Nico 1108 5 0 2 5.0 – 2.0 26.5 15.50
4. Posa,Leandro-Matt 1049 4 0 3 4.0 – 3.0 21.0 9.50
3. 10. Frankfurter TV 1050 13 8 7 17.0 104.5 56.25
1. Polak,Alice 1153 W 3 3 1 4.5 – 2.5 26.0 15.50
2. Badan,Tarkan 4 1 2 4.5 – 2.5 23.0 13.25
3. Lahreche,Vincent 3 2 2 4.0 – 3.0 28.0 13.75
4. Hackh,Otto Sunil 946 3 2 2 4.0 – 3.0 27.5 13.75
4. 6. SK Gründau 1051 16 2 10 17.0 102.5 55.50
1. Ciuca,Alexandru 1132 5 0 2 5.0 – 2.0 28.0 19.00
2. Neukirchner,Steve 4 0 3 4.0 – 3.0 27.0 12.00
3. Velez,Alexander 774 4 0 3 4.0 – 3.0 25.0 13.00
4. Solovej,Philip 1246 3 2 2 4.0 – 3.0 22.5 11.50
5. 1. SV Multatuli Inge 1013 13 7 8 16.5 104.5 57.00
1. Heinssen,Simon 1268 5 1 1 5.5 – 1.5 34.0 24.50
2. Colditz,Elias 1148 3 3 1 4.5 – 2.5 28.0 16.50
3. Strauß,Florian 850 2 3 2 3.5 – 3.5 19.0 8.00
4. Yue,Qihang 3 0 4 3.0 – 4.0 23.5 8.00
6. 14. Schachforum Darms 972 15 3 10 16.5 104.0 50.75
1. Komp,Mona Philine 1144 W 3 3 1 4.5 – 2.5 25.0 15.75
2. Nebel,Niklas 807 4 0 3 4.0 – 3.0 28.0 12.00
3. Merz,Julian 952 4 0 3 4.0 – 3.0 27.5 12.00
4. Sönmez,Alev 985 W 4 0 3 4.0 – 3.0 23.5 11.00
7. 3. SC Breuberg 1088 15 3 10 16.5 102.5 56.25
1. Kesici,Noyan 1174 5 1 1 5.5 – 1.5 29.5 23.75
2. Memtimin,Esma 1183 W 4 0 3 4.0 – 3.0 25.0 12.50
3. Kesici,Taylan 3 1 3 3.5 – 3.5 24.0 10.75
4. Baßermann,Thore 908 3 1 3 3.5 – 3.5 24.0 9.25
8. 8. SK Langen 1038 13 5 10 15.5 103.5 46.75
1. Hietala,Netta 1181 W 4 2 1 5.0 – 2.0 27.0 17.50
2. As,Rafael 905 4 0 3 4.0 – 3.0 25.5 10.50
3. Reinecke,Alexande 1244 2 3 2 3.5 – 3.5 28.5 13.75
4. Schmidt,Merle 820 W 3 0 4 3.0 – 4.0 22.5 5.00
9. 5. SK Bad Homburg 1023 12 6 10 15.0 104.0 49.50
1. Fallouh,Philippe 1183 5 0 2 5.0 – 2.0 30.5 19.00
2. Goetz,Fenja 1075 W 3 2 2 4.0 – 3.0 24.0 12.75
3. Hecht,Nikolas 1037 2 3 2 3.5 – 3.5 26.0 10.50
4. Chaffin,Stefan Ch 798 2 1 4 2.5 – 4.5 23.5 7.25
10. 11. SK Gernsheim 950 12 6 10 15.0 102.0 45.75
1. Schupp,Lukas 941 3 2 2 4.0 – 3.0 26.5 12.00
2. Nguyen,Vanessa 1172 W 3 2 2 4.0 – 3.0 25.0 12.50
3. Fischer,Juliane 750 W 3 1 3 3.5 – 3.5 25.5 11.75
4. Zimmermann,Tobias 938 3 1 3 3.5 – 3.5 25.0 9.50
11. 18. Frankfurter TV(B) 1009 13 3 12 14.5 106.5 44.75
1. Kitten,Robin 1074 4 0 3 4.0 – 3.0 27.0 12.00
2. Zhu,Andy 1250 3 1 3 3.5 – 3.5 28.5 12.00
3. Abramov,Alexander 3 1 3 3.5 – 3.5 27.0 11.00
4. Krieg,Kent 826 3 1 3 3.5 – 3.5 24.0 9.75
12. 9. Biebertaler SF 828 13 1 14 13.5 94.5 34.25
1. Koleber,Ksenia 920 W 4 1 2 4.5 – 2.5 29.0 16.75
2. Bender,Nils 795 3 0 4 3.0 – 4.0 26.0 9.00
3. Limpert,Tristan 808 3 0 4 3.0 – 4.0 20.0 4.00
4. Koleber,Michael 787 3 0 4 3.0 – 4.0 19.5 4.50
13. 7. SC Bad König 966 10 5 13 12.5 91.0 36.75
1. Brunner,Benedikt 1147 4 2 1 5.0 – 2.0 28.0 17.50
2. Kopf,Maurice 785 2 3 2 3.5 – 3.5 25.5 12.75
3. Crawack,Janik 2 0 5 2.0 – 5.0 22.5 5.00
4. Nikel,Malik 2 0 5 2.0 – 5.0 15.0 1.50
14. 16. SC Landskrone(B) 775 10 3 14 11.5 89.0 28.25
1. Hartmann,Simon 741 3 1 2 3.5 – 2.5 21.5 7.25
2. Püschel-Esparza,M 718 3 0 4 3.0 – 4.0 23.5 8.50
3. Stein,Konstantin 864 2 1 4 2.5 – 4.5 26.5 7.50
4. Müller,Melissa-Zo 842 W 2 1 4 2.5 – 4.5 17.5 5.00
15. 15. Schachforum Darms 849 11 1 16 11.5 83.5 23.25
1. Merz,Leander 807 3 0 4 3.0 – 4.0 25.0 7.00
2. Eickmeyer,Kyo Noa 777 3 0 4 3.0 – 4.0 19.5 4.50
3. de Boer,Alex 1039 3 0 4 3.0 – 4.0 18.0 6.00
4. Pai,Tanmay 896 2 1 4 2.5 – 4.5 21.0 5.75
16. 12. SK Bickenbach 858 8 6 14 11.0 89.0 25.25
1. Bender,Finn 1033 1 5 1 3.5 – 3.5 25.0 11.50
2. Riemann,Adrian 828 3 0 4 3.0 – 4.0 20.5 5.50
3. Bender,Iris 821 W 2 1 4 2.5 – 4.5 24.5 5.75
4. van Herwijnen,Rob 2 0 5 2.0 – 5.0 19.0 2.50
17. 19. SK Gernsheim(B) 893 10 0 18 10.0 78.5 19.00
1. Engelhardt,Joey 839 W 3 0 4 3.0 – 4.0 21.0 6.00
2. Lehrer,Finn 1081 3 0 4 3.0 – 4.0 20.0 6.00
3. Christ,Niklas 2 0 5 2.0 – 5.0 21.5 4.00
4. Jahnke,Nils 759 2 0 5 2.0 – 5.0 16.0 3.00
18. 17. SK Gründau(B) 751 8 2 18 9.0 84.0 22.75
1. Bischler,Katja 751 W 3 0 4 3.0 – 4.0 25.5 9.00
2. Wenzel,Paddy 2 0 5 2.0 – 5.0 20.5 5.00
3. Solovej,Daniel 2 0 5 2.0 – 5.0 19.0 5.00
4. Schmidt,Tim 1 2 4 2.0 – 5.0 19.0 3.75
19. 13. SC Viernheim 823 8 1 19 8.5 85.0 19.00
1. Buchholz,Martin 907 3 0 4 3.0 – 4.0 28.0 10.00
2. Buchholz,Mathias 739 2 0 5 2.0 – 5.0 20.5 4.00
3. Belenkijs,Alisa W 2 0 5 2.0 – 5.0 18.5 4.00
4. Rojban,Mikail 1 1 5 1.5 – 5.5 18.0 1.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: U8
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Scheerer,Julian 1048 SF Frankfurt 5 0 2 5.0 25.0 17.00
2. Pessotschinski,Lars 883 TuS Makkabi 3 0 4 3.0 31.5 11.50
3. Yue,Qihang SV Multatuli Ingelhe 3 0 4 3.0 23.5 8.00
4. Kamleiter,Noah 836 TSV Bindlach 3 0 4 3.0 21.5 4.50
5. Eickmeyer,Kyo Noah 777 Schachforum Darmstad 3 0 4 3.0 19.5 4.50
6. Yang,Marco 780 SK Großsachsen 2 1 4 2.5 21.0 5.75
7. Harnisch,Joanna W SK Gründau 1 1 5 1.5 17.5 2.75
8. Schupp,Max SK Gernsheim 1 0 6 1.0 16.0 1.50
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: U10
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Colditz,Elias 1148 SV Multatuli Ingelhe 3 3 1 4.5 28.0 16.50
2. Policarpo,Raphael 1311 SC Heusenstamm 4 0 3 4.0 29.5 13.50
3. Bergmann,Lennart 932 VSG Offenbach 3 2 2 4.0 27.5 15.25
4. Schupp,Lukas 941 SK Gernsheim 3 2 2 4.0 26.5 12.00
5. Schneider,Ferdinand 986 SF Vonkeln 4 0 3 4.0 25.5 11.00
6. As,Rafael 905 SK Langen 4 0 3 4.0 25.5 10.50
7. Lichtenthäler,Lukas 804 FC Bierstadt 4 0 3 4.0 24.0 9.00
8. Fischer,Juliane 750 W SK Gernsheim 3 1 3 3.5 25.5 11.75
9. Kesici,Taylan SC Breuberg 3 1 3 3.5 24.0 10.75
10. Strauß,Florian 850 SV Multatuli Ingelhe 2 3 2 3.5 19.0 8.00
11. Buchholz,Martin 907 SC Viernheim 3 0 4 3.0 28.0 10.00
12. Merz,Leander 807 Schachforum Darmstad 3 0 4 3.0 25.0 7.00
13. Scheerer,Amelie W SF Frankfurt 3 0 4 3.0 23.5 8.50
14. Schmidt,Merle 820 W SK Langen 3 0 4 3.0 22.5 5.00
15. Niesel,Sebastian TuS Makkabi 3 0 4 3.0 20.0 7.00
16. Koleber,Michael 787 Biebertaler SF 3 0 4 3.0 19.5 4.50
17. Stein,Konstantin 864 SC Landskrone 2 1 4 2.5 26.5 7.50
18. Pai,Tanmay 896 Schachforum Darmstad 2 1 4 2.5 21.0 5.75
19. Kopp,Jonas SV Groß-Gerau 2 1 4 2.5 21.0 4.25
20. Pitic,Alen 783 SK Großsachsen 2 0 5 2.0 21.0 2.50
21. Wenzel,Paddy SK Gründau 2 0 5 2.0 20.5 5.00
22. Buchholz,Mathias 739 SC Viernheim 2 0 5 2.0 20.5 4.00
23. Schmidt,Tim SK Gründau 1 2 4 2.0 19.0 3.75
24. Müller,Mirelle-Fabi 726 W SC Landskrone 1 2 4 2.0 18.0 4.25
25. Jahnke,Nils 759 SK Gernsheim 2 0 5 2.0 16.0 3.00
26. Nikel,Malik SC Bad König 2 0 5 2.0 15.0 1.50
27. Rojban,Mikail SC Viernheim 1 1 5 1.5 18.0 1.00
28. Röll,Lorenz SC Vaterstetten 1 0 6 1.0 18.0 1.00
29. Dramis,Leandro SV Groß-Gerau 1 0 4 1.0 16.5 1.00
30. Oualhajy,Yassin SV Groß-Gerau 1 0 6 1.0 13.5 0.50
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: U12
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Behr,Julian 1168 SC Landskrone 5 1 1 5.5 27.5 21.25
2. Plaumann,Arvin 1058 SF Heidesheim 4 2 1 5.0 31.0 21.25
3. Ciuca,Alexandru 1132 SK Gründau 5 0 2 5.0 28.0 19.00
4. Dittenberger,Nico 1108 SC Landskrone 5 0 2 5.0 26.5 15.50
5. Lichtenthäler,Marcu 1266 FC Bierstadt 4 2 1 5.0 25.0 16.25
6. Koleber,Ksenia 920 W Biebertaler SF 4 1 2 4.5 29.0 16.75
7. Schmid,Leon 997 SF Heidesheim 4 1 2 4.5 21.0 10.75
8. Schwab,Tizian 912 TV-Großostheim 4 0 3 4.0 33.5 18.50
9. Kuschminder,Paul 832 SK Gaienhofen 2 4 1 4.0 29.0 15.50
10. Willand,Mattis 1046 SC FK Babenhausen 3 2 2 4.0 29.0 14.00
11. Gärtner,Johannes 987 SF Heidesheim 4 0 3 4.0 28.0 14.00
12. Nebel,Niklas 807 Schachforum Darmstad 4 0 3 4.0 28.0 12.00
13. Metzen,Livius Andre 1248 SK Gau-Algesheim 2 4 1 4.0 27.5 14.50
14. Merz,Julian 952 Schachforum Darmstad 4 0 3 4.0 27.5 12.00
15. Neukirchner,Steve SK Gründau 4 0 3 4.0 27.0 12.00
16. Velez,Alexander 774 SK Gründau 4 0 3 4.0 25.0 13.00
17. Welker,Alexandra 794 W TuS Makkabi 3 2 2 4.0 25.0 11.75
18. Goetz,Fenja 1075 W SK Bad Homburg 3 2 2 4.0 24.0 12.75
19. Solovej,Philip 1246 SK Gründau 3 2 2 4.0 22.5 11.50
20. Reinecke,Alexander 1244 SK Langen 2 3 2 3.5 28.5 13.75
21. Zhu,Andy 1250 Frankfurter TV 3 1 3 3.5 28.5 12.00
22. Dixon,Laura Michael 954 W VSG Offenbach 3 1 3 3.5 25.5 11.50
23. Baßermann,Thore 908 SC Breuberg 3 1 3 3.5 24.0 9.25
24. Hartmann,Simon 741 SC Landskrone 3 1 2 3.5 21.5 7.25
25. Bender,Nils 795 Biebertaler SF 3 0 4 3.0 26.0 9.00
26. Püschel-Esparza,Mat 718 SC Landskrone 3 0 4 3.0 23.5 8.50
27. Engelhardt,Joey 839 W SK Gernsheim 3 0 4 3.0 21.0 6.00
28. Riemann,Adrian 828 SK Bickenbach 3 0 4 3.0 20.5 5.50
29. Schneider,Immanuel 813 SF Vonkeln 3 0 4 3.0 20.0 4.50
30. Limpert,Tristan 808 Biebertaler SF 3 0 4 3.0 20.0 4.00
31. de Boer,Alex 1039 Schachforum Darmstad 3 0 4 3.0 18.0 6.00
32. Kaiser,Erik 788 SV Griesheim 3 0 3 3.0 18.0 3.00
33. Yue,Qizhou 784 W SV Multatuli Ingelhe 1 3 3 2.5 25.0 7.25
34. Bender,Iris 821 W SK Bickenbach 2 1 4 2.5 24.5 5.75
35. Chaffin,Stefan Chri 798 SK Bad Homburg 2 1 4 2.5 23.5 7.25
36. Meister,Konstantin Sges Bensheim 2 1 4 2.5 20.0 5.75
37. Konstantinov,Leo 727 Schachforum Darmstad 2 0 5 2.0 23.5 5.00
38. Solovej,Daniel SK Gründau 2 0 5 2.0 19.0 5.00
39. van Herwijnen,Robin SK Bickenbach 2 0 5 2.0 19.0 2.50
40. Belenkijs,Alisa W SC Viernheim 2 0 5 2.0 18.5 4.00
41. Heizenreder,Alexand 748 SK Bickenbach 2 0 5 2.0 18.5 3.00
42. Woll,Jakob SK Gernsheim 1 0 3 1.0 18.0 0.50
43. Nguyen,Truong Phuc SK Bickenbach 1 0 6 1.0 17.5 1.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: U14
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Porstendörfer,Yanni 1385 SK Klingenberg 5 2 0 6.0 32.5 27.50
2. Heinssen,Simon 1268 SV Multatuli Ingelhe 5 1 1 5.5 34.0 24.50
3. Kesici,Noyan 1174 SC Breuberg 5 1 1 5.5 29.5 23.75
4. Zeng,Jonas 1343 Schachforum Darmstad 4 2 1 5.0 34.0 23.50
5. Rösch,Felix 1338 SV Urmitz 4 2 1 5.0 31.0 21.00
6. Matsievski,Arsenij 1169 SK Gau-Algesheim 4 2 1 5.0 31.0 19.75
7. Porstendörfer,Eric 1225 SK Klingenberg 5 0 2 5.0 29.5 18.00
8. Brunner,Benedikt 1147 SC Bad König 4 2 1 5.0 28.0 17.50
9. Buchinger,Hubertus 755 SC FK Babenhausen 4 1 2 4.5 30.5 17.75
10. Löchner,Mark Schachforum Darmstad 4 1 2 4.5 27.0 16.75
11. Hintze,Lobosch 1363 Hildesheimer SV 3 2 2 4.0 30.5 16.00
12. Hackh,Otto Sunil 946 Frankfurter TV 3 2 2 4.0 27.5 13.75
13. Reuß,Siegfried Rami Freibauer Mörlenbach 3 2 2 4.0 27.0 14.00
14. Kitten,Robin 1074 Frankfurter TV 4 0 3 4.0 27.0 12.00
15. Memtimin,Esma 1183 W SC Breuberg 4 0 3 4.0 25.0 12.50
16. Nguyen,Vanessa 1172 W SK Gernsheim 3 2 2 4.0 25.0 12.50
17. Röll,Laura 975 W SC Vaterstetten 4 0 3 4.0 22.5 9.00
18. Posa,Leandro-Mattia 1049 SC Landskrone 4 0 3 4.0 21.0 9.50
19. Kopf,Maurice 785 SC Bad König 2 3 2 3.5 25.5 12.75
20. Bender,Finn 1033 SK Bickenbach 1 5 1 3.5 25.0 11.50
21. Binu,Anandajyothis 1100 SC Eschborn 3 1 3 3.5 24.5 10.50
22. Krieg,Kent 826 Frankfurter TV 3 1 3 3.5 24.0 9.75
23. Möllenkamp,Jan 1123 TV-Großostheim 2 3 2 3.5 22.0 9.25
24. Bischler,Katja 751 W SK Gründau 3 0 4 3.0 25.5 9.00
25. Möller,Finn Sges Bensheim 2 2 3 3.0 24.5 8.75
26. Zokai,Diba 887 W Frankfurter TV 3 0 4 3.0 24.0 8.00
27. Zerbe,Pascal 761 SC Landskrone 2 0 5 2.0 27.0 5.00
28. Crawack,Janik SC Bad König 2 0 5 2.0 22.5 5.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: U16
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Fallouh,Philippe 1183 SK Bad Homburg 5 0 2 5.0 30.5 19.00
2. Dittenberger,Svenja 1165 W SC Landskrone 4 2 1 5.0 29.0 18.25
3. Scheithauer,Dominik 1185 Sfr. Kelkheim 4 1 2 4.5 30.0 18.00
4. Fritsche,Alan 912 Schachforum Darmstad 3 3 1 4.5 27.5 16.00
5. Polak,Alice 1153 W Frankfurter TV 3 3 1 4.5 26.0 15.50
6. Badan,Tarkan Frankfurter TV 4 1 2 4.5 23.0 13.25
7. Lahreche,Vincent Frankfurter TV 3 2 2 4.0 28.0 13.75
8. Abramov,Alexander Frankfurter TV 3 1 3 3.5 27.0 11.00
9. Lehrer,Finn 1081 SK Gernsheim 3 0 4 3.0 20.0 6.00
10. Müller,Melissa-Zoé 842 W SC Landskrone 2 1 4 2.5 17.5 5.00
11. Christ,Niklas SK Gernsheim 2 0 5 2.0 21.5 4.00
12. Cifci,Jeronimo Frankfurter TV 2 0 5 2.0 19.0 3.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: U18
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Thullen,Andre 1391 SV Urmitz 6 1 0 6.5 33.5 31.00
2. Wohlfart,Marc Phili 1149 Freibauer Mörlenbach 6 0 1 6.0 29.0 24.00
3. Röth,Alexander 1016 Schachforum Darmstad 5 1 1 5.5 31.5 24.00
4. Hietala,Netta 1181 W SK Langen 4 2 1 5.0 27.0 17.50
5. Sauer,Julian 5 0 2 5.0 24.5 17.50
6. Winkler,Mario 1142 SF Bürstadt 4 1 2 4.5 31.0 16.25
7. Komp,Mona Philine 1144 W Schachforum Darmstad 3 3 1 4.5 25.0 15.75
8. Hecht,Nikolas 1037 SK Bad Homburg 2 3 2 3.5 26.0 10.50
9. Zimmermann,Tobias 938 SK Gernsheim 3 1 3 3.5 25.0 9.50
10. Türkemis,Kadir 1001 VSG Offenbach 3 0 4 3.0 23.0 9.00
11. Schmitt,Leon-Raphae 984 SC Weiterstadt 2 1 4 2.5 27.0 8.25
12. Schulz,Katharina 754 W SC Ladja Roßdorf 2 1 2 2.5 19.0 4.50
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: U20
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Wetzel,Kevin 1021 SV Biblis 3 2 2 4.0 27.0 12.75
2. Sönmez,Alev 985 W Schachforum Darmstad 4 0 3 4.0 23.5 11.00
3. Khatib Shahidi,Arma Schachforum Darmstad 2 0 5 2.0 17.0 3.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ <1200
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Wohlfart,Marc Phili 1149 Freibauer Mörlenbach 6 0 1 6.0 29.0 24.00
2. Röth,Alexander 1016 Schachforum Darmstad 5 1 1 5.5 31.5 24.00
3. Kesici,Noyan 1174 SC Breuberg 5 1 1 5.5 29.5 23.75
4. Behr,Julian 1168 SC Landskrone 5 1 1 5.5 27.5 21.25
5. Plaumann,Arvin 1058 SF Heidesheim 4 2 1 5.0 31.0 21.25
6. Matsievski,Arsenij 1169 SK Gau-Algesheim 4 2 1 5.0 31.0 19.75
7. Fallouh,Philippe 1183 SK Bad Homburg 5 0 2 5.0 30.5 19.00
8. Dittenberger,Svenja 1165 W SC Landskrone 4 2 1 5.0 29.0 18.25
9. Ciuca,Alexandru 1132 SK Gründau 5 0 2 5.0 28.0 19.00
10. Brunner,Benedikt 1147 SC Bad König 4 2 1 5.0 28.0 17.50
11. Hietala,Netta 1181 W SK Langen 4 2 1 5.0 27.0 17.50
12. Dittenberger,Nico 1108 SC Landskrone 5 0 2 5.0 26.5 15.50
13. Scheerer,Julian 1048 SF Frankfurt 5 0 2 5.0 25.0 17.00
14. Bischoff,Lars-Kim 1190 SC Ladja Roßdorf 3 3 1 4.5 31.5 18.75
15. Winkler,Mario 1142 SF Bürstadt 4 1 2 4.5 31.0 16.25
16. Scheithauer,Dominik 1185 Sfr. Kelkheim 4 1 2 4.5 30.0 18.00
17. Colditz,Elias 1148 SV Multatuli Ingelhe 3 3 1 4.5 28.0 16.50
18. Polak,Alice 1153 W Frankfurter TV 3 3 1 4.5 26.0 15.50
19. Komp,Mona Philine 1144 W Schachforum Darmstad 3 3 1 4.5 25.0 15.75
20. Willand,Mattis 1046 SC FK Babenhausen 3 2 2 4.0 29.0 14.00
21. Wetzel,Kevin 1021 SV Biblis 3 2 2 4.0 27.0 12.75
22. Kitten,Robin 1074 Frankfurter TV 4 0 3 4.0 27.0 12.00
23. Memtimin,Esma 1183 W SC Breuberg 4 0 3 4.0 25.0 12.50
24. Nguyen,Vanessa 1172 W SK Gernsheim 3 2 2 4.0 25.0 12.50
25. Goetz,Fenja 1075 W SK Bad Homburg 3 2 2 4.0 24.0 12.75
26. Posa,Leandro-Mattia 1049 SC Landskrone 4 0 3 4.0 21.0 9.50
27. Hecht,Nikolas 1037 SK Bad Homburg 2 3 2 3.5 26.0 10.50
28. Bender,Finn 1033 SK Bickenbach 1 5 1 3.5 25.0 11.50
29. Binu,Anandajyothis 1100 SC Eschborn 3 1 3 3.5 24.5 10.50
30. Möllenkamp,Jan 1123 TV-Großostheim 2 3 2 3.5 22.0 9.25
31. Türkemis,Kadir 1001 VSG Offenbach 3 0 4 3.0 23.0 9.00
32. Lehrer,Finn 1081 SK Gernsheim 3 0 4 3.0 20.0 6.00
33. de Boer,Alex 1039 Schachforum Darmstad 3 0 4 3.0 18.0 6.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ <1000
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Koleber,Ksenia 920 W Biebertaler SF 4 1 2 4.5 29.0 16.75
2. Fritsche,Alan 912 Schachforum Darmstad 3 3 1 4.5 27.5 16.00
3. Schmid,Leon 997 SF Heidesheim 4 1 2 4.5 21.0 10.75
4. Schwab,Tizian 912 TV-Großostheim 4 0 3 4.0 33.5 18.50
5. Kuschminder,Paul 832 SK Gaienhofen 2 4 1 4.0 29.0 15.50
6. Gärtner,Johannes 987 SF Heidesheim 4 0 3 4.0 28.0 14.00
7. Nebel,Niklas 807 Schachforum Darmstad 4 0 3 4.0 28.0 12.00
8. Bergmann,Lennart 932 VSG Offenbach 3 2 2 4.0 27.5 15.25
9. Hackh,Otto Sunil 946 Frankfurter TV 3 2 2 4.0 27.5 13.75
10. Merz,Julian 952 Schachforum Darmstad 4 0 3 4.0 27.5 12.00
11. Schupp,Lukas 941 SK Gernsheim 3 2 2 4.0 26.5 12.00
12. Schneider,Ferdinand 986 SF Vonkeln 4 0 3 4.0 25.5 11.00
13. As,Rafael 905 SK Langen 4 0 3 4.0 25.5 10.50
14. Lichtenthäler,Lukas 804 FC Bierstadt 4 0 3 4.0 24.0 9.00
15. Sönmez,Alev 985 W Schachforum Darmstad 4 0 3 4.0 23.5 11.00
16. Röll,Laura 975 W SC Vaterstetten 4 0 3 4.0 22.5 9.00
17. Dixon,Laura Michael 954 W VSG Offenbach 3 1 3 3.5 25.5 11.50
18. Zimmermann,Tobias 938 SK Gernsheim 3 1 3 3.5 25.0 9.50
19. Krieg,Kent 826 Frankfurter TV 3 1 3 3.5 24.0 9.75
20. Baßermann,Thore 908 SC Breuberg 3 1 3 3.5 24.0 9.25
21. Strauß,Florian 850 SV Multatuli Ingelhe 2 3 2 3.5 19.0 8.00
22. Pessotschinski,Lars 883 TuS Makkabi 3 0 4 3.0 31.5 11.50
23. Buchholz,Martin 907 SC Viernheim 3 0 4 3.0 28.0 10.00
24. Merz,Leander 807 Schachforum Darmstad 3 0 4 3.0 25.0 7.00
25. Zokai,Diba 887 W Frankfurter TV 3 0 4 3.0 24.0 8.00
26. Schmidt,Merle 820 W SK Langen 3 0 4 3.0 22.5 5.00
27. Kamleiter,Noah 836 TSV Bindlach 3 0 4 3.0 21.5 4.50
28. Engelhardt,Joey 839 W SK Gernsheim 3 0 4 3.0 21.0 6.00
29. Riemann,Adrian 828 SK Bickenbach 3 0 4 3.0 20.5 5.50
30. Schneider,Immanuel 813 SF Vonkeln 3 0 4 3.0 20.0 4.50
31. Limpert,Tristan 808 Biebertaler SF 3 0 4 3.0 20.0 4.00
32. Schmitt,Leon-Raphae 984 SC Weiterstadt 2 1 4 2.5 27.0 8.25
33. Stein,Konstantin 864 SC Landskrone 2 1 4 2.5 26.5 7.50
34. Bender,Iris 821 W SK Bickenbach 2 1 4 2.5 24.5 5.75
35. Pai,Tanmay 896 Schachforum Darmstad 2 1 4 2.5 21.0 5.75
36. Müller,Melissa-Zoé 842 W SC Landskrone 2 1 4 2.5 17.5 5.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ <800
Rang Teilnehmer Tite NWZ Attr Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg
1. Buchinger,Hubertus 755 SC FK Babenhausen 4 1 2 4.5 30.5 17.75
2. Velez,Alexander 774 SK Gründau 4 0 3 4.0 25.0 13.00
3. Welker,Alexandra 794 W TuS Makkabi 3 2 2 4.0 25.0 11.75
4. Kopf,Maurice 785 SC Bad König 2 3 2 3.5 25.5 12.75
5. Fischer,Juliane 750 W SK Gernsheim 3 1 3 3.5 25.5 11.75
6. Hartmann,Simon 741 SC Landskrone 3 1 2 3.5 21.5 7.25
7. Bender,Nils 795 Biebertaler SF 3 0 4 3.0 26.0 9.00
8. Bischler,Katja 751 W SK Gründau 3 0 4 3.0 25.5 9.00
9. Püschel-Esparza,Mat 718 SC Landskrone 3 0 4 3.0 23.5 8.50
10. Koleber,Michael 787 Biebertaler SF 3 0 4 3.0 19.5 4.50
10. Eickmeyer,Kyo Noah 777 Schachforum Darmstad 3 0 4 3.0 19.5 4.50
12. Kaiser,Erik 788 SV Griesheim 3 0 3 3.0 18.0 3.00
