Claus-Koepke-Pokal 2015

Endstand des 5. CKP 2015

5. Claus-Koepke-Gächtnispokal

offene Stadtmeisterschaft Gernsheims 2015

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Henrich,David 2099 M SK Niederbreche GER 5 0 0 5.0 13.5 79.0
2. Müller,Maximilian FM 2255 M SK Gernsheim GER 3 2 0 4.0 15.5 77.0
3. Gramlich,Sebastia FM 2237 M Schachforum Dar GER 3 2 0 4.0 14.5 76.0
4. Will,Jens 2010 M SK Gernsheim GER 2 3 0 3.5 15.5 63.5
5. Mao,Yvonne 1544 W SK Gernsheim GER 3 1 1 3.5 11.5 68.5
6. Karimi,Farhad 2084 M Schachforum Dar GER 3 0 2 3.0 17.5 65.5
7. Rolf,Marco 1980 SK Bad Homburg GER 3 0 2 3.0 16.0 56.0
8. Rosenberger,Frank 2066 SK Gernsheim GER 2 2 1 3.0 15.5 70.5
9. Wasserrab,Martin 1819 M SK Gernsheim GER 3 0 2 3.0 15.5 65.0
10. Nies,Peter 2086 M SK Gernsheim GER 3 0 2 3.0 15.0 61.0
11. Korte,Markus 2163 M Matt Inn Dortmu GER 3 0 2 3.0 12.0 68.0
12. Iffland,Sascha 1758 M SK Bickenbach GER 2 2 1 3.0 12.0 65.0
13. Wenzel,Calvin 1619 M SK Bickenbach GER 3 0 2 3.0 10.0 60.0
14. Müller,Manon 1825 W SK Gernsheim GER 2 1 2 2.5 13.0 63.0
15. Le,Kim Anh 1288 W SK Gernsheim GER 2 1 1 2.5 12.5 48.5
16. Modanese,Augusto 1889 M ITA 1 3 1 2.5 12.0 70.5
17. Rothermel,Tim 1756 M SK Gernsheim GER 2 1 2 2.5 9.5 63.5
18. Sosnowski,Waldema 1723 SSG Rödermark/ GER 2 0 3 2.0 14.0 61.5
19. Friedel,Thomas 1586 M SV Groß-Gerau GER 2 0 3 2.0 9.5 65.0
20. Wagner,Günter 1785 M SV Groß-Gerau GER 1 2 1 2.0 9.5 46.5
21. Rothermel,Henrik 1447 M SK Gernsheim GER 1 2 2 2.0 9.0 61.5
22. Müller,Michael 1157 SK Gernsheim GER 1 2 2 2.0 9.0 55.5
23. Thomé,Patrick 1300 SK Gernsheim GER 2 0 3 2.0 8.5 58.5
24. Niederdorfer, Mat 1608 SK Gernsheim GER 1 1 3 1.5 15.0 56.5
25. Gelfenbaum,Daniel 1699 M TuS Makkabi GER 1 1 3 1.5 13.5 59.0
26. Müller,Tobias 1474 SK Gernsheim GER 0 2 3 1.0 13.0 55.5
27. Wiencken,Marcus 923 Schachforum Dar GER 1 0 4 1.0 12.0 52.5
28. Dietl,Vinzent 934 SK Gernsheim GER 1 0 4 1.0 10.0 53.0
29. Junkers,Günter 851 SSG Rödermark/ GER 1 0 4 1.0 9.0 46.5

5. Claus-Koepke-Gächtnispokal

offene Stadtmeisterschaft Gernsheims 2015

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Müller,Maximilian FM M 2203 1953 4.0 3.93 5 30 / 15 2193 2204 1
2. Gramlich,Sebastia FM M 2090 1904 4.0 3.52 5 30 / 15 2144 2100 10
3. Korte,Markus M 1964 1667 3.0 3.99 5 30 / 15 1739 1942 -22
4. Henrich,David M 2063 1872 5.0 3.54 5 28 / 10 2549 2098 35
5. Nies,Peter M 2075 1734 3.0 4.19 5 30 / 15 1806 2048 -27
6. Karimi,Farhad M 2007 1884 3.0 3.14 5 30 / 15 1956 2004 -3
7. Rosenberger,Frank 1996 1936 3.0 2.68 5 30 / 15 2008 2003 7
8. Will,Jens M 1947 1706 3.5 3.43 5 29 / 15 1855 1948 1
9. Rolf,Marco 1944 1668 3.0 3.55 5 24 / 10 1740 1929 -15
10. Modanese,Augusto M 1889 1615 2.5 3.86 5 23 / 10 1615 1851 -38
11. Müller,Manon W 1654 1646 2.5 2.56 5 22 / 15 1646 1653 -1
12. Wasserrab,Martin M 1727 1825 3.0 1.53 5 24 / 15 1897 1767 40
13. Wagner,Günter M 1599 1211 2.0 3.46 4 22 / 15 1211 1555 -44
14. Iffland,Sascha M 1521 1540 3.0 2.26 5 20 / 15 1612 1544 23
15. Rothermel,Tim M 1756 1524 2.5 3.36 5 20 / 10 1524 1729 -27
16. Sosnowski,Waldema 1723 1725 2.0 2.47 5 24 / 15 1653 1711 -12
17. Gelfenbaum,Daniel M 1650 1683 1.5 2.35 5 10 / 5 1534 1605 -45
18. Wenzel,Calvin M 1414 1558 3.0 1.87 5 6 / 5 1630 1495 81
19. Niederdorfer, Mat 1608 1631 1.5 2.33 5 22 / 15 1482 1584 -24
20. Friedel,Thomas M 1472 1489 2.0 2.29 5 20 / 15 1417 1463 -9
21. Mao,Yvonne W 1612 1671 3.5 1.85 5 10 / 5 1820 1700 88
22. Müller,Tobias 1474 1703 1.0 1.39 5 7 / 5 1463 1449 -25
23. Rothermel,Henrik M 1198 1447 2.0 1.58 5 5 / 5 1375 1231 33
24. Thomé,Patrick 1300 1359 2.0 2.30 5 18 / 15 1287 1290 -10
25. Le,Kim Anh W 1288 1654 2.5 0.50 4 5 / 5 1749 1465 177
26. Müller,Michael 1157 1382 2.0 1.46 5 5 / 5 1310 1200 43
27. Dietl,Vinzent 934 1410 0.0 0.33 4 28 / 5 733 926 -8
28. Wiencken,Marcus 923 1551 0.0 0.07 4 28 / 15 874 922 -1
29. Junkers,Günter 851 1421 0.0 0.21 4 31 / 15 744 847 -4

 

5. Claus-Koepke-Gächtnispokal

offene Stadtmeisterschaft Gernsheims 2015

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Müller,Maximilian FM M GER 2255 2099 3.0 2.84 4 2292 2257 + 1.60
2. Gramlich,Sebastia FM M GER 2237 2015 4.0 3.90 5 2255 2238 + 1.00
3. Korte,Markus M GER 2163 1899 1.0 2.46 3 1774 2148 -14.60
4. Henrich,David M GER 2099 1992 4.0 2.60 4 2669 2113 +14.00
5. Nies,Peter M GER 2086 1847 3.0 4.00 5 1919 2076 -10.00
6. Karimi,Farhad M GER 2084 1960 3.0 3.35 5 2032 2081 – 3.50
7. Rosenberger,Frank GER 2066 2166 2.0 1.44 4 2166 2072 + 5.60
8. Will,Jens M GER 2010 1880 3.5 3.40 5 2029 2011 + 1.00
9. Rolf,Marco GER 1980 1899 2.0 2.44 4 1899 1976 – 4.40
10. Modanese,Augusto M ITA 1889 1847 1.0 1.68 3 1722 1882 – 6.80
11. Müller,Manon W GER 1825 1879 1.5 1.68 4 1792 1823 – 1.80
12. Wasserrab,Martin M GER 1819 2129 2.0 0.56 4 2129 1833 +14.40
13. Wagner,Günter M GER 1785 0 0.0 0.00 0 0 1785 + 0.00
14. Iffland,Sascha M GER 1758 1908 1.0 0.90 3 1783 1759 + 1.00
15. Rothermel,Tim M GER 1756 1815 0.0 0.84 2 1138 1748 – 8.40
16. Sosnowski,Waldema GER 0 1822 2.0 2.00 5 1750 1750 + 0.00
17. Gelfenbaum,Daniel M GER 1699 1852 0.5 0.90 3 1579 1695 – 4.00
18. Wenzel,Calvin M GER 1619 1879 1.0 0.54 3 1754 1624 + 4.60
19. Niederdorfer, Mat GER 0 1915 0.5 0.50 3 1642 1642 + 0.00
20. Friedel,Thomas M GER 1586 1899 0.0 0.42 3 1222 1582 – 4.20
21. Mao,Yvonne W GER 1544 1848 1.5 0.42 3 1848 1555 +10.80
22. Müller,Tobias GER 0 1843 1.0 1.00 5 1603 1603 + 0.00
23. Rothermel,Henrik M GER 1447 1797 0.0 0.11 1 1120 1446 – 1.10
24. Thomé,Patrick GER 0 1766 0.0 0.00 3 1089 1089 + 0.00
25. Le,Kim Anh W GER 0 1811 1.5 1.50 3 1811 1811 + 0.00
26. Müller,Michael GER 0 1686 1.0 1.00 3 1561 1561 + 0.00
27. Dietl,Vinzent GER 0 1628 0.0 0.00 3 951 951 + 0.00
28. Wiencken,Marcus GER 0 1668 0.0 0.00 4 991 991 + 0.00
29. Junkers,Günter GER 0 1671 0.0 0.00 2 994 994 + 0.00